Mændenes længdespringskonkurrence ved verdensmesterskaberne i atletik 2001 fandt sted den 11. august.
Ivan Pedroso blev verdensmester for fjerde gang i træk.
Guld | Sølv | Bronze |
Ivan Pedroso Cuba |
Savante Stringfellow USA |
Carlos Calado Portugal |
Placere | Navn | Borgerskab | #en | #2 | #3 | #fire | #5 | #6 | Resultat | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Pedroso | Cuba | x | 8,23 | 8.35 | 6.18 | 8,40 | x | 8,40 | ||
Savante Stringfellow | USA | x | x | 8,22 | 8,24 | x | x | 8,24 | ||
Carlos Calado | Portugal | x | 8.21 | x | 7,92 | 8.18 | 8.01 | 8.21 | SB | |
fire | Miguel Pate | USA | x | 8.09 | 7,83 | 7,89 | 8.21 | 7,94 | 8.21 | |
5 | Karim Street-Thompson | Caymanøerne | 7,74 | 8.09 | 8.08 | 8.03 | 8.10 | 8.04 | 8.10 | |
6 | Alexey Lukashevich | Ukraine | x | 8.10 | 7.19 | x | 8.01 | 7,97 | 8.10 | |
7 | James Beckford | Jamaica | 7,94 | x | 7,97 | x | x | 8.08 | 8.08 | |
otte | Dwight Phillips | USA | 7,90 | x | 7,92 | - | 7,92 | |||
9 | Grzegorz Marciniszyn | Polen | 7,32 | 7,92 | 7,78 | 7,92 | ||||
ti | Hussein Tahir Al-Sabi | Saudi Arabien | x | 7,90 | 7,73 | 7,90 | ||||
elleve | Abdelrahman Al Nubi | Qatar | 7,63 | x | x | 7,63 | ||||
12 | Vitaly Shkurlatov | Rusland | x | 7,35 | 7,61 | 7,61 |
Længdespring ved verdensmesterskaberne i atletik | |
---|---|
Mænd | |
Kvinder |