1967 Kvinders verdensmesterskaber i hurtigløb på skøjteløb

1967 Kvinders verdensmesterskaber i hurtigløb på skøjteløb
Mesterskabsdetaljer
Beliggenhed Deventer ( Holland )
Turneringsdatoer 18. - 19. februar 1967
      Kvinder 33
Præmiepladser blandt kvinder
Champion Steen Kaiser
Andenplads Lasma Kauniste
Tredje plads Diana Holum

Verdensmesterskaberne i hurtigløb for kvinder i 1967 blev afholdt den 18. -19. februari Deventer ( Holland ). Den blev overværet af 33 atleter fra 12 lande. Den sidste distance blev overværet af 16 bedste atleter baseret på resultaterne af tre distancer. Steen Kaiser satte mesterskabsrekord på 1500 meter.

Resultater

Placere Navn Land Summen af ​​point 500 m 1500 m 1000 m 3000 m
en Steen Kaiser  Holland 195.384 46,5 (4) 2.23.0 (1) 1.36.2 (1) 5.18.7(1)
2 Lasma Kauniste  USSR 199.584 46,6 (5) 2.26.3(4) 1.38.3 (4) 5.30.4 (5)
3 Diana Holum  USA 199.600 46,1(2) 2.26.4(5) 1.37.5 (3) 5.35.7(9)
fire Lydia Skoblikova  USSR 199.784 46,8 (6) 2.23.9(2) 1.39.4 (8) 5.31.9 (7)
5 Anse Schut  Holland 199,917 48,0 (14) 2.26.7(6) 1.39.1 (6) 5.20.8(2)
6 Valentina Stenina  USSR 201.200 46,9 (7) 2.27.4(8) 1.40.1 (11) 5.30.7(6)
7 Irina Egorova  USSR 201.933 46,1(2) 2.29.7(11) 1.38.3 (4) 5.40.7(12)
otte Kaya Mustonen  Finland 202.133 49,1 (28) 2.26.2(3) 1.39.5 (9) 5.27.3(3)
9 Kim Sung Sun  Nordkorea 202.567 48,0 (14) 2.27.8(2) 1.37.1(2) 5.40.5 (11)
ti Will Burgmeyer  Holland 202.633 47,4 (13) 2.30.1 (13) 1.39.1 (6) 5.33.9 (8)
elleve Han Pil Hwa  Nordkorea 204.950 48,1 (17) 2.29.9 (12) 1.41.4 (15) 5.37.1(10)
12 Karri Geissen  Holland 205.017 48,2 (19) 2.26.7(6) 1.46.1 * (30) 5.29.2(4)
13 Mary Meyers  USA 205.516 46,0 (1) 2.30.4 (16) 1.39.6 (10) 5.27.5 (16)
fjorten Kaya-Liisa Keskivitikka  Finland 206.750 48,7 (24) 2.30.2 (14) 1.40.4 (13) 5.46.7(14)
femten Anna Sablina  USSR 207.000 49,2 (30) 2.29.4 (10) 1.40.6 (14) 5.46.2 (13)
16 Martine Ivangine  Frankrig 207,634 47,6 (10) 2.30.2 (14) 1.43.2 (23) 5.50.2 (15)
nc17 Sigrid Sundby  Norge 147.833 47,6 (10) 2.30.4 (16) 1.40.2 (12) -
nc18 Sachiko Saito  Japan 149,217 46,9 (7) 2.33.5 (25) 1.42.3 (17) -
nc19 Lisbeth Berg  Norge 149,333 47,8 (13) 2.31.0 (18) 1.42.4 (18) -
nc20 Adelheida Mroske  Polen 150.550 48,0 (14) 2.33.0 (24) 1.43.1 (22) -
nc21 Gerlind Hürdler  DDR 150,933 48,7 (24) 2.31.9 (20) 1.43.2 (23) -
nc22 Rita Schmidt  DDR 151.000 47,7(12) 2.36.0 (28) 1.42.6 (19) -
nc23 Christina Lindblom-Scherling  Sverige 151.100 48,3 (21) 2.32.1 (22) 1.44.2 (27) -
nc24 Tuula Vilkas  Finland 151,217 49,0 (27) 2.31.7(19) 1.43.3 (25) -
nc25 Akiko Ariga  Japan 151.383 48,8 (26) 2.31.9 (20) 1.43.9 (26) -
nc26 Doreen McKennell  Canada 151.583 48,2 (19) 2.32.2 (23) 1.45.3 (29) -
nc27 Ruth Schleiermager  DDR 151.700 48,4 (22) 2.36.6 (29) 1.42.2 (16) -
nc28 Ylva Hedlund  Sverige 151.800 49,1 (28) 2.33.6 (26) 1.43.0 (21) -
nc29 Ko Kyung-hi  Nordkorea 152.000 48,5 (23) 2.36.6 (29) 1.42.6 (19) -
nc30 Maryanna Kaim  Polen 152,167 48,1 (17) 2.34.4 (27) 1.45.2 (28) -
nc31 Patricia Demartini  Frankrig 166.850 53,7 (32) 2.45.0 (32) 1.56.3 (32) -
nc32 Wendy Thompson  Canada 169.200 1.01.1 * (33) 2.45.0 (32) 1.46.2 (31) -
- Ko Kwangza  Nordkorea 103.300 49,4 (31) 2.41.7 (31) ns -

nc - kvalificerede sig ikke til den sidste distance

* med drop

Links