Svensk mesterskab i curling for mænd 2013 | |
---|---|
SM Herrar 2013 | |
By | Falun |
datoen | 23. – 27. januar 2013 |
Vinder | Lit CC Eriksson ( Östersund ) (2. titel) |
Curling klub | Lit CC ( Östersund ) |
Springe | Oscar Ericsson |
Tredje | Christian Lindström |
Sekund | Markus Ericsson |
Den første | Christopher Sundgren |
Finalist | Skellefteå CK Eskilsson ( Skellefteå ; Gustav Eskilsson ) |
3. pladsen | Härnösands CK Team First Hotels ( Härnösand ; Markus Hasselborg ) |
20122014 |
Det svenske herremesterskab i curling 2013 blev afholdt fra 23. til 27. januar 2013 i Falun [1] [2] .
16 hold deltog i mesterskabet.
Holdet Lit CC Eriksson ( Östersund ; spring Oscar Eriksson over ) blev mester; Lit CC hold vandt mesterskabet for 2. gang i deres historie, Oskar Eriksson som hold springer over for 2. gang. Holdet Skellefteå CK Eskilsson ( Skellefteå ; Skip Gustav Eskilsson ) vandt sølvmedaljerne . Bronzevinderne var Härnösands CK Team First Hotels ( Härnösand ; Skip Markus Hasselborg ).
Det svenske mesterskab i curling for kvinder 2013 blev afholdt på samme tid og samme sted .
hold, by | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Træner |
---|---|---|---|---|---|---|
Borlänge CK Fiskarhedenvillan ( Burlänge ) | Mats Jakobsson | Marcus Haglöf | Jonas Jansson | Anders Karlsson | Mats Lundström, Lennart Jakobsson |
Peter Nises |
CK Granit Noreén ( Gavle ) | Per Norin | Andreas Granbom | Mikael Andersson | Martin Ölund | ||
Göteborgs CK Johansson ( Gøteborg ) | Niclas Johansson | Patric Johansson | Henrik Kahl | Ola Bjørnson | ||
Göteborgs CK Lindgren ( Gøteborg ) | Anders Lindgren | Torvald Spiik | Johan Spiik | Don Pomroy | ||
Härnösands CK Team First Hotels ( Härnösand ) | Markus Hasselborg | Peder Folke | Andreas Prütz | Anton Sandstrøm | ||
Härnösands CK Team Riteice ( Härnösand ) | Victor Martinsson | Max tilbage | Simon Granbom | Fredrik Nyman | Hans Nyman | |
Linköpings CK Roxin ( Linköping ) | Johan Sundberg | Michael Roxin | Axel Rosander | Charles Feng | ||
Lit CC Eriksson ( Östersund ) | Oscar Ericsson | Christian Lindström | Markus Ericsson | Christopher Sundgren | Kenneth Lindstrøm | |
Malmø CK Lundahl ( Malmø ) | Nils Lundahl | Andre Winter | Martin Persson | Johan Sjöquist | Victor Sumegi | |
Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner ( Örnsköldsvik ) | Magnus Pettersson | Sebastian Lundgren | Mikael Jonsson | Linus Lagerhjelm | ||
Skellefteå CK Eskilsson ( Skellefteå ) | Gustav Eskilsson | Patrick Mabergs | Jesper Johansson | Johannes Pats | Fleming Patz | |
Skellefteå C.K. Melin ( Skellefteå ) | Jon Melin | Ludwig Gran | Vincent Stenberg | Christopher Blom | ||
Stocksunds CK Team Westmans ( Stockholm ) | Peter Tedenback | Rolf Wikstrøm | James Drybur | Mikael Vilenius | Andreas Adersteg | Anders Kraupp |
Sundbybergs CK Team Zip-Up [3] ( Sundbyberg ) | Rasmus Vrano | Jordan Wahlin | Axel Sjöberg | Daniel Lofstrand | Mats Vrano , Gerry Wåhlin |
|
Sundbybergs CK Westerberg ( Sundbyberg ) | Anders Westerberg | Claes Gunnarsson | John Richette | Joel Westerberg Ekman | Johan Solberg | |
Sundsvalls CK Team Certina ( Sundsvall ) | Niels Carlsen | Erik Carlsen | Rikard Hallström | Oskar Sjøstrøm | Fredrik Carlsen |
(kilde: [1] [4] ; springer over med fed skrift)
Vinderne af fase A (to hold) går direkte til medaljefasen, taberne går til fase B.
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Team Westmans | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Team Westmans | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Melin | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Lindgren | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team Riteice | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team Riteice | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Westerberg | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit Noreen | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmø CK Lundahl | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkopings C.K. Roxin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinderne af fase B (tre hold) går direkte til medaljefasen, taberne går til fase C.
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Melin | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Melin | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Westerberg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Lindgren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Westerberg | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Melin | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit Noreen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmø CK Lundahl | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmø CK Lundahl | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkopings C.K. Roxin | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spil 1 | Spil 2 | |||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Team Westmans | 2 | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | ti | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | otte | |||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | en | |||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team Riteice | 6 | |||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | ti | |||||||||||||||||||||
Vindere af trin C (tre hold) går videre til medaljefasen, tabere er elimineret.
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit Noreen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Team Westmans | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Team Westmans | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spil 1 | Spil 2 | Spil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Lindgren | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkopings C.K. Roxin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Lindgren | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team Riteice | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Lindgren | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spil 1 | Spil 2 | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Westerberg | ti | |||||||||||||||||||||
Malmø CK Lundahl | otte | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Westerberg | 5 | |||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | elleve | |||||||||||||||||||||
Vinderne af trin 1 "Spil 2" går direkte videre til Page 's trin 3 (kvartfinale 1, 1. hold vs. 2., vinderen af kampen går direkte til finalen). Taberne af trin 1 "spil 2" går videre til trin 2, til spillet om yderligere to trin 3 køjer (til "kvartfinale 2", 3. hold mod 4. vinder går videre til semifinaler mod taber i "kvart- Final 1" ; i dette møde får taberen den samlede 5. plads. Taberne i "Game 1" går videre til indbyrdes kampe, hvor taberne får en samlet 7. plads, og vinderne møder taberne i "Game 2" i 1. etape.
Scene 1
Spil 1 | Spil 2 | gå videre til trin 3 (1. og 2.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea Melin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea Melin | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | otte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etape 2
taber - samlet 7. plads |
taber - samlet 5. plads |
gå videre til trin 3 (3. og 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Team Zip-Up | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundsvalls CK Team Certina | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tændt CC Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK Johansson | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelleftea Melin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etape 3
Kvartfinaler | Semifinale (taber - 3. plads) |
Finalen | |||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 5 | ||||||||||||
Skelleftea CK Eskilsson | 9 | Skelleftea CK Eskilsson | 7 | ||||||||||
Härnösands CK Team First Hotels | 5 | Tændt CC Eriksson | otte | ||||||||||
Tændt CC Eriksson | otte | ||||||||||||
Tændt CC Eriksson | 6 | ||||||||||||
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | fire |
Placere | Hold | Springe | Og | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|
Lits CC Eriksson | Oscar Ericsson | elleve | otte | 3 | |
Skelleftea CK Eskilsson | Gustav Eskilsson | 7 | 6 | en | |
Härnösands CK Team First Hotels | Markus Hasselborg | 7 | 5 | 2 | |
Borlänge CK Fiskarhedenvillan | Mats Jakobsson | 9 | 5 | fire | |
5 | Sundsvalls CK Team Certina | Niels Carlsen | 7 | fire | 3 |
5 | Skelleftea CK Melin | Jon Melin | 7 | fire | 3 |
7 | Sundbybergs CK Team Zip-Up | Rasmus Vrano | 6 | 3 | 3 |
7 | Göteborgs CK Johansson | Niclas Johansson | 7 | 3 | fire |
9 | Stocksunds CK Team Westmans | Peter Tedenback | 5 | 2 | 3 |
9 | Göteborgs CK Lindgren | Anders Lindgren | 5 | 2 | 3 |
9 | Sundbybergs CK Westerberg | Anders Westerberg | 5 | 2 | 3 |
12 | Härnösands CK Team Riteice | Fredrik Nyman | fire | en | 3 |
12 | Malmø CK Lundahl | Nils Lundahl | fire | en | 3 |
12 | Örnsköldsviks CK Jonsson & Söner | Mikael Jonsson | fire | en | 3 |
femten | Linkopings C.K. Roxin | Michael Roxin | 3 | 0 | 3 |
femten | CK Granit Noreen | Per Norin | 3 | 0 | 3 |