Colombiansk fodboldmesterskab | |
---|---|
Campeonato colombiano 1979 | |
Tidsforbrug | 1979 |
Antal deltagere | fjorten |
Byer | elleve |
Top steder | |
Vinder | America Cali (1. gang) |
Andenplads | Santa Fe |
Tredje plads | Union Magdalena |
Turneringsstatistikker | |
Målscorer(e) | Juan José Yrijoyen (33 mål) |
19781980 |
Colombiansk fodboldmesterskab 1979 - 32. udgave af turneringen. Det gik igennem efter skemaet med to mesterskaber (Apertura og Finalision), hvilket resulterede i den sidste turnering for de 6 bedste hold, der spillede mesterskabet.
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Deportivo Cali | 26 | 13 | otte | 5 | 37 - 27 | +10 | 34 | |
2 | Amerika Cali | 26 | 13 | otte | 5 | 29 - 19 | +10 | 34 | |
3 | Onse Caldas | 26 | 13 | 7 | 6 | 42-24 _ _ | +18 | 33 | |
fire | Atletico Junior | 26 | 13 | 6 | 7 | 36-27 _ _ | +9 | 32 | |
5 | Union Magdalena | 26 | 9 | 9 | otte | 27 - 25 | +2 | 27 | |
6 | Independiente Medellin | 26 | 9 | 9 | otte | 34 - 30 | +4 | 27 | |
7 | Santa Fe | 26 | 5 | 16 | 5 | 34 - 33 | +1 | 26 | |
otte | Millonarios | 26 | elleve | fire | elleve | 42-37 _ _ | +5 | 26 | |
9 | Atlético Nacional | 26 | otte | otte | ti | 32-38 _ _ | −6 | 24 | |
ti | Deporterer Quindio | 26 | 7 | ti | 9 | 27 - 24 | +3 | 24 | |
elleve | Atlético Bucaramanga | 26 | otte | 7 | elleve | 34 - 38 | −4 | 23 | |
12 | Deportivo Pereira | 26 | otte | 6 | 12 | 33 - 37 | −4 | 22 | |
13 | Cucuta Deportivo | 26 | 6 | ti | ti | 27 - 40 | −13 | 22 | |
fjorten | Deporterer Tolima | 26 | 2 | 6 | atten | 23-58 _ _ | −35 | ti |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
Hold 1 | Resultat | Hold 2 | 1. kamp | 2. kamp |
---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | 0:0 | Amerika Cali | 0:0 | 0:0 |
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Amerika Cali | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 - 14 | +19 | 31 | |
2 | Deportivo Cali | 21 | elleve | 5 | 5 | 30-21 _ _ | +9 | 27 | |
3 | Union Magdalena | 21 | ti | 5 | 6 | 24 - 20 | +4 | 25 | |
fire | Atletico Junior | 21 | 7 | otte | 6 | 25 - 24 | +1 | 22 | |
5 | Millonarios | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 - 26 | +9 | 21 | |
6 | Onse Caldas | 21 | 7 | fire | ti | 34 - 29 | +5 | atten | |
7 | Independiente Medellin | 21 | 3 | 5 | 13 | 15-42 _ _ | −27 | elleve |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Deportivo Pereira | 21 | elleve | 5 | 5 | 42 - 32 | +10 | 27 | |
2 | Atlético Nacional | 21 | 5 | 13 | 3 | 26 - 23 | +3 | 23 | |
3 | Deporterer Quindio | 21 | 7 | otte | 6 | 26-21 _ _ | +5 | 22 | |
fire | Santa Fe | 21 | 7 | otte | 6 | 32-28 _ _ | +4 | 22 | |
5 | Atlético Bucaramanga | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 - 36 | −9 | 19 | |
6 | Cucuta Deportivo | 21 | en | elleve | 9 | 19 - 31 | −12 | 13 | |
7 | Deporterer Tolima | 21 | 3 | 7 | elleve | 16 - 37 | −21 | 13 |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Atletico Junior | 6 | 3 | 2 | en | 6-3 _ _ | +3 | otte | Fremgang til den sidste gruppe |
2 | Amerika Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | −1 | 6 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | en | 3 | 2 | 5-7 _ _ | −2 | 5 | |
fire | Atlético Nacional | 6 | en | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 5 |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Union Magdalena | 6 | 2 | 3 | en | 5-2 _ _ | +3 | 7 | Fremgang til den sidste gruppe |
2 | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | en | 9 - 6 | +3 | 7 | |
3 | Deportivo Cali | 6 | en | fire | en | 5-4 _ _ | +1 | 6 | |
fire | Onse Caldas | 6 | en | 2 | 3 | 5 - 12 | −7 | fire |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
M | Hold | Og | PÅ | H | P | bolde | ± | O | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Amerika Cali | 6 | 3 | 2 | en | 6-3 _ _ | +3 | otte | Copa Libertadores 1980 |
2 | Santa Fe | 6 | fire | 0 | 2 | 6-5 _ _ | +1 | otte | |
3 | Union Magdalena | 6 | 3 | en | 2 | 10-7 _ _ | +3 | 7 | |
fire | Atletico Junior | 6 | 0 | en | 5 | 4-11 _ _ | −7 | en |
I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point
Placere | Spiller | Forening | mål |
---|---|---|---|
en | Juan José Yrijoyen | Millonarios | 33 |
2 | Alberto de Jesus Benitez | Deportivo Cali | 26 |
3 | Nestor Leonel Scotta | Deportivo Cali | 19 |
Colombianske fodboldsæsoner | |
---|---|
|