EM i rytmisk gymnastik 2013

Det 29. europæiske mesterskab i rytmisk gymnastik fandt sted i Wien ( Østrig ). Den løb fra 31. maj til 2. juni 2013. Medaljesættene blev spillet i holdmesterskabet, individuelle arrangementer (bøjle, bold, køller, bånd) samt i gruppeøvelser med fem bøjler blandt juniorer. I holdstillingen udmærkede det russiske hold sig på andenpladsen - Ukraine, på tredjepladsen - Hviderusland [1] .

Medaljevindere

Disciplin Guld Sølv Bronze
Finalen
Team all-around
se flere detaljer
 Rusland
Yana Kudryavtseva
Margarita Mamun
Daria Svatkovskaya
 Ukraine
Victoria Mazur
Alina Maksimenko
Anna Rizatdinova
 Hviderusland
Ekaterina Galkina
Melitina Stanyuta
Arina Sharapa
Bøjle
se detaljer
Daria Svatkovskaya Rusland
 
Margarita Mamun Rusland
 
Melitina Stanyuta Hviderusland
 
Bold
se detaljer
Yana Kudryavtseva Rusland
 
Margarita Mamun Rusland
 
Silvia Miteva Bulgarien
 
Klubber
se flere detaljer
Yana Kudryavtseva Rusland
 
Margarita Mamun Rusland
 
Melitina Stanyuta Hviderusland
 
Bånd
se detaljer
Margarita Mamun Rusland
 
Anna Rizatdinova Ukraine
 
Silvia Miteva Bulgarien
 
Finale i gruppeøvelser (junior)
All-around
se mere
 Rusland
Anna Berkutova
Daria Dubova
Victoria Ilyina
Daria Pirogova
Natalia Safonova
 Hviderusland
Evgeniya
Vensko Ekaterina Dolinkina
Vlada Zyryanova
Kristina Novikova
Yana Chernaya
Kristina Sheida
 Bulgarien
Elena Bineva
Alexandra Mitrovich
Emilia Radicheva
Sofia Rangelova
Laura Traets
5 bøjler
se detaljer
 Rusland
Anna Berkutova
Daria Dubova
Victoria Ilyina
Daria Pirogova
Natalia Safonova
 Aserbajdsjan
Emilia Bagieva
Sabina Gummetova
Ainur
Mustafayeva Nilufyar Niftaliyeva
Alexandra Platonova
Gulsum Shafizade
 Hviderusland
Evgeniya
Vensko Ekaterina Dolinkina
Vlada Zyryanova
Kristina Novikova
Yana Chernaya
Kristina Sheida

Resultater

Team all-around

Placere Land Rytmisk gymnastik hoop.svg Rytmisk gymnastikbold.svg Rytmiske gymnastikklubber.svg Rytmisk gymnastikbånd.svg Sum
en  Rusland 36.533 (1) 36.999 (1) 36.500 (1) 37.082 (1) 147,114
2  Ukraine 35.108 (2) 35.332 (3) 35.783 (2) 35.350 (2) 141,573
3  Hviderusland 32.483 (8) 35.333 (2) 35.200 (3) 35.099 (3) 138,115
fire  Aserbajdsjan 34.383 (5) 35.007 (4) 33.341 (8) 34.616 (4) 137,347
5  Israel 34.399 (4) 34.633 (5) 33.516 (6) 33.983 (6) 136,531
6  Bulgarien 34.416 (3) 34.433 (6) 33.366 (7) 34.183 (5) 136.398
7  Østrig 32.741 (7) 33.682 (7) 34.066 (4) 33.074 (7) 133.563
otte  Spanien 33.866 (6) 31.449 (10) 33.850 (5) 31.475 (10) 130,640
9  Italien 31.799 (9) 31.449 (10) 31.766 (10) 31.933 (9) 126.947
ti  Finland 31.541 (11) 31.999 (8) 31.858 (9) 30.232 (15) 125.630
elleve  tjekkisk 31.483 (12) 30.966 (13) 30.366 (15) 30.899 (11) 123.714
12  Estland 31.207 (14) 31.583 (9) 30.441 (14) 30.016 (17) 123.247
13  Ungarn 31.066 (15) 31.149 (12) 30.033 (18) 30.091 (16) 122.339
fjorten  Georgien 30.274 (17) 30.566 (15) 31.449 (11) 29.983 (18) 122.272
femten  Grækenland 31.458 (13) 28.149 (27) 29.533 (19) 32.200 (8) 121,34
16  Moldova 30.800 (16) 29.157 (22) 30.191 (16) 30.766 (12) 120,914
17  Frankrig 31.666 (10) 27.691 (28) 30.750 (12) 30.266 (14) 120,373
atten  Letland 29.408 (22) 29.866 (18) 30.500 (13) 30.499 (13) 120,273
19  Polen 30.258 (18) 30.199 (17) 30.116 (17) 29.607 (20) 120.180
tyve  Slovenien 29.916 (19) 30.599 (14) 29.066 (20) 27.674 (26) 117.255
21  Rumænien 29.199 (24) 29.649 (19) 28.974 (21) 27.816 (25) 115,638
22  Sverige 29.458 (21) 29.266 (20) 27.783 (25) 28.766 (21) 115,273
23  Cypern 29.341 (23) 29.241 (21) 28.099 (23) 28.324 (23) 115.005
24  Armenien 28.591 (25) 28.833 (25) 27.066 (26) 29.724 (19) 114.214
25  Kroatien 29.749 (20) 28.874 (24) 27.033 (27) 28.407 (22) 114.063
26  Portugal 28.274 (26) 29.032 (23) 27.916 (24) 27.899 (24) 113,121
27  Kalkun 27.891 (27) 30.516 (16) 28.108 (22) 26.066 (28) 112.581
28  Slovakiet 27.708 (28) 28.632 (26) 23.524 (30) 27.299 (27) 107,163
29  Litauen 25.807 (29) 27.333 (29) 25.958 (28) 23.458 (30) 102.556
tredive  Norge 25.157 (30) 24.833 (30) 25.874 (29) 26.024 (29) 101.888

Hoop

Placere gymnast Land Grad D Klasse E fradrag Sum
en Daria Svatkovskaya  Rusland 9.300 9.300 18.600
2 Margarita Mamun  Rusland 9.300 9,266 18.566
3 Melitina Stanyuta  Hviderusland 9.050 9.200 18.250
fire Sylvia Miteva  Bulgarien 8.800 8,933 17.733
5 Marina Durunda  Aserbajdsjan 8.750 8.900 17.650
6 Neta Rivkin  Israel 8.700 8,866 17.566
7 Victoria Mazur  Ukraine 8,525 8,966 17.491
otte Anna Rizatdinova  Ukraine 8.600 8,433 17.033

Bold

Placere gymnast Land Grad D Klasse E fradrag Sum
en Yana Kudryavtseva  Rusland 9.500 9.500 19.000
2 Margarita Mamun  Rusland 9.300 9,333 18.633
3 Sylvia Miteva  Bulgarien 9.050 9.100 18.150
fire Anna Rizatdinova  Ukraine 9.000 9,033 18.033
5 Marina Durunda  Aserbajdsjan 8.800 8.900 17.700
6 Melitina Stanyuta  Hviderusland 8.550 8,733 17.283
7 Neta Rivkin  Israel 8.450 8,733 17.183
otte Alina Maksimenko  Ukraine 8.200 8,633 16.833

Maces

Placere gymnast Land Grad D Klasse E fradrag Sum
en Yana Kudryavtseva  Rusland 9.350 9,433 18.783
2 Margarita Mamun  Rusland 9.250 9.400 18.650
3 Melitina Stanyuta  Hviderusland 8.950 9,166 18.116
fire Sylvia Miteva  Bulgarien 8.950 9,066 18.016
5 Alina Maksimenko  Ukraine 8.900 9.000 17.900
6 Anna Rizatdinova  Ukraine 8.750 8,966 17.716
7 Lala Yusifova  Aserbajdsjan 8.550 8.800 17.350
otte Carolina Weber  Østrig 8.500 8,733 17.233

Bånd

Placere gymnast Land Grad D Klasse E fradrag Sum
en Margarita Mamun  Rusland 9.400 9.400 18.800
2 Anna Rizatdinova  Ukraine 9.150 9,033 18.183
3 Sylvia Miteva  Bulgarien 9.100 9.000 18.100
fire Yana Kudryavtseva  Rusland 8.950 9,033 17.983
5 Marina Durunda  Aserbajdsjan 8.800 8,966 17.766
6 Alina Maksimenko  Ukraine 8.750 8,833 0,05 17.533
7 Melitina Stanyuta  Hviderusland 8,575 8,866 17.441
otte Barbara Filiou  Grækenland 8.200 8,325 16.525

Gruppe hele vejen rundt (juniorer)

Placere Land Rytmisk gymnastik hoop.svg Rytmisk gymnastik hoop.svg Sum
en  Rusland 17.100 16.816 33.916
2  Hviderusland 16.450 16.250 32.700
3  Bulgarien 16.266 16.266 32.532
fire  Aserbajdsjan 15.916 16.075 31.991
5  Israel 15.500 16.450 31.950
6  Italien 15.750 15.641 31.391
7  Schweiz 15.433 15.833 31,266
otte  Ukraine 15.208 15.683 30,891
9  tjekkisk 15.000 15.300 30.300
ti  Ungarn 14.500 15.666 30,166
elleve  Estland 15.150 15.000 30.150
12  Tyskland 14.833 14.533 29.366
13  Letland 14.583 14.750 29.333
fjorten  Finland 14.258 14.516 28.774
femten  Frankrig 14.683 14.016 28.699
16  Spanien 13.816 14.791 28,607
17  Østrig 13.133 15.100 28.233
atten  Serbien 13.900 14.183 28.083
19  Kalkun 13.916 13.600 27.516
tyve  Slovenien 13.033 13.600 26.633
21  Litauen 13.633 12.666 26.299
22  Norge 12.200 12.266 25.466
23  Polen 12.066 13.166 25.232
24  Rumænien 10,716 11.775 22.491

5 bøjler (juniorer)

Placere Land Grad D Klasse E fradrag Sum
en  Rusland 7.950 9.200 17.150
2  Aserbajdsjan 7.650 8.900 16.550
3  Hviderusland 7.550 8,775 16.325
fire  Israel 7.500 8,733 16.233
5  Bulgarien 7.500 8,533 16.033
6  Italien 7.300 8,566 15.866
7  Ukraine 7.300 8,466 15.766
otte  Schweiz 7.250 8.500 15.750

Noter

  1. Det russiske landshold i rytmisk gymnastik vandt europamesterskabet i Wien i rytmisk gymnastik i holdbegivenheden! . www.allsportinfo.ru Hentet: 5. september 2013.

Links