European Men's International Drafts Blitz Championship 2014 blev afholdt den 6. oktober i Tallinn samtidig med kvindernes turnering . Ifølge resultaterne af konkurrencen blev den europæiske mester i holdbegivenheden bestemt .
64 draftspillere deltog (inklusive 19 MGr ) fra 16 lande. Hoveddommeren er Yury Lipnitsky.
Guld - Murodullo Amrillaev og Alexey Chizhov
Bronze - Alexander Georgiev og Ivan Trofimov
Ifølge resultaterne af 9 runder opnåede seks atleter 13 point ud af 18 mulige.
Til fordelingen af pladser blev modstandernes gennemsnitlige vurdering brugt. Ifølge ham blev de seks bedste fordelt som følger: 1. Chizhov (2339,33), 2. Amrillaev (2336,44), 3. Trofimov (2334,22), 4. Georgiev (2331,33), 5. Shvartsman (2293 ,56), 6. Bomstra (2283,67) (se stilling nedenfor).
Efter tildelingen viste det sig, at der til lodtrækning og opsummering af resultaterne ikke blev brugt blitzvurderingen, men den vigtigste. Turneringen blev afholdt med en væsentlig fejl. Med den korrekte udregning af vurderingen (ifølge blitz) ændrede slutpræmien seks sig: 1. Amrillaev (2368.67), 2. Chizhov (2365.22), 3. Georgiev (2360.33), 4. Trofimov (2350.11), 5. Bomstra (2316.22), 6. Schwartzman (2304.11).
En protest blev indgivet til dommerpanelet.
European Drafts Confederation har besluttet at tildele to førstepladser og to tredjepladser. Derefter blev Murodullo Amrillaev og Alexey Chizhov mestre, og Alexander Georgiev og Ivan Trofimov (alle fra Rusland) blev bronzemedaljevindere.
placere | stat | navn | rang | FMJD rating | sejre | trækker | nederlag | briller | O-rotte | Rotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Rusland | Alexey Chizhov | GMI | 2391 | fire | 5 | 0 | 13 | 2339,33 | 2391 |
2 | Rusland | Murodullo Amrillaev | GMI | 2364 | 5 | 3 | en | 13 | 2336,44 | 2364 |
3 | Rusland | Ivan Trofimov | MI | 2327 | 5 | 3 | en | 13 | 2334,22 | 2327 |
fire | Rusland | Alexander Georgiev | GMI | 2436 | 5 | 3 | en | 13 | 2331,33 | 2436 |
5 | Rusland | Alexander Shvartsman | GMI | 2444 | 5 | 3 | en | 13 | 2293,56 | 2444 |
6 | Holland | Rul Bomstra | GMI | 2395 | 5 | 3 | en | 13 | 2283,67 | 2395 |
7 | Tyskland | Vadim Virny | GMI | 2377 | fire | fire | en | 12 | 2333,44 | 2377 |
otte | Ukraine | Artyom Ivanov | MI | 2372 | fire | fire | en | 12 | 2273,67 | 2372 |
9 | Holland | Jos Stokkel | GMI | 2275 | fire | fire | en | 12 | 2242.11 | 2275 |
ti | Ukraine | Yuri Anikeev | GMI | 2338 | 3 | 5 | en | elleve | 2311,78 | 2338 |
elleve | Letland | Robert Misance | MI | 2336 | 3 | 5 | en | elleve | 2287,22 | 2336 |
12 | Holland | Wouter Sipma | MI | 2313 | fire | 3 | 2 | elleve | 2277,00 | 2313 |
13 | Ukraine | Igor Kirzner | GMI | 2252 | fire | 3 | 2 | elleve | 2272,56 | 2252 |
fjorten | Frankrig | Arno Cordier | GMI | 2351 | fire | 3 | 2 | elleve | 2249,11 | 2351 |
femten | Letland | Guntis Valneris | GMI | 2397 | fire | 3 | 2 | elleve | 2246,56 | 2397 |
16 | Litauen | Edward Buzhinsky | GMI | 2329 | 3 | 5 | en | elleve | 2205.11 | 2329 |
17 | Letland | Raymond Vipulis | GMI | 2275 | fire | 3 | 2 | elleve | 2165,44 | 2275 |
atten | Litauen | Vaidas Puociauskas | MF | 2092 | fire | 3 | 2 | elleve | 2156,56 | 2092 |
19 | Rusland | Getmansky Alexander | GMI | 2400 | 3 | fire | 2 | ti | 2287,89 | 2400 |
tyve | Rusland | Ainur Shaibakov | MI | 2367 | fire | 2 | 3 | ti | 2272,56 | 2367 |
21 | Estland | Raivo Rist | MF | 2148 | 2 | 6 | en | ti | 2247,22 | 2148 |
22 | Hviderusland | Sergey Nosevich | GMI | 2279 | 2 | 6 | en | ti | 2220,33 | 2279 |
23 | Estland | Urmo Ilves | GMI | 2216 | 3 | fire | 2 | ti | 2210,67 | 2216 |
24 | Belgien | Ronald Schalley | MF | 2187 | 5 | 0 | fire | ti | 2197,56 | 2187 |
25 | Letland | Laimonis Zalitis | GMI | 2257 | 3 | fire | 2 | ti | 2167,67 | 2257 |
26 | Rusland | Nikolai Germogenov | MF | 2248 | 3 | fire | 2 | ti | 2164,56 | 2248 |
27 | Estland | Constantine Selly | 2059 | 3 | fire | 2 | ti | 2163,67 | 2059 | |
28 | Letland | Benno Butulis | MI | 2257 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2267,22 | 2257 |
29 | Holland | Grundendijk, Jan | MI | 2272 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2238,33 | 2272 |
tredive | Aserbajdsjan | Farhad Huseynov | MI | 2227 | fire | en | fire | 9 | 2238,33 | 2227 |
31 | Rusland | Sergei Yakovlev | 1958 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2193,67 | 1958 | |
32 | Rusland | Anton Permyakov | MF | 2202 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2192,78 | 2202 |
33 | Estland | Kaido Leesmann | GMI | 2337 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2184.11 | 2337 |
34 | Litauen | Artur Tunkevich | 2077 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2183,00 | 2077 | |
35 | Polen | Oscar Budis | MF | 2138 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2172,00 | 2138 |
36 | Holland | Wouter Ludwig | MI | 2279 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2158.11 | 2279 |
37 | Rusland | Alexander Verkhovykh | MI | 2254 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2155,89 | 2254 |
38 | Holland | Jitse Slump | MF | 2194 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2108,67 | 2194 |
39 | Litauen | Henri Plaksiy | MI | 2095 | 3 | 2 | fire | otte | 2237,00 | 2095 |
40 | Estland | Argo Unnuk | MF | 2219 | 2 | fire | 3 | otte | 2182,00 | 2219 |
41 | Polen | Petr Khmel | MI | 2114 | 3 | 2 | fire | otte | 2177,78 | 2114 |
42 | Litauen | Alexey Domchev | GMI | 2296 | 3 | 2 | fire | otte | 2170,44 | 2296 |
43 | Rusland | Aisen Andreev | MF | 2201 | 2 | fire | 3 | otte | 2150,00 | 2201 |
44 | Estland | Andres Tulva | 1971 | 2 | fire | 3 | otte | 2146.11 | 1971 | |
45 | Polen | Stanislav Urbanek | 2045 | 2 | fire | 3 | otte | 2106,67 | 2045 | |
46 | Italien | Roberto Tovagliaro | MF | 2117 | 3 | 2 | fire | otte | 2105,78 | 2117 |
47 | Armenien | Nshan Alaverdyan | 2195 | 2 | fire | 3 | otte | 2090,78 | 2195 | |
48 | Estland | Willem Luyus | MF | 2153 | 2 | fire | 3 | otte | 2072,00 | 2153 |
49 | Holland | Nick Waterink | MF | 2092 | 2 | fire | 3 | otte | 2072,00 | 2092 |
halvtreds | Holland | Wouter Wolf | 2090 | 2 | 3 | fire | 7 | 2223,78 | 2090 | |
51 | Slovenien | Bart Stegeman | MF | 2147 | 2 | 3 | fire | 7 | 2170,67 | 2147 |
52 | Hviderusland | Vladislav Valyuk | MF | 2114 | en | 5 | 3 | 7 | 2162,33 | 2114 |
53 | Rusland | Sergey Kuropatov | 1974 | 2 | 3 | fire | 7 | 2106,67 | 1974 | |
54 | Estland | Arno Uutma | MF | 2131 | 3 | en | 5 | 7 | 2090,67 | 2131 |
55 | Aserbajdsjan | Emil Eldar Rustamov | 1976 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2121,22 | 1976 | |
56 | Rusland | Pavel Avsevich | 2021 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2103,67 | 2021 | |
57 | Rusland | Egor Averkiev | 1923 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2084,44 | 1923 | |
58 | Estland | Tarmo Tulva | 2000 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2083,22 | 2000 | |
59 | Portugal | Luis Carvalho | 2 | 2 | 5 | 6 | 2046,00 | 1900 | ||
60 | Rusland | Zakhar Ashaykin | 2 | 2 | 5 | 6 | 2028,67 | 1900 | ||
61 | Estland | Andres Jørgensen | 1915 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2023.00 | 1915 | |
62 | Rusland | Maxim Averkiev | 1969 | en | 3 | 5 | 5 | 2066,00 | 1969 | |
63 | Estland | Carl Richard Eswald | 1900 | en | en | 7 | 3 | 1984.33 | 1900 | |
64 | Rusland | Alexander Savitsky | 0 | en | otte | en | 2009.44 | 1900 |
MI - international mester
MF - mester i FMJD
GMIF - international stormester
dam | 2014 i|
---|---|
International Dam | |
Russisk tern | |
Dam | Europa Cup |
Tyrkiske tern | |
Nationale mesterskaber i international draft |
|
Nationale mesterskaber i russisk draft |
|
Brasilianske nationale mesterskaber i drafts | |
|