EM (U16) FIBA | |
---|---|
Turneringsdetaljer | |
Tidsforbrug | 1. – 11. august 2013 |
Antal deltagere | 16 |
Byer | Albena , Varna |
Stadioner |
Sportshal Albena (500)
|
Top steder | |
Vinder | Spanien (9. gang) |
Andenplads | tjekkisk |
Tredje plads | Ungarn |
Turneringsstatistikker | |
Målscorer(e) | Angela Salvadores (150 point) |
Den bedste spiller | Angela Salvadores |
Det 25. European Women's Basketball Championship (under 16) blev afholdt i de bulgarske byer Albena og Varna i 2013 . Det spanske landshold blev europamester for tredje gang i træk .
Turnering | datoen | Beliggenhed | Steder | Hold |
---|---|---|---|---|
EM 2012 (Division A) |
12. – 22. juli 2012 | Miskolc | 1 - 13 | Spanien Italien Rusland Belgien Frankrig Tjekkiet Ungarn Slovakiet Kroatien Grækenland Sverige Holland Tyrkiet |
EM 2012 (Division B) |
12. – 22. juli 2012 | Tallinn | 13 | Litauen Bulgarien Letland |
i alt | 16 |
På den indledende fase er holdene inddelt i 4 grupper af 4 i hver. Baseret på resultaterne af en-runde turneringer går de 3 bedste hold videre til hovedrunden. Hold, der tog 4. pladser i grupper, spiller indbyrdes i en to-runders turnering om pladser fra 13. til 16. (Gruppe G). I anden fase deles holdene op i to seksere og spiller med de modstandere, som de ikke mødte i den indledende fase; samtidig tages der hensyn til scorede point i kampe med hold, der tidligere har spillet i samme gruppe.
4 hold fra gruppe E og F på anden etape går videre til 1/4-finalerne og dyster om mesterskabsmedaljer. Hold rangeret 5.-6. i gruppe E og F vil spille de kvalificerende play-offs.
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanien | 6 | 3 | 0 | 191 | 134 | +57 | |
2. Kroatien | 5 | 2 | en | 195 | 134 | +61 | |
3. Grækenland | fire | en | 2 | 136 | 176 | -40 | |
4. Bulgarien | 3 | 0 | 3 | 127 | 205 | -78 |
1. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Spanien | 62:58 | Kroatien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
15:15, 17:19, 15:12, 15:12 | |||||
Angela Salvadores (20) | Briller | Ivana Dojkic (26) | |||
3 spillere (12) | rebounds | Tiana Stoisavlievich (12) | |||
Maria Cazorla (3) | Overførsler | Iva Slońsak (2), Ivana Dojkic (2) |
1. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Grækenland | 63:52 | Bulgarien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 250 |
21:10, 6:22, 19:14, 17:6 | |||||
Maria Fasula (21) | Briller | Deborah Filipova (15) | |||
Maria Fasula (14) | rebounds | Eleonora Koleva (6) | |||
Crisula Kilacidou (7) | Overførsler | Ivona Ilyeva (2), Deborah Filipova (2) |
2. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Kroatien | 64:33 | Grækenland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
18:8, 10:10, 16:6, 20:9 | |||||
Anita Kelava (15) | Briller | Marielena Gerostergiou (9) | |||
Anita Kelava (11) | rebounds | Eugenia Kollatu (10) | |||
Ivana Dojkic (6) | Overførsler | Garifallia-Paraskevi Ntanu (2) |
2. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Bulgarien | 36:69 | Spanien | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 200 |
9:20, 6:17, 6:18, 15:14 | |||||
Deborah Filipova (15) | Briller | Angela Salvadores (12) | |||
Valentine Hristova (6) | rebounds | Iho Lopez (9) | |||
Alexandra Krasimirova-Petrova (4) | Overførsler | Laia Raventos (4) |
3. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Spanien | 60:40 | Grækenland | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
16:13, 9:9, 15:6, 20:12 | |||||
Angela Salvadores (18) | Briller | Eugenia Kollatu (14) | |||
Ines Mata (14) | rebounds | Cristina Theodorou (5) | |||
4 spillere (2) | Overførsler | Crisula Kilacidou (5) |
3. august 2013 19:00 MSK |
Rapport | Bulgarien | 39:73 | Kroatien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 250 |
6:25, 12:14, 10:16, 11:18 | |||||
Radiyana Mancheva (10) | Briller | Iva Slonsak (15) | |||
Radiyana Mancheva (8) | rebounds | Tiana Stoisavlievich (9) | |||
3 spillere (1) | Overførsler | Iva Slonsak (9) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rusland | 6 | 3 | 0 | 233 | 139 | +94 | |
2. Letland | 5 | 2 | en | 155 | 172 | -17 | |
3. Tyrkiet | fire | en | 2 | 138 | 188 | -halvtreds | |
4. Sverige | 3 | 0 | 3 | 173 | 200 | -27 |
1. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Rusland | 76:44 | Kalkun | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
12:16, 21:6, 22:13, 21:9 | |||||
Vadeeva (13), Musina (11), Bespaltseva (10) | Briller | Celale Kepej (10) | |||
Vadeeva (12), Kazakova (8), Musina (7) | rebounds | Meltem Avci (11) | |||
Zaitseva (7) | Overførsler | Seda Deniz (2) |
1. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Sverige | 56:65 | Letland | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
9:14, 16:14, 19:18, 12:19 | |||||
Adriana Kamber (14), Christine Seman (14) | Briller | Paula Strautmane (19) | |||
Fanny Håkansson (10) | rebounds | Digna Strautmane (11) | |||
Fanny Håkansson (3) | Overførsler | Paula Strautmane (5) |
2. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Letland | 39:90 | Rusland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
15:23, 4:24, 2:24, 18:19 | |||||
Digna Strautmane (14) | Briller | Musina (21), Vadeeva (14), Kazakova (12) | |||
Digna Strautmane (9) | rebounds | Kazakova (9), Vadeeva (7), Abaidullina (6) | |||
Christiane Rickweil (2) | Overførsler | Burovaya (4), Zaitseva (4), Shataeva (3) |
2. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Kalkun | 68:61 | Sverige | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
12:11, 15:12, 19:15, 22:23 | |||||
Celale Kepej (26) | Briller | Fanny Hakansson (17) | |||
Meltem Avci (10) | rebounds | Fanny Håkansson (11) | |||
3 spillere (2) | Overførsler | Fanny Håkansson (8) |
3. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Rusland | 67:56 | Sverige | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
9:20, 21:11, 20:12, 17:13 | |||||
Kurilchuk (11), Musina (10), Vadeeva (10), E. Frolkina (10) | Briller | Fanny Håkansson (13) | |||
Vadeeva (14), Musina (9), E. Frolkina (6) | rebounds | Fanny Walding (9) | |||
Burovaya (5), Vadeeva (3) | Overførsler | Fanny Walding (3) |
3. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Letland | 51:26 | Kalkun | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
14:8, 7:6, 15:9, 15:3 | |||||
Digna Strautmane (20) | Briller | Celale Kepej (13) | |||
Paula Strautmane (14) | rebounds | Inci Guclu (13) | |||
Paula Strautmane (8) | Overførsler | Merve Ari (2) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Italien | 6 | 3 | 0 | 175 | 128 | +47 | |
2. Holland | fire | en | 2 | 183 | 160 | +23 | +27 |
3. Belgien | fire | en | 2 | 127 | 159 | -32 | -elleve |
4. Litauen | fire | en | 2 | 149 | 187 | -38 | -16 |
1. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Belgien | 37:58 | Italien | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
10:22, 12:16, 9:11, 6:9 | |||||
Serena-Lynn Geldof (10), Marie Sole (10) | Briller | Francesca Pan (18) | |||
Serena-Lynn Geldof (7) | rebounds | Mariela Santucci (9), Lucrezia Costa (9) | |||
Sophia Waabi (3) | Overførsler | Rachele Porcu (3), Francesca Pan (3) |
1. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Holland | 86:54 | Litauen | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
25:8, 18:17, 27:14, 16:15 | |||||
Laura Westerik (19) | Briller | Laurita Jurciute (16) | |||
Laura Steggink (9) | rebounds | Karolina Visokaite (8) | |||
Anne van Vleimen (6) | Overførsler | 4 spillere (1) |
2. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Litauen | 60:44 | Belgien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
16:10, 13:10, 16:9, 15:15 | |||||
Martina Petrenaite (19) | Briller | Silke Lenssens (9) | |||
3 spillere (15) | rebounds | Laura Henketh (6), Marie Sole (6) | |||
Race Slash (4) | Overførsler | Silke Lenssens (2), Sofia Waabi (2) |
2. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Italien | 60:56 | Holland | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
12:16, 14:11, 19:10, 15:19 | |||||
Mariela Santucci (16) | Briller | Janis Ndiba (16) | |||
Yasmina Keys (6) | rebounds | Janis Ndiba (19) | |||
Mariela Santucci (3), Rachele Porcu (3) | Overførsler | Christy Boudmann (3), Anne van Vleimen (3) |
3. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Belgien | 46:41 | Holland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
18:6, 13:14, 6:11, 9:10 | |||||
Silke Lenssens (13) | Briller | Laura Westerik (9) | |||
Eline Masshulk (9) | rebounds | Janis Ndiba (16) | |||
Marie Sole (3) | Overførsler | Myrtle Scheeper (2) |
3. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Litauen | 35:57 | Italien | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
12:20, 8:4, 6:20, 9:13 | |||||
Race Slash (11) | Briller | Mariela Santucci (17) | |||
Laura Yuskaite (12) | rebounds | Laurela Cubay (11) | |||
Laura Yuskaite (2), Karolina Aidukaite (2) | Overførsler | Mariela Santucci (3) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ungarn | 5 | 2 | en | 178 | 134 | +44 | +12 |
2. Tjekkiet | 5 | 2 | en | 172 | 151 | +21 | 0 |
3. Frankrig | 5 | 2 | en | 151 | 148 | +3 | -12 |
4. Slovakiet | 3 | 0 | 3 | 127 | 195 | -68 |
1. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Frankrig | 58:50 | tjekkisk | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
16:7, 16:14, 14:13, 12:16 | |||||
Ana Tadic (15) | Briller | Tereza Shipova (13) | |||
Ornella Bankole (8) | rebounds | Lenka Sukalova (12) | |||
Camille Lönglet (4) | Overførsler | Michaela Matuskova (4) |
1. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Ungarn | 73:41 | Slovakiet | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
21:11, 12:10, 20:9, 20:11 | |||||
Virag Kish (19) | Briller | Lucia Strisova (9) | |||
Dorothea Nagy (11) | rebounds | Natalia Yelenchikova (6), Veronika Remenarova (6) | |||
Virag Veninger (4) | Overførsler | Denis Blanarova (3) |
2. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Slovakiet | 42:57 | Frankrig | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 150 |
10:12, 12:10, 12:16, 8:19 | |||||
Veronika Remenarova (13) | Briller | Alexia Chartu (14) | |||
Veronika Remenarova (12) | rebounds | Ornella Bankole (11) | |||
Denisa Blanarova (2), Miroslava Mistinova (2) | Overførsler | Ornella Bankole (3) |
2. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | tjekkisk | 57:49 | Ungarn | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 250 |
9:11, 10:15, 20:13, 18:10 | |||||
Petra Holensiska (17) | Briller | Dorothea Nagy (18) | |||
Julia Reisingerova (10) | rebounds | Dorothea Nagy (12) | |||
Michaela Matuskova (4) | Overførsler | Deborah Dubei (3) |
3. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Frankrig | 36:56 | Ungarn | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
7:13, 5:11, 10:18, 14:14 | |||||
Ornella Bankole (11) | Briller | Nina Aho (14) | |||
Manon Boeret (4), Ludivine Marie (4) | rebounds | Deborah Dubei (10) | |||
4 spillere (1) | Overførsler | Nina Aho (4) |
3. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Slovakiet | 44:65 | tjekkisk | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
11:17, 7:19, 10:17, 16:12 | |||||
Lucia Strisova (13) | Briller | Julia Reisingerova (16) | |||
Veronika Remenarova (9) | rebounds | Julia Reisingerova (9) | |||
Radka Stasova (3) | Overførsler | Michaela Matuskova (5) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
13. Slovakiet | 7 | 2 | en | 186 | 166 | +20 |
14. Litauen | 7 | 2 | en | 173 | 167 | +6 |
15. Sverige | 7 | 2 | en | 192 | 164 | +28 |
16. Bulgarien | 3 | 0 | 3 | 132 | 186 | -54 |
5. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Sverige | 50:62 | Litauen | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
18:15, 11:12, 10:17, 11:18 | |||||
Adriana Kamber (11) | Briller | Race Knizaite (17) | |||
Adriana Kamber (10), Fanny Hakansson (10) | rebounds | Laura Yuskaite (20) | |||
Fanny Håkansson (5) | Overførsler | Race Knizaite (2), Martina Petrenaite (2) |
5. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Bulgarien | 46:53 | Slovakiet | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 200 |
8:9, 11:15, 15:17, 12:12 | |||||
Gabriela Nikolova (14) | Briller | Radka Stasova (14) | |||
Radiyana Mancheva (11) | rebounds | Veronika Remenarova (10) | |||
3 spillere (2) | Overførsler | 3 spillere (3) |
6. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Slovakiet | 64:65 (OT) | Sverige | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 150 |
4:18, 16:17, 19:11, 19:12, 6:7 | |||||
Lucia Strisova (13) | Briller | Adriana Kamber (19) | |||
Natalia Yelenchikova (9), Miroslava Mistinova (9) | rebounds | Adriana Kamber (14) | |||
Lucia Strisova (2) | Overførsler | Fanny Håkansson (4) |
6. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Litauen | 56:48 | Bulgarien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 200 |
9:13, 14:8, 23:8, 10:19 | |||||
Urte Slavikaite (13) | Briller | Alexandra Krasimirova Petrova (15) | |||
Laura Yuskaite (6) | rebounds | Kristina Geraskova (8) | |||
Laurita Jurcite (3) | Overførsler | Nicole Nikolova (3) |
7. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Litauen | 55:69 | Slovakiet | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 80 |
13:26, 14:8, 12:18, 16:17 | |||||
Laura Yuskaite (14) | Briller | Miroslava Mistinova (22) | |||
Karolina Wisokaite (9), Laura Yuskaite (9) | rebounds | Denis Blanarov (12) | |||
Laurita Jurcite (4) | Overførsler | 3 spillere (2) |
7. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Bulgarien | 38:77 | Sverige | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 200 |
6:29, 7:12, 14:15, 11:21 | |||||
Ivona Ilyeva (7), Radiyana Mancheva (7) | Briller | Christine Seman (14) | |||
Evgeniya Natskina (8) | rebounds | Fanny Håkansson (8) | |||
Ivona Ilyeva (2), Nicole Nikolova (2) | Overførsler | Fanny Håkansson (5) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanien | ti | 5 | 0 | 325 | 270 | +55 | |
2. Rusland | 9 | fire | en | 362 | 247 | +115 | |
3. Kroatien | otte | 3 | 2 | 294 | 270 | +24 | |
4. Letland | 7 | 2 | 3 | 244 | 289 | -45 | |
5. Tyrkiet | 6 | en | fire | 230 | 306 | -76 | |
6. Grækenland | 5 | 0 | 5 | 214 | 287 | -73 |
5. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Grækenland | 45:63 | Rusland | Sportshal Albena, Albena Publikum: 70 |
11:17, 7:14, 13:12, 14:20 | |||||
Maria Fasula (17) | Briller | Vadeeva (19), Musina (8), Kazakova (8) | |||
Maria Fasula (7) | rebounds | Vadeeva (15), Musina (12) | |||
Crisula Kilacidou (3) | Overførsler | Bespaltseva (2), Vadeeva (2), Shataeva (2), Burovaya (2) |
5. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Kalkun | 57:72 | Spanien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 120 |
13:17, 16:21, 16:13, 12:21 | |||||
Celale Kepej (17) | Briller | Maria Cazorla (13), Maria Conde (13) | |||
Inci Guclu (9) | rebounds | Iho Lopez (15) | |||
Sevgi Uzun (4) | Overførsler | Laia Raventos (4) |
5. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Letland | 44:55 | Kroatien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 150 |
10:9, 10:15, 11:11, 13:20 | |||||
Digna Strautmane (21) | Briller | Iva Slonsak (23) | |||
Digna Strautmane (11) | rebounds | 3 spillere (12) | |||
Paula Strautmane (7) | Overførsler | Iva Slonsak (4) |
6. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Kalkun | 44:41 | Grækenland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 80 |
14:13, 10:11, 10:11, 10:6 | |||||
Melisa Korkmaz (19) | Briller | Garifallia-Paraskevi Ntanu (11) | |||
Meltem Avci (8) | rebounds | Maria Fasula (8) | |||
Melisa Korkmaz (4) | Overførsler | Crisula Kilacidou (7) |
6. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Spanien | 63:54 | Letland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 150 |
17:14, 10:17, 18:12, 18:11 | |||||
Maria Conde (18) | Briller | Laura Grabe (12) | |||
Iho Lopez (12) | rebounds | Paula Strautmane (10), Digna Strautmane (10) | |||
Angela Salvadores (4) | Overførsler | Paula Strautmane (3), Cindia Kudule (3) |
6. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Kroatien | 51:72 | Rusland | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 200 |
12:14, 10:20, 17:16, 12:22 | |||||
Ivana Dojkic (16) | Briller | Musina (18), Vadeeva (18) | |||
Tiana Stoisavlievich (8) | rebounds | Vadeeva (17), Musina (13), E. Frolkina (6) | |||
Iva Slonsak (2), Dora Goles (2) | Overførsler | O. Frolkina (4), Burovaya (3) |
7. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Rusland | 61:68 | Spanien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 300 |
9:12, 16:17, 20:20, 16:19 | |||||
Shataeva (14), Vadeeva (13) | Briller | Angela Salvadores (21) | |||
Vadeeva (13), E. Frolkina (6), Musina (5) | rebounds | Iho Lopez (11) | |||
Boring (5) | Overførsler | Laia Raventos (5) |
7. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | Kroatien | 66:59 | Kalkun | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 80 |
25:14, 14:13, 13:15, 14:17 | |||||
Iva Slonsak (26) | Briller | Celale Kepej (16) | |||
Anita Kelava (12) | rebounds | Inci Guclu (13) | |||
Iva Slonsak (5) | Overførsler | 7 spillere (1) |
7. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Letland | 56:55 | Grækenland | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
13:10, 10:13, 15:16, 18:16 | |||||
Digna Strautmane (17) | Briller | Eugenia Kollatu (16) | |||
Digna Strautmane (11) | rebounds | Zafeirenia Karlatti (7) | |||
3 spillere (2) | Overførsler | Garifallia-Paraskevi Ntanu (5) |
landshold | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tjekkiet | 9 | fire | en | 305 | 251 | +54 |
2. Ungarn | 9 | fire | en | 300 | 232 | +68 |
3. Italien | otte | 3 | 2 | 277 | 267 | +10 |
4. Frankrig | otte | 3 | 2 | 265 | 269 | -fire |
5. Belgien | 6 | en | fire | 232 | 321 | -89 |
6. Holland | 5 | 0 | 5 | 235 | 274 | -39 |
5. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Frankrig | 57:63 | Italien | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
8:16, 17:21, 12:14, 20:12 | |||||
Ornella Bankole (20) | Briller | Francesca Pan (19) | |||
Ornella Bankole (14) | rebounds | Yasmina Keys (8), Lucrezia Costa (8) | |||
Ornella Bankole (3) | Overførsler | Francesca Pan (4) |
5. august 2013 20:15 MSK |
Rapport | tjekkisk | 68:49 | Holland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
11:6, 23:8, 16:19, 18:16 | |||||
Teresa Shipova (12), Yulia Reisingerova (12) | Briller | Laura Westerik (13) | |||
Teresa Shipova (6), Yulia Reisingerova (6) | rebounds | Janis Ndiba (9) | |||
Michaela Matuskova (4) | Overførsler | Evelyn Callenberg (2) |
5. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Belgien | 50:81 | Ungarn | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
11:19, 13:25, 16:26, 10:11 | |||||
Serena-Lynn Geldof (10) | Briller | Eniko Kuttor (20) | |||
Serena-Lynn Geldof (5) | rebounds | Eniko Kuttor (10) | |||
Eliza Ramette (5) | Overførsler | Agnes Studor (5) |
6. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | Italien | 52:57 | tjekkisk | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
9:19, 18:6, 11:17, 14:15 | |||||
Mariela Santucci (10) | Briller | Julia Reisingerova (16) | |||
Lucrezia Costa (7) | rebounds | Julia Reisingerova (14) | |||
3 spillere (2) | Overførsler | Tereza Shipova (3) |
6. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Frankrig | 68:56 | Belgien | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 100 |
10:14, 12:11, 24:16, 22:15 | |||||
Ornella Bankole (19) | Briller | Serena-Lynn Geldof (13) | |||
Margo Bienvenue (12) | rebounds | Laura Henketh (8) | |||
Fleur Alfonso (3) | Overførsler | Fauve Bastianssen |
6. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Holland | 45:54 | Ungarn | "Sport Hall Albena", Albena Tilskuere: 200 |
14:10, 10:23, 12:15, 9:6 | |||||
Janis Ndiba (12) | Briller | Deborah Dubei (14) | |||
Janis Ndiba (22) | rebounds | Virag Kish (18) | |||
Evelyn Kallenberg (2), Christy Boudmann (2) | Overførsler | Eniko Kuttor (3) |
7. august 2013 15:45 MSK |
Rapport | tjekkisk | 73:43 | Belgien | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
13:8, 19:15, 26:13, 15:7 | |||||
Julia Reisingerova (14) | Briller | Lola Frabel (11) | |||
Tereza Shipova (9) | rebounds | Laura Henketh (6) | |||
Petra Holesinska (5) | Overførsler | Sophia Waabi (2) |
7. august 2013 18:00 MSK |
Rapport | Holland | 44:46 | Frankrig | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
17:10, 10:12, 6:18, 11:6 | |||||
Laura Westerik (21) | Briller | Ornella Bankole (17) | |||
Janis Ndiba (16) | rebounds | Ornella Bankole (10) | |||
Evelyn Callenberg (7) | Overførsler | Margot Bienvenue (3), Camille Lenglet (3) |
7. august 2013 22:30 MSK |
Rapport | Ungarn | 60:44 | Italien | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
13:6, 12:15, 13:16, 22:7 | |||||
Virag Kish (14) | Briller | Francesca Pan (8), Giulia Chavarella (8) | |||
Eniko Kuttor (14) | rebounds | Francesca Pan (7) | |||
Deborah Dubei (5) | Overførsler | 3 spillere (2) |
9. august 2013 14:45 MSK |
Rapport | Kalkun | 79:76 | Bulgarien | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 200 |
26:14, 18:24, 18:21, 17:17 | |||||
Celale Kepej (22) | Briller | Gabriela Nikolova (18) | |||
Celale Kepej (12) | rebounds | 3 spillere (7) | |||
Sevgi Uzun (6) | Overførsler | Eleonora Koleva (3), Nicole Nikolova (3) |
9. august 2013 17:00 MSK |
Rapport | Belgien | 46:55 | Slovakiet | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
10:10, 18:10, 7:15, 11:20 | |||||
Serena-Lynn Geldof (14) | Briller | Miroslava Mistinova (16) | |||
Serena-Lynn Geldof (8) | rebounds | Veronika Remenarova (16) | |||
Elise Ramette (5) | Overførsler | Lucia Strisova (3) |
9. august 2013 19:15 MSK |
Rapport | Holland | 46:62 | Sverige | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
7:11, 12:16, 11:23, 16:12 | |||||
Janis Ndiba (13) | Briller | Fanny Håkansson (21) | |||
Janis Ndiba (9), Laura Vesterik (9) | rebounds | Fanny Walding (12) | |||
Janis Ndiba (3), Laura Vesterik (3) | Overførsler | 3 spillere (2) |
9. august 2013 21:30 MSK |
Rapport | Grækenland | 49:46 | Litauen | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
16:14, 9:13, 12:8, 12:11 | |||||
Maria Fasula (18) | Briller | Laura Yuskaite (14) | |||
Eugenia Kollatu (12) | rebounds | Laura Yuskaite (13) | |||
Garifallia-Paraskevi Ntanu (5), Crisula Kilacidou (5) | Overførsler | 3 spillere (2) |
10. august 2013 14:45 MSK |
Rapport | Bulgarien | 43:69 | Belgien | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 120 |
10:18, 16:12, 10:11, 7:28 | |||||
Eleonora Koleva (8), Gabriela Nikolova (8) | Briller | Sophia Waabi (17) | |||
Evgenia Natskina (6), Gabriela Nikolova (6) | rebounds | Elise Ramette (10) | |||
Ivona Ilyeva (3) | Overførsler | Sophia Waabi (4) |
10. august 2013 17:00 MSK |
Rapport | Holland | 84:52 | Litauen | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
25:11, 22:14, 26:16, 11:11 | |||||
Janis Ndiba (19) | Briller | Laura Yuskaite (20) | |||
Janis Ndiba (13) | rebounds | Laura Yuskaite (12) | |||
Anne van Vleimen (7), Christy Boudmann (7) | Overførsler | 3 spillere (2) |
11. august 2013 10:30 MSK |
Rapport | Bulgarien | 74:81 | Litauen | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
15:20, 27:16, 13:29, 19:16 | |||||
Eleonora Koleva (14), Ivona Ilyeva (14) | Briller | Laura Yuskaite (18) | |||
Eleonora Koleva (6), Ivona Ilyeva (6) | rebounds | Laura Yuskaite (12) | |||
Ivona Ilyeva (5) | Overførsler | Laura Yuskaite (5), Laurita Jurchite (5) |
11. august 2013 15:00 MSK |
Rapport | Belgien | 48:47 | Holland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
7:19, 11:6, 8:14, 22:8 | |||||
Serena-Lynn Geldof (12) | Briller | Janis Ndiba (13), Asa Kantebin (13) | |||
Serena-Lynn Geldof (10) | rebounds | Ella Buman (12) | |||
Sophia Waabi (4) | Overførsler | Janis Ndiba (3) |
10. august 2013 19:15 MSK |
Rapport | Kalkun | 29:56 | Slovakiet | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
5:13, 11:12, 4:17, 9:14 | |||||
Celale Kepej (10) | Briller | Yana Mateychikova (14) | |||
Celale Kepej (9) | rebounds | Denis Blanarov (9) | |||
Sevgi Uzun (2), Melisa Korkmaz (2) | Overførsler | Julia Lelkes (4) |
10. august 2013 21:30 MSK |
Rapport | Sverige | 67:46 | Grækenland | University Sports Hall, Varna Tilskuere: 50 |
8:16, 20:13, 16:8, 23:9 | |||||
Christine Seman (19) | Briller | Maria Fasula (20) | |||
Adriana Kamber (8) | rebounds | Maria Fasula (10) | |||
5 spillere (3) | Overførsler | Crisula Kilacidou (7) |
11. august 2013 12:45 MSK |
Rapport | Kalkun | 49:65 | Grækenland | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
9:18, 15:12, 12:20, 13:15 | |||||
Betul Kutlu (12) | Briller | Zafeirenia Karlatti (21) | |||
Elida Guner (8) | rebounds | Maria Fasula (9) | |||
Celale Kepej (2) | Overførsler | Crisula Kilacidou (7) |
11. august 2013 17:15 MSK |
Rapport | Slovakiet | 51:58 | Sverige | "Universitets Sportshal", Varna Tilskuere: 100 |
20:14, 14:13, 6:12, 11:19 | |||||
