Asian Wrestling Championship 2013 | |
---|---|
værtsby | New Delhi ( Indien ) |
Deltagende lande | tyve |
Deltagere | 237 |
medaljer | 24 sæt |
Åbning | 18. april |
lukning | 22. april |
datoen | 2013 |
Stadion | Indira Gandhi Arena |
Kumi 2012Astana 2014 |
Asian Wrestling Championship 2013 blev afholdt i Indiens hovedstad , New Delhi fra 18. til 22. april . Der blev spillet 24 sæt medaljer: 8 for mænd i freestyle , 8 for mænd i græsk-romersk stil og 8 for kvinder i freestyle.
237 atleter fra 20 asiatiske lande deltog.
|
|
|
|
Kategorier | Guld | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg | Amit Kumar | Yang Kyung Il | Rasul Kaliev |
Batboldyn Nomin | |||
60 kg | hwang ryonghak | Yang Jae Hong | Daulet Niyazbekov |
Bajrang Punia | |||
66 kg | Amir Kumar Dhankar | Ganzorigiin Mandahnaran | Ulukman Mamatov |
Toshinori Ishida | |||
74 kg | Rashid Kurbanov | Zhang Chongyao | Kouhei Kitamura |
Ezzatollah Akbari | |||
84 kg | Umidjon Ismanov | Aibek Yusupov | Safariali Komilzoni |
Ehsan Amini | |||
96 kg | Kim Jaegang | Rustam Iskandari | Hamid Tatari |
Dorjkhandyk Khuderbulsha | |||
120 kg | Parviz Hadi | Zhargalsaykhani Chuluunbat | Hitender |
Ayaal Lazarev |
Kategorier | Guld | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg | Choi Gyu Jin | Shota Tanokura | Kanybek Zholchubekov |
Yoon Won-chul | |||
60 kg | Elmurat Tasmuradov | Abdulmuhamad Papi | Arsen Eraliev |
Wang Lumin | |||
66 kg | Kim Ji Hoon | Mehdi Tseidvand | Hiroyuki Shimizu |
Erbol Konyratov | |||
74 kg | Kim Hyun-woo | Hadi Azizadeh | Maksat Erezhepov |
Tomohiro Inoue | |||
84 kg | Rustam Assakalov | Park Jin Sun | Azat Beishebekov |
Taleb Nematpur | |||
96 kg | En Chang-gun | Yerulan Iskakov | Yahya Abu Tabih |
Dawood Gilneirang | |||
120 kg | Nurmakhan Tynaliev | Ikke Xiaoming | Mohammed Sabah |
Murat Ramonov |
Kategorier | Guld | Sølv | Bronze |
---|---|---|---|
48 kg | Park Yongmi | Wu Thi Khon | Mihrniso Nurmatova |
Ayano Suzuki | |||
51 kg | Tatyana Amanzhol | Liu Haiping | Vinesh Phogat |
Seo Simhyang | |||
55 kg | Yang Senlian | Kanako Murata | Han Geum-ok |
Babita Kumari | |||
59 kg | Chihiro Kumabe | Tungaliin Monkhtuyaa | Aisuluu Tynybekova |
Lee Haiyan | |||
63 kg | Silo Jeoma | Yurika Ito | Gitika Jahar |
Sharhugiin Tumensetgen | |||
67 kg | Ochirbatyn Nasanburmaa | Navet Kaur | Han Hye Kyung |
Jing Ruixue | |||
72 kg | Hiroe Suzuki | Badrakhin Odonchimeg | Wang Juan |
jyoti |
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Republikken Korea | 5 | 2 | en | otte |
2 | Usbekistan | fire | 0 | 0 | fire |
3 | Japan | 2 | 3 | 5 | ti |
fire | Kina | 2 | 3 | fire | 9 |
5 | Indien | 2 | en | 6 | 9 |
6 | Kasakhstan | 2 | en | fire | 7 |
7 | Nordkorea | 2 | en | 3 | 6 |
otte | Mongoliet | en | fire | 3 | otte |
9 | Iran | en | 3 | 5 | 9 |
ti | Kirgisistan | 0 | en | otte | 9 |
elleve | Tadsjikistan | 0 | en | en | 2 |
12 | Vietnam | 0 | en | 0 | en |
13 | Irak | 0 | 0 | en | en |
Jordan | 0 | 0 | en | en | |
i alt | 21 | 21 | 42 | 84 |