Richard Havens | |
---|---|
Richard Pierce Havens | |
| |
grundlæggende oplysninger | |
Navn ved fødslen | Richard Pierce Havens |
Fulde navn | Richard Pierce Havens |
Fødselsdato | 21. januar 1941 |
Fødselssted | Brooklyn |
Dødsdato | 22. april 2013 (72 år) |
Et dødssted | Jersey City |
Land | USA |
Erhverv | guitarist , komponist , sanger |
Års aktivitet | 1965-2013 |
Værktøjer | Akustisk guitar |
Genrer | Folk , funk |
Etiketter |
Verve Forecast, Universal, MGM, A&M, PolyGram, Solar, Epic, SME, Rykodisc, Rhino. |
richiehavens.com | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Richard "Richie" Havens ( 21. januar 1941 - 22. april 2013 ) var en amerikansk guitarist og singer-songwriter .
Havens blev født i Brooklyn . Han var den ældste af ni børn. [1] Hans far var Blackfoot , og hans mor var fra Britisk Vestindien . [2]
I en ung alder spillede Havens doo-wop med venner , og i en alder af seksten optrådte Havens med McCrea Gospel Singers . [en]
I en alder af 20 forlod Havens Brooklyn og flyttede til Greenwich Village , hvor han opnåede sin første popularitet. [1] Efter to indspilningssessioner med Douglas Records skrev Havens under med Albert Grossman . - manager for Bob Dylan og begyndte samarbejdet med " Verve Records ". I 1967 udgav Verve Records Havens ' Mixed Bag album .
I 1969 havde Havens allerede udgivet fem albums, hvoraf det ene, Something Else Again, ramte Billboard-hitlisterne .
Havens er kendt for sine liveoptrædener. I 1969 åbnede han Woodstock- festivalen og spillede for publikum i omkring tre timer, fordi andre kunstnere blev forsinket. Der improviserede Richie den berømte "Frihed" baseret på den allerede færdige komposition "Motherless Child". I august 1969 spillede Ritchie Isle of Wight . [3] [4]
Efter en succesfuld optræden på Woodstock grundlagde Ritchie sit eget label - "Stormy Forest" , - hvorpå han udgav sine nye albums: "Stonehenge" i 1970, "The Great Blind Degree" i 1971 , "Live On Stage" i 1972 , "Portfolio" i 1973 og "Mixed Bag II" i 1974 .
Havens optrådte med succes på The Tonight Show med Johnny Carson i hovedrollenog på The Ed Sullivan Show , og i 1972 medvirkede Ritchie i The Who's Tommy, i Catch My Soulsom Othello, i Greased Lightningog i Hearts of Fire.
Havens brugte meget tid på at fremme miljøspørgsmål blandt unge. I midten af 70'erne var han med til at stifte Northwind Undersea Institute. [5]
I 2010 gennemgik Havens en nyreoperation og blev tvunget til at stoppe med at turnere på grund af helbredsproblemer. [6]
Richie Havens døde den 22. april 2013 af et hjerteanfald i sit hjem i Jersey City i en alder af 72. [7] [8] [9] [8] Han efterlader sig tre børn, fem børnebørn og to oldebørn. [ti]
år | Album | Top 200 i USA |
---|---|---|
1969 | Richie Havens Record | - |
1968 | Electric Havens | 192 |
1967 | Blandet taske | 182 |
1968 | Noget andet igen | 184 |
1969 | Richard P. Havens, 1983 | 80 |
1970 | Stonehenge | 155 |
1971 | vækkeur | 29 |
Den store blinde grad | 126 | |
1973 | Portefølje | 182 |
1974 | Blandet pose II | 186 |
1976 | Slutningen af begyndelsen | 157 |
1977 | Mirage | - |
1980 | Forbindelser | - |
1983 | fælles fodslag | - |
1987 | simple ting | 173 |
Synger Beatles og Dylan | - | |
1991 | Nu | - |
1994 | Nedskæringer til jagten | - |
2002 | ønskebrønd | - |
2004 | Solens nåde | - |
2008 | Ingen overladt til krone [1] | - |
år | Album | Top 200 i USA |
---|---|---|
1972 | Richie Havens | 55 |
1990 | Bo ved Kælderdøren | - |
år | Album | Top 200 i USA |
---|---|---|
1993 | CV: Det bedste fra Richie Havens | - |
1995 | Klassikere | - |
1999 | Tid | - |
2000 | Millennium-samlingen | - |
2004 | Dreaming as One: The A&M Years | - |
2005 | Højt flyvende fugl | - |
år | Navn | US Hot 100 |
---|---|---|
1967 | "Ingen mulighed nødvendig" | - |
1969 | " Rocky Vaskebjørn " | - |
" Lady Madonna " | - | |
1970 | "Smukke Johnny" | - |
"Vækkeur" | - | |
1971 | " Her kommer solen " | 16 |
1972 | Frihed | - |
1973 | "Hvad med mig" | - |
"Det var et meget godt år" | - | |
"Blindes syn" | - | |
1976 | " Jeg er ikke forelsket " | - |
1977 | "Vi vil alle have Boogie" | - |
1980 | "Gå tilbage til mine rødder" | - |
I sociale netværk | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video og lyd | ||||
Tematiske steder | ||||
Ordbøger og encyklopædier | ||||
Slægtsforskning og nekropolis | ||||
|
woodstock | |
---|---|
Initiativtagere |
|
15. august 1969 | |
16. august 1969 | |
17. august 1969 18. august 1969 | |
Relaterede artikler |
|
Indgange |
|