Kommune | |||||
Florianu (Piaui) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Floriano (Piaui) | |||||
|
|||||
06°46′01″ S sh. 43°01′22″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Piaui | ||||
indre opdeling | 1 distrikt | ||||
Borgmester | Joel Rodrigues Da Silva | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1897 | ||||
Kommune med | 1939 | ||||
Firkant | 3.409.649 km² | ||||
Centerhøjde | 112 m | ||||
Klimatype | Tropisk | ||||
Tidszone | UTC-3:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 57.690 personer ( 2010 ) | ||||
Massefylde | 16,92 personer/km² | ||||
Katoykonym | florianense | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | 55-89-xxxxxxxx | ||||
Postnummer | 64800-000 | ||||
Koden | 2203909 | ||||
Andet | |||||
Afstand til statens hovedstad | 188,05 km | ||||
storbyferie | 8. juli | ||||
floriano.pi.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Floriano ( port. Floriano ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Piauí . En del af mesoregionen sydvest for staten Piaui . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Florianu . Befolkningen er 57.690 i 2010 . Det optager et areal på 3.409.649 km². Befolkningstæthed - 16,92 personer / km².
Ifølge data indsamlet under folketællingen i 2010 af National Institute of Geography and Statistics (IBGE), er befolkningen i kommunen [1] :
Samlet befolkning | 57 690 | |||
---|---|---|---|---|
inklusive: | Bybefolkning | 49 970 | Procentdel af bybefolkningen, % | 86,62 |
Landbefolkning | 7 720 | Procentdel af landbefolkningen, % | 13.38 | |
Mandlig befolkning | 27 309 | Procentdel af mandlig befolkning, % | 47,34 | |
Kvindelig befolkning | 30 381 | Procentdel af kvindelig befolkning, % | 52,66 | |
Befolkningstæthed, person/km² | 16,92 | |||
Kommunens befolkning i % af statens befolkning |
1,85 |
Ifølge 2016 -estimatet er indbyggertallet i kommunen 58.803 indbyggere.
Byen blev grundlagt den 8. juli 1897 .
Floriano ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|