Tadsjikistan ved de asiatiske lege | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC kode | TJK | ||||||||
NOC | Tadsjikistans olympiske komité | ||||||||
Asiatiske spil i Jakarta | |||||||||
Medaljer |
|
||||||||
Deltagelse i Summer Asian Games | |||||||||
Deltagelse i de asiatiske vinterlege | |||||||||
|
|||||||||
Deltagelse i Asian Games i kampsport og indendørs konkurrencer | |||||||||
|
|||||||||
Deltagelse i Asian Beach Games | |||||||||
Deltagelse i Asian Youth Games | |||||||||
|
|||||||||
Deltagelse i de centralasiatiske lege | |||||||||
|
Tadsjikistan deltog i 2018 Asian Summer Games i Jakarta ( Indonesien ).
Medalje | Sportsmand | En slags sport | Disciplin |
---|---|---|---|
Sølv | Shakhriyor Daminov | Roning og kanosejlads | Herrekano single 1000m |
Sølv | Dilshod Nazarov | atletik | Mænd, der kaster hammer |
Sølv | Behruzi Khojazoda | kuresh | Mænd, op til 81 kg |
Sølv | Umed Khasanbekov | Sambo | Mænd, op til 90 kg |
Bronze | Komronshokh Ustopiriyon | Judo | Mænd, op til 90 kg |
Bronze | Shakarmamad Mirmamadov | Judo | Mænd, over 100 kg |
Bronze | Komronshokh Ustopiriyon | Sambo | Mænd, op til 90 kg |
de asiatiske sommerlege 2018 | Lande ved|
---|---|
|