Skydning ved sommer-OL 1908 - hærriffel blandt hold

Skydning ved
sommer-OL 1908
Riffel
Riffel, 1000 yards
Riffel, 300 meter
Riffel blandt hold, 300 meter
Hærens riffel blandt hold
Lille kaliber riffel tilbøjelig, 50 og 100 yards
Team Small Bore Rifle, 50 og 100 yards
Lille riffel, forsvindende mål, 25 yards
Lille riffel, løbskive, 25 yards
Pistol
Pistol, 50 yards
Pistol blandt hold, 50 yards
Stå
Stige
Stige blandt hold
bevægende mål
Flytende mål med enkelte skud
Enkeltskud i bevægelse mellem hold
Flytende mål med dobbeltskud

Mænds riffelskydningskonkurrence ved Sommer - OL 1908 fandt sted den 10. og 11. juli . 8 hold fra forskellige lande, seks personer hver, deltog. Skydningen foregik i seks etaper med forskellige distancer: 200, 500, 600, 800, 900 og 1000 yards.

Vindere

Guld Sølv Bronze
 USA

William Leushner
William Martin
Charles Winder
Kellogg Casey
Ivan Eastman
Sumner Benedict

 Storbritanien

Harcourt Ommundsen
Fleetwood Varley
Arthur Fulton
Philip Richardson
William Padgett
John Martin

 Canada

William Smith
Charles Crowe
Bruce Williams
Dugald McInnis
William Eastcott
Harry Kerr

Konkurrence

Placere Atleter 200 yards 500 yards 600 yards 800 yards 900 meter 1000 yards i alt
en  USA 428 438 425 436 405 399 2531
William Lushner 71 75 73 73 67 71 430
William Martin 71 74 72 73 71 69 430
Charles Winder 69 74 72 73 72 69 429
Kellogg Casey 74 71 69 73 67 69 423
Ivan Eastman 70 74 70 71 67 60 412
William Martin 73 70 69 73 61 61 407
2  Storbritanien 419 436 426 433 399 383 2497
Harcourt Ommundsen 68 74 73 72 70 67 424
Fleetwood Varley 72 75 71 71 67 67 423
Arthur Fulton 71 70 71 75 65 65 417
Philip Richardson 68 73 70 72 64 66 413
William Padgett 70 73 69 71 68 59 410
John Martin 70 71 72 72 66 59 410
3  Canada 412 418 414 434 394 367 2439
William Smith 71 72 70 75 72 61 421
Charles Crow 69 66 71 74 65 70 415
Bruce Williams 71 74 70 74 65 70 414
Dugald McInnis 68 73 73 74 65 60 413
William Eastcott 69 63 65 70 64 61 392
Harry Kerr 64 70 65 67 61 57 384
fire  Frankrig 397 417 378 401 373 306 2272
Leon Ash 64 70 63 72 65 55 389
Raoul de Boigne 70 72 65 67 60 51 385
Albert Kurken 67 68 68 62 58 60 383
Eugene Balsam 70 71 65 65 65 43 379
André Parmentier 67 71 57 67 64 47 373
Daniel Merillon 59 65 60 68 61 halvtreds 363
5  Sverige 423 425 381 378 337 269 2213
Claes Rundberg 72 75 64 66 57 54 388
Ossian Jørgensen 68 73 71 67 56 57 382
Janne Gustafsson 70 69 63 64 59 51 376
Per Olof Arvidsson 72 74 66 68 halvtreds 44 374
Axel Jansson 69 69 61 59 58 35 351
Gustaf Adolf Junsson 72 65 66 54 57 28 342
6  Norge 396 391 386 394 329 296 2192
Ole Seter 65 69 68 67 63 53 385
Einar Liebberg 70 70 70 65 54 46 375
Goodbran Skattebø 63 61 61 67 58 59 369
Albert Helgerud 65 63 60 67 49 58 362
Matthias Glomnes 69 58 63 59 52 51 352
Jürgen Bru 64 70 64 69 53 29 349
7  Grækenland 384 385 357 316 282 275 1999
Ioannis Theophylakis 70 68 59 65 48 47 357
Frangiskos Mavrommatis 66 63 62 60 60 38 349
Alexandros Theophylakis 64 71 65 64 32 53 349
Georgios Orphanidis 60 62 59 40 48 56 325
Matthias Triantafullidis 62 60 56 halvtreds 51 35 314
Defcalion Rediadis 62 61 56 37 43 46 305
otte  Danmark 375 359 369 307 279 220 1909
Niels Andersen 65 60 63 68 53 43 352
Niels Christian Christensen 67 67 64 49 42 44 333
Lorenz Jensen 60 56 59 57 48 46 326
Niels Laursen 56 52 58 64 43 36 309
Julius Hilleman-Jensen 65 60 62 48 45 27 307
Ole Olsen 62 64 63 21 48 24 282

Links