50 rigeste mennesker i Kasakhstan - 2016 - den femte liste over de 50 rigeste mennesker i Kasakhstan , udgivet af den kasakhstanske version af Forbes magazine . Det bemærkes i publikationen, at på grund af, at det i langt de fleste tilfælde var nødvendigt at vurdere ikke-offentlige virksomheder, er vurderingen foretaget omtrentlig, og aktivernes reelle værdi kan afvige fra de opnåede resultater.
Den samlede værdi af kasakhiske milliardærers rigdom beløb sig ifølge Forbes i 2016 til mere end $? milliard
Placere | Profil | stat, $ | Indkomst kilde | Alder |
---|---|---|---|---|
en | Bulat Utemuratov | 2 400 000 000 | MMC, finans, telekom, hotelvirksomhed | 58 |
2 | Timur Kulibaev | 2 100 000 000 | Diversificeret forretning | 49 |
3 | Dinara Kulibayeva | 2 100 000 000 | Diversificeret forretning | 48 |
fire | Alijan Ibragimov | 1 800 000 000 | Metaller | 62 |
5 | Vladimir Kim | 1 700 000 000 | Metaller | 55 |
6 | Nurzhan Subkhanberdin | 946 000 000 | Finansiere | 51 |
7 | Kenes Rakishev | 718 000 000 | MMC, forsikring, finans, IT | 36 |
otte | Aigul Nuriyeva | 675.000.000 | Finans, telekommunikation | 41 |
9 | Sarsenov familie | 669 000 000 | Oliehandel, metalbearbejdning | 67 |
ti | Dauren Zhaқsybek _ | 486.000.000 | Finansiering, agroindustrielt kompleks | 37 |
elleve | Dinmukhamet Idrisov | 479 000 000 | Olie, energi, teknik, telekommunikation | 51 |
12 | Nurlan Smagulov | 470.000.000 | Automotive, udvikling | halvtreds |
13 | Bakytbek Baiseitov | 435.000.000 | Finansiering, investering, olie | 57 |
fjorten | Nurlan Bizakov ( en:Nurlan Bizakov ) | 420.000.000 | Guldudvinding, finans, kemisk industri, sportshesteavl | 52 |
femten | Kairat Boranbayev ( en: Kairat Boranbayev ) | 350.000.000 | Diversificeret forretning | 49 |
16 | Serzhan Zhumashov | 340.000.000 | Udvikling | 49 |
17 | Alexander Belovich | 320.000.000 | Byggeri, udvikling | 60 |
atten | Galimzhan Yessenov | 302.000.000 | Finansiering, kemisk industri | 34 |
19 | Baharidin Ablazimov | 299 000 000 | Olie | 47 |
tyve | Aidyn Rakhimbaev | 280 000 000 | Konstruktion | 43 |
21 | Serik Tulbasov | 270 000 000 | Byggeri, udvikling | halvtreds |
22 | Nurlan Tleubaev | 257.000.000 | handel med korn | 49 |
23 | Familien Seitzhanov | 238.000.000 | Olie, konstruktion | |
24 | Daniyar Abulgazin | 230.000.000 | Investeringer, transport, logistik | 46 |
25 | Vyacheslav Kim | 230.000.000 | Finansiere | 46 |
26 | Igor Shkolnik | 220 000 000 | Olieraffinering | 35 |
27 | Mukashev familie | 200.000.000 | Metaller, udvikling | |
28 | Alexander Klebanov | 180.000.000 | Energi, finans, kemisk industri, medier | 53 |
29 | Edward Kim | 170.000.000 | detailhandel | halvtreds |
tredive | Sergey Kan | 167.000.000 | Energi, finans, kemisk industri | 48 |
31 | Yerzhan Dostybaev | 167.000.000 | Olie, finans | 42 |
32 | Erkyn Amirkhanov | 163.000.000 | Energi, finans, kemisk industri | 48 |
33 | Shyngys Kulzhanov | 159.000.000 | Olie | 46 |
34 | Erbolat Apsalyamov | 135.000.000 | Metaller | 47 |
35 | Aidan Karibzhanov | 133.000.000 | Investeringer | 44 |
36 | Berik Kaniev ( kk: Berik Seralyuly Kaniev ) | 125.000.000 | Oliefeltservice, finans | 46 |
37 | Yuri Pak | 124.000.000 | Oliefeltservice, finans | 46 |
38 | Anatoly Balushkin | 122.000.000 | Auto detailhandel, maskinteknik | 45 |
39 | Yakov Tskhai | 111.000.000 | Diversificeret forretning | 65 |
40 | Oleg Novachuk | 106.000.000 | Metaller | 45 |
41 | Vasily Rozinov | 105.000.000 | APK | 60 |
42 | Almas Mynbaev | 102.000.000 | Forsikring, fosfatsten | 42 |
43 | Orifjan Shadiev | 98 000 000 | Banker, byggeri | 42 |
44 | Dzhunusov familie | 91.000.000 | NGK, maskinteknik | |
45 | Marat Sarsenov | 80.000.000 | Transportere | 48 |
46 | Kairat Mazhibaev | 78 000 000 | Investeringer | 47 |
47 | Armanzhan Baitasov | 77.000.000 | Medier, telekommunikation, udvikling | 46 |
48 | Bauyrzhan Isabaev | 76.000.000 | Konstruktion | 43 |
49 | Alexander Garber | 75.000.000 | Distribution, detailhandel | 53 |
halvtreds | Vladislav Kim | 74.000.000 | Metaller | 41 |
Lister over de rigeste mennesker | |
---|---|
I verden ifølge Forbes | |
I Rusland ifølge Forbes | |
I andre lande |
|
Beskrivelse af vurderinger | |
Private virksomheder | 200 største russiske private virksomheder (2006) |
Se også: Millionær , Milliardær , Ultrahighnet |