Holland | |
Føderation | NL Rullesports- og Bandyforbund |
---|---|
Farver | orange-sort |
Hovedtræner | Thomas Engström |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
VM | |
Deltagelse | 21 (siden 1991 ) |
Guld | |
Sølv | |
Bronze |
Det hollandske bandylandshold repræsenterer Holland i internationale bandykonkurrencer .
Bandy blev introduceret til Holland i 1891 af Pim Mühler . Det hollandske landshold deltog i historiens eneste europæiske bandymesterskab i Davos i 1913 , dets resultater er ukendte.
Det hollandske skøjte- og bandyforbund sluttede sig til Federation of International Bandy den 22. februar 1973 , det første efter de fire stiftende lande.
Landsholdet har deltaget i verdensmesterskaberne i gruppe B siden 1991 (deltog ikke i mesterskaberne 1995, 1999, 2001). Fire gange tog det hollandske landshold 3. pladsen i gruppe B ( 1991 , 2005 , 2007 , 2010 ). Ved VM 2018 sluttede det hollandske hold først i gruppe B (9. samlet) og nåede til gruppe A for første gang i deres historie.
Siden VM i 1991 har holdet brugt de traditionelle hollandske orange trøjer, før det brugte de farverne på Hollands flag [1] .
Den 6. januar 2014 vandt hollænderne Four Nations-turneringen i Davos, dedikeret til 100-året for EM i 1913. Holdene fra Tjekkiet [2] , Ungarn og Tyskland deltog også i turneringen . Holland deltog også i Davos Cup 2016 [3]
Som træningsbaner bruger det hollandske landshold arenaer til hurtigløb på skøjter . [fire]
År | Placere | Deltagere |
---|---|---|
1991 | 7 (3. i gruppe B) | otte |
1993 | 8 (4. i gruppe B) | otte |
1995 | - | otte |
1997 | 9 (4. i gruppe B) | 9 |
1999 | - | 6 |
2001 | - | 7 |
2003 | 9 (4. i gruppe B) | 9 |
2004 | 11 (6. i gruppe B) | elleve |
2005 | 9 (3. i gruppe B) | elleve |
2006 | 10 (4. i gruppe B) | 12 |
2007 | 10 (4. i gruppe B) | 12 |
2008 | 11 (5. i gruppe B) | 13 |
2009 | 11 (5. i gruppe B) | 13 |
2010 | 9 (3. i gruppe B) | elleve |
2011 | 11 (5. i gruppe B) | elleve |
2012 | 11 (5. i gruppe B) | fjorten |
2013 | 12 (6. i gruppe B) | fjorten |
2014 | 13 (5. i gruppe B) | 17 |
2015 | 12 (4. i gruppe B) | 17 |
2016 | 14 (6. i gruppe B) | atten |
2017 | 15 (7. i gruppe B) | atten |
2018 | 9 ( 1. i gruppe B ) | 16 |
2019 | otte | tyve |
2020 | 13 (5. i gruppe B) | atten |
Holdliste ved VM 2019 .
Cheftræner: Thomas Engström
Nummer | Spiller | Position | Fødselsdato _ |
Forening |
---|---|---|---|---|
en | Mark Perenbaum | Målmand | 22/05/1966 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
3 | Remo Speyers | Midtbanespiller | 05/11/1986 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
6 | Bau Twaitan | Midtbanespiller | 24/09/2000 | " Snaroyya " |
otte | Mees van Weyhen | Forsvarer | 01/12/2000 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
ti | Joris Vriesen | Midtbanespiller | 30/10/1997 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
12 | Sander Heinsbrook | Midtbanespiller | 26/03/1986 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
fjorten | Twan Hengst | Midtbanespiller | 14/09/1983 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
femten | Sam Rauppe van der Voort | Forsvarer | 22/06/2002 | " Stabek " |
17 | Stefan Genen | Midtbanespiller | 06/07/1994 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
tyve | Thomas Yeukens | Målmand | 17.09.1996 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
23 | Stefan den Broek | Forsvarer | 09/06/1986 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
63 | Sverre Tveitan | Angreb | 3.08.1999 | " Snaroyya " |
71 | Pepein Vesenar | Forsvarer | 1.07.2001 | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
75 | Lars Hendrix | Midtbanespiller | .. | " Bendy Vereniging Nijmegen " |
77 | Alexander Kras | Midtbanespiller | 2-11-1987 | " Mjondalen " |
93 | William Barelds | Angreb | 16/04/2002 | " Monsarpe " |
95 | Jostein Vissers | Midtbanespiller | 19/04/2001 | " Hauger " |
Bandy landshold | |
---|---|
Asien | |
Afrika | Somalia |
Europa | |
Nordamerika | |
Tidligere landshold |
|