Ungarns ungdomshold | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaldenavn | Magyarerne | |||||||||||||||||||||
Konføderation | UEFA | |||||||||||||||||||||
Føderation | Ungarns fodboldforbund | |||||||||||||||||||||
Hovedtræner | Zoltan Gera | |||||||||||||||||||||
FIFA kode | HUN | |||||||||||||||||||||
Formen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Det første spil | ||||||||||||||||||||||
Norge 1-0 Ungarn Fredrikstad , Norge ; 6. oktober 1970 |
||||||||||||||||||||||
Største sejr | ||||||||||||||||||||||
Ungarn 7 - 0 Grækenland Kecskemet , Ungarn ; 9. oktober 1976 |
||||||||||||||||||||||
Det største nederlag | ||||||||||||||||||||||
Serbien 9-0 Ungarn Beograd , Serbien ; 7. september 2008 |
||||||||||||||||||||||
Europa mesterskab | ||||||||||||||||||||||
Deltagelse | 4 ( først i 1978 ) | |||||||||||||||||||||
Præstationer | mester 1974 | |||||||||||||||||||||
|
Det ungarske fodboldhold for ungdom repræsenterer Ungarn i ungdomskonkurrencer. Ungarns ungdomshold, på trods af seniorholdets præstationer, nåede kun 4 gange til EM. I 1974 (for spillere under 23) blev de europæiske mestre, men i det nuværende format af konkurrencen er deres højeste præstation semifinalen i 1986. Siden 1996 har holdet ikke deltaget i EM og de olympiske lege.
Følgende fodboldspillere er blevet indkaldt til truppen til UEFA Euro 2021 :
Ingen. | Navn | Forening | Fødselsdato | Alder | Spil | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Målmænd | ||||||
en | Martin Auerbach | Puskas Akademi | 3. november 2002 | atten | 0 | 0 |
12 | Balazs Bechet | Budafok MTE | 22. januar 1999 | 22 | en | 0 |
23 | Peter Kovacs | Budaers | 10. februar 2000 | 21 | 0 | 0 |
Forsvarere | ||||||
2 | Benedek Variu | MTK | 14. april 2001 | 19 | 0 | 0 |
3 | Attila Mochi | Haladash | 29. maj 2000 | tyve | 0 | 0 |
fire | Botond Balog | Parma | 6. juni 2002 | atten | 2 | 0 |
5 | Andras Husty | Budafok MTE | 29. januar 2001 | tyve | 0 | 0 |
13 | Oliver Tamas | Paks | 14. april 2001 | 19 | 0 | 0 |
atten | Bendegoose Bolla | MOL Fehervar | 22. november 1999 | 21 | 5 | 0 |
19 | Laszlo Deutsch | Puskas Akademi | 9. marts 1999 | 22 | en | 0 |
Midtbanespillere | ||||||
6 | Martin Palinchar | MTK | 3. januar 1999 | 22 | fire | 0 |
otte | Szabolcz Mezey | MTK | 18. oktober 2000 | tyve | 2 | 0 |
ti | Adrian Söke | Herakles | 1. juli 1998 | 22 | 2 | en |
fjorten | Christoph Hinora | Vashash | 5. februar 1998 | 23 | 7 | 0 |
femten | Mihai Kata | MTK | 13. april 2002 | atten | 0 | 0 |
16 | Norbert Sendrei | Honvéd | 27. marts 2000 | tyve | en | en |
tyve | Chaba Bukta | Reindorf Altach | 25. juli 2001 | 19 | 0 | 0 |
21 | Andras Chonka | Budafok MTE | 1. maj 2000 | tyve | 3 | 0 |
23 | Mark Kovacreti | Kishvarda | 1. september 2000 | tyve | fire | 0 |
fremad | ||||||
7 | Tamas kys | Puskas Akademi | 24. november 2000 | tyve | 3 | en |
9 | Benz Biro | MTK | 14. juli 1998 | 22 | en | 0 |
elleve | Alain Skribek | Budafok MTE | 11. april 2001 | 19 | 0 | 0 |
17 | Donat Baran | Debrecen | 4. september 2000 | tyve | en | 0 |
Hovedtræner | ||||||
Zoltan Gera | 22. april 1979 | 41 |
Spillernes positioner er angivet i overensstemmelse med den officielle UEFA-hjemmeside. Spillernes og klubbens alder er angivet på dagen for starten af den sidste turnering i mesterskabet (24. marts 2021).
- OL 1996 | Ungarns landshold||
---|---|---|
Europæiske fodboldhold (under 21) | |
---|---|
Nuværende landshold |
|
Tidligere landshold |