Kommune | |||||
San Sebastian do Pace | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sao Sebastiao do Passe | |||||
|
|||||
12°30′46″ S sh. 38°29′42″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Bahia | ||||
Borgmester |
Tania Maria Portugal da Silva ( CPB ) |
||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1931 | ||||
Firkant | 549.425 km² | ||||
Centerhøjde | 121 m | ||||
Klimatype | Quente umido | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 40.321 personer ( 2007 ) | ||||
Massefylde | 76,9 personer/km² | ||||
Agglomeration | Agglomeration Salvador | ||||
Katoykonym | sebastianense | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 71 | ||||
www.sspasse.ba.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
São Sebastião do Passé ( port. São Sebastião do Passé ) er en kommune i Brasilien , en del af staten Bahia . En integreret del af mesoregionen Salvador-byområdet . Det er en del af et stort byområde Salvador byområde . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Kathu . Befolkningen er 40.321 i 2007 . Det optager et areal på 549.425 km². Befolkningstæthed - 76,9 personer / km².
Byen blev grundlagt den 11. september 1931 .
Catu -mikroregionen ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|