← 1996 2006 → | |||
Præsidentvalg i Uganda (2001) | |||
---|---|---|---|
år 2001 | |||
12. marts | |||
Viser sig | 70,31 % | ||
Kandidat | Yoweri Kaguta Museveni | Kizza Besigye | |
stemmer | 5.123.360 (69,33 %) |
2.055.795 (27,82 %) |
|
Valgresultat | Yoweri Kaguta Museveni er blevet genvalgt som præsident for Uganda. |
Præsidentvalg i Uganda blev afholdt den 12. marts 2001 . Præsident Yoweri Kaguta Museveni vandt med 69 % af vælgerne [1] . Politiske partier blev forbudt i Uganda, så alle kandidater blev nomineret som uafhængige. Valgdeltagelsen var 70,3 pct.
Kandidat | Stemme | % |
---|---|---|
Yoweri Kaguta Museveni | 5 123 360 | 69,33 |
Kizza Besigye | 2055795 | 27,82 |
Aggrey Avory | 103 915 | 1,41 |
Kibiridge Mayanya | 73 790 | 1.00 |
Francis Bwengi | 22 751 | 0,31 |
Karuhanga Chapaa | 10 080 | 0,14 |
Ugyldige/blanke stemmesedler | 186 453 | - |
i alt | 7 576 144 | 100 |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 10 775 836 | 70,31 |
Kilde: African Elections Database Arkiveret 2. marts 2016 på Wayback Machine |
Valg og folkeafstemninger i Uganda | |
---|---|
præsidentvalg _ | |
Folketingsvalg | |
folkeafstemninger |