Ruslands landbebyggelse (MO niveau 2) | |
Poeduginskoe landlige bosættelse | |
---|---|
57°07′23″ s. sh. 57°31′47″ Ø e. | |
Land | Rusland |
Emnet for Den Russiske Føderation | Perm-regionen |
Areal | Suksunsky |
Inkluderer | 27 bygder |
Adm. centrum | rejse |
Historie og geografi | |
Dato for afskaffelse | 2019 |
Tidszone | UTC+5 |
Befolkning | |
Befolkning |
↘ 3860 [1] pers. ( 2019 )
|
Digitale ID'er | |
OKTMO kode | 57651422 |
Poeduginsky landbosætning er en kommune i Suksunsky-distriktet i Perm-territoriet i Den Russiske Føderation .
Det administrative center er landsbyen Poedugi .
Status og grænser for en landbebyggelse er fastsat af loven i Perm-regionen dateret 10. november 2004 nr. 1719-349 "Om godkendelse af grænser og om tildeling af status som kommuner til Suksunsky-distriktet i Perm-territoriet" [2 ]
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
4170 | ↗ 4236 | ↘ 4141 | ↘ 4086 | ↘ 4039 | ↘ 4015 | ↘ 3976 |
2018 [10] | 2019 [1] | |||||
↘ 3938 | ↘ 3860 |
Ingen. | Lokalitet | Lokalitetstype | Befolkning |
---|---|---|---|
en | Berezovka | landsby | 77 [3] |
2 | Bor | landsby | 219 [3] |
3 | Burma | landsby | 377 [3] |
fire | Vaskino | landsby | 284 [3] |
5 | Øvre Istekaevka | landsby | 116 [3] |
6 | Kraner | landsby | 40 [3] |
7 | Ivankovo | landsby | 146 [3] |
otte | Kamenka | landsby | 188 [3] |
9 | Rød Eng | landsby | 121 [3] |
ti | Morozkovo | landsby | 77 [3] |
elleve | Nedre Istekaevka | landsby | 258 [3] |
12 | Peganovo | landsby | 246 [3] |
13 | Aske | landsby | 180 [3] |
fjorten | rejse | landsby, administrativt center | 336 [3] |
femten | Sazhino | landsby | 17 [3] |
16 | Sasykovo | landsby | 124 [3] |
17 | Sivkovo | landsby | 51 [3] |
atten | Syzganka | landsby | 430 [3] |
19 | Tarasovo | landsby | 154 [3] |
tyve | Tebenyaki | landsby | 279 [3] |
21 | Tokhtarevo | landsby | 145 [3] |
22 | Tukmany | landsby | 37 [3] |
23 | Ust-Irgino | landsby | 108 [3] |
24 | Filippovka | landsby | 11 [3] |
25 | Shatlyk | landsby | 75 [3] |
26 | Shestakovo | landsby | 0 [3] |
27 | Yurkan | landsby | 74 [3] |
Suksunsky-distriktet (før deres afskaffelse i 2019-2020) | Kommunale formationer af|||
---|---|---|---|
bymæssige bebyggelser Suksun Landlige bebyggelser Kiselevskoe Klyuchevskoe Poeduginskoye |