Kommune | |||||
Platin (Sao Paulo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platina (Sao Paulo) | |||||
|
|||||
22°38′16″ S sh. 50°12′14″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Sao Paulo (stat) | ||||
Borgmester | Donizeti Aparecido Ferreira de Lima | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1894 | ||||
Firkant | 327.826 km² | ||||
Centerhøjde | 466 m | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 2.896 personer ( 2006 ) | ||||
Massefylde | 8,8 personer/km² | ||||
Katoykonym | platinens | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 18 | ||||
platina.sp.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Platina ( port. Platina ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Sao Paulo . Komponent af mesoregionen i Assis . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Asis . Indbyggertallet er 2896 i 2006 . Det optager et areal på 327.826 km². Befolkningstæthed - 8,8 personer / km².
Byen blev grundlagt den 26. juli 1894 .
Asis ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|