Svømning ved FINA verdensmesterskaber 2015 - 50m brystsvømning (mænd)

Mændenes 50m brystsvømningskonkurrence ved 2015 FINA World Championships blev afholdt i svømmehallen ved Kazan Arena i Kazan den 4. og 5. august 2015 .

Kvalifikationsheatene begyndte den 4. august kl. 9:30 lokal tid ( UTC+3 ). Semifinalerne blev afholdt samme dag klokken 17:48, og finalen den 5. august klokken 18:10.

Cameron van der Burgh i den indledende svømning slog sin egen verdensrekord, der blev sat for 6 år siden ved verdensmesterskaberne i Rom. I semifinalen tog briten Adam Peaty rekorden fra van der Burgh med en svømmetur på 26,42. I samme svømning satte Kevin Cordes amerikansk rekord (26,76). I finalen vandt Piti fra tiden 26,51, van der Burgh var 0,15 sekunder efter.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Adam Peaty
UK
Cameron van der Burgh
Sydafrika
Kevin Kordes
USA

Optegnelser

Før konkurrencestart var verdensrekorden og verdensmesterskabsrekorden som følger:

Verdensrekord (WR) 26,67 Cameron van der Burgh  Sydafrika Rom , Italien 29. juli 2009
Verdensmesterskabsrekord (CR) 26,67 Cameron van der Burgh  Sydafrika Rom, Italien 29. juli 2009

Svømmer

Kvalificerende

Placere svømme Spore Sportsmand Land VR Tid
en 7 fire Cameron van der Burgh  Sydafrika 0,65 26,62 WR
2 9 fire Adam Peaty  Storbritanien 0,60 26,68
3 otte 3 Damir Dugondzic  Slovenien 0,71 26,70
fire 9 6 Kevin Cordes  USA 0,72 26,93
5 otte 5 Felipe Silva  Brasilien 0,69 27.10
6 7 5 Chaba Siladi  Serbien 0,69 27.19
7 7 7 Glenn Snyders  New Zealand 0,65 27.23
otte 7 3 Felipe Lima  Brasilien 0,66 27,37
9 otte 6 Hendrik Feldwehr  Tyskland 0,74 27,41
ti otte 2 Giacomo Perez-Dortona  Frankrig 0,64 27,42
elleve otte en Kirill Prigoda  Rusland 0,63 27,43
12 9 7 Peter John Stevens  Slovenien 0,66 27,46
13 otte 0 Dmitry Balandin  Kasakhstan 0,67 27,47
13 9 5 Andrea Tognato  Italien 0,65 27,47
femten 6 3 Vladislav Mustafin  Usbekistan 0,62 27,51
femten 7 6 Giedrius Tiyanis  Litauen 0,75 27,51
17 otte fire Christian Sprenger  Australien 0,68 27,54
atten 9 3 Brendan McHugh  USA 0,71 27,62
19 7 en Shi Weijia  Kina 0,65 27,65
tyve otte otte Richard Funk  Canada 0,64 27,71
21 9 2 Yannis Karpouzlis  Grækenland 0,72 27,85
22 5 2 Laurent Carnol  Luxembourg 0,70 27,94
23 6 7 Jorge Mario Murillo Valdes  Colombia 0,68 27,99
23 7 otte Sami Aaltomaa  Finland 0,66 27,99
25 otte 7 Alex Murphy  Irland 0,65 28.00
26 9 0 Martin Schweitzer  Schweiz 0,60 28.02
27 6 9 Youssef Mohammed El Kamash  Egypten 0,69 28.05
28 7 2 Renato David Prono Fernandez  Paraguay 0,65 28.06
29 6 fire Carlos Claverie  Venezuela 0,73 28.12
tredive 9 en Yasuhiro Koseki  Japan 0,68 28.13
31 otte 9 Nikolai Maskalenko  Letland 0,65 28.15
32 6 en Marcin Tomas Stolyarsky  Polen 0,72 28.22
33 9 9 Marek Botik  Slovakiet 0,73 28.26
34 6 2 Edgar Crespo  Panama 0,66 28.29
35 6 0 Luchezar Shumkov  Bulgarien 0,63 28,36
36 6 6 Demir Atasoy  Kalkun 0,68 28,38
37 5 5 David Horvath  Ungarn 0,68 28.40
38 9 otte Piotr Bartunek  tjekkisk 0,76 28,47
39 7 9 Martin Andres Melkonyan Alves  Uruguay 0,79 28,53
40 6 5 Sandeep Sejwal  Indien 0,77 28,57
41 5 9 Jordi Grothers  Aruba 0,65 28,64
42 5 otte Malik Fall  Senegal 0,74 28,71
43 5 en Dustin Tynes  Bahamas 0,66 28,74
43 7 0 Martti Alliand  Estland 0,65 28,74
45 fire 3 James Lawson  Zimbabwe 0,70 28,85
46 5 7 Lionel Khoo Jianyin  Singapore 0,63 28,87
47 fire fire Man Hou Chao  Macau 0,70 28,99
48 5 0 Markos Kalopsidiotis  Cypern 0,62 29.08
49 5 6 Mauro Castillo  Mexico 0,65 29.15
halvtreds 5 3 Muhammad Abdelkader Afane  Algeriet 0,69 29.17
51 fire 6 Adam Ismail Allush  Libanon 0,66 29.45
52 3 fire Juan Aguiar  Angola 0,74 29,92
53 fire 5 Julian Harding  Malta 0,63 29,93
54 fire en Nazih Mezayek  Jordan 0,70 29,96
55 fire 9 Alex Axiotis  Zambia 0,72 30,24
56 fire 2 Jesus Flores  Honduras 0,75 30.33
57 fire 7 Ramazan Taimatov  Kirgisistan 0,69 30.40
58 3 3 Corey Ollivierre  Grenada 0,64 30,61
59 3 6 Lum Javelli  Republikken Kosovo 0,69 30,95
60 fire 0 Serginni Martin  Curacao 0,71 30,97
61 3 5 Yoon Chung Il  Nordkorea 0,72 31.00
62 3 en Kaito Hollis Yanai  Nordmarianerne 0,62 31,46
63 3 2 Delgarhuu Myagmar  Mongoliet 0,74 32.07
64 3 9 Joshua Ekirikubinza Tibatemwa  Uganda 0,80 33.00
65 3 7 Ponloeu Hemthon  Cambodja 0,74 33.09
66 3 otte Shane Cadogan  Saint Vincent og Grenadinerne 0,65 33.14
67 fire otte Dionisio Augustine  mikronesien 0,71 33,91
68 2 3 Maurice Beal  Sierra Leone 0,80 34,87
69 2 6 Kieran Karki  Nepal 0,80 34,94
70 2 fire Abdelmalik Tofig Muktar  Etiopien 0,75 35,89
71 2 en Alassane Seydou Lansina  Niger 0,97 36,63
72 2 7 Ramziyor Khorkashev  Tadsjikistan 0,75 37,20
73 2 2 Atta Tano Claver  Elfenbenskysten 0,81 38,65
74 en 5 Omar Fadel Bengali Barry  Burkina Faso 0,79 41,33
75 en fire Momodu Sayne  Gambia 0,90 41,49
76 2 5 Ahmed Burkhan Alvan  Djibouti 0,86 42,88
en 3 Alhassan Fofana  Guinea DNS DNS
2 otte Stephan Fokam  Cameroun DNS DNS
5 fire Mubarak al-Besher  UAE DNS DNS
3 0 Christian Nassif  BIL DSQ DSQ
6 otte Joshua Hall  Filippinerne DSQ DSQ

Semifinaler

Placere svømme Spore Sportsmand Land VR Tid
en en fire Adam Peaty  Storbritanien 0,59 26,42 WR
2 2 fire Cameron van der Burgh  Sydafrika 0,65 26,74
3 en 5 Kevin Cordes  USA 0,73 26,76
fire 2 3 Felipe Silva  Brasilien 0,69 26,87
5 2 5 Damir Dugondzic  Slovenien 0,72 26,92
6 2 6 Glenn Snyders  New Zealand 0,64 27.17
7 en 3 Chaba Siladi  Serbien 0,68 27.19
otte en otte Giedrius Tiyanis  Litauen 0,72 27.20
9 2 en Dmitry Balandin  Kasakhstan 0,69 27.24
ti 2 2 Hendrik Feldwehr  Tyskland 0,71 27.31
elleve 2 7 Kirill Prigoda  Rusland 0,63 27,47
12 en 6 Felipe Lima  Brasilien 0,66 27,50
12 en 7 Peter John Stevens  Slovenien 0,60 27,50
fjorten en 2 Giacomo Perez-Dortona  Frankrig 0,65 27,51
femten en en Andrea Tognato  Italien 0,62 27,61
16 2 otte Vladislav Mustafin  Usbekistan 0,67 27,79

Endelig

Placere Spore Sportsmand Land VR Tid
en fire Adam Peaty  Storbritanien 0,57 26,51
2 5 Cameron van der Burgh  Sydafrika 0,65 26,66
3 3 Kevin Cordes  USA 0,73 26,86
fire 6 Felipe Silva  Brasilien 0,67 26,87
5 2 Damir Dugondzic  Slovenien 0,72 27.23
5 otte Giedrius Tiyanis  Litauen 0,72 27.23
7 7 Glenn Snyders  New Zealand 0,65 27,36
otte en Chaba Siladi  Serbien 0,70 27.45

Noter

Links