Det tidlige parlamentsvalg i 1981 i Frankrig fandt sted den 14. og 21. juni efter opløsningen af parlamentet af republikkens præsident , François Mitterrand . De valgte den femte republiks syvende nationalforsamling .
Den 10. maj 1981 blev François Mitterrand valgt til Frankrigs præsident . Han blev den første socialistiske leder, der blev valgt til posten ved et folketingsvalg. Han udnævnte Pierre Maurois til premierminister og opløste parlamentet for at opnå et parlamentarisk flertal.
Parlamentsvalget var Frankrigs socialistiske partis største valgtriumf . Hun vandt et absolut parlamentarisk flertal og var i stand til at danne regering for første gang siden 1947 . Selvom kommunisterne reducerede deres resultater, kom 4 kommunister ind i regeringen.
Det tidligere højrefløjsflertal var i tilbagegang som følge af den økonomiske krise, modvilje mod forandringer og indbyrdes kampe inden for den højreorienterede koalition mellem Jacques Chirac og Valéry Giscard d'Estaing .
Partier og koalitioner | Abbr. | Stemmer (Tour 1) | % (tur 1) | Steder (tur 2) | |
---|---|---|---|---|---|
Socialist Party ( Parti socialiste ) | PS | 9 077 435 | 36,0 | 266 | |
Fransk kommunistparti ( Parti communiste français ) | PCF | 4 065 962 | 16.1 | 44 | |
Bevægelse af det radikale venstre ( Mouvement des radicaux de gauche ) | MRG | 354 632 | 1.4 | fjorten | |
Andre venstre | DVG | 187 230 | 0,7 | 9 | |
Samlet "præsidentielt flertal" (venstre) | 13 685 259 | 54,3 | 333 | ||
Rally til støtte for republikken ( Rassemblement pour la République ) | RPR | 5 258 328 | 20.9 | 85 | |
Union for French Democracy ( Union pour la démocratie française ) | UDF | 4 835 552 | 19.2 | 62 | |
Anden ret | DVD | 706 926 | 2.8 | elleve | |
Total "Union for et nyt flertal" (højre) | 10 800 806 | 42,9 | 158 | ||
Yderst til venstre | 343 831 | 1.4 | - | ||
Økologer | ØKO | 271 287 | 1.1 | - | |
National Front ( Front national ) | FN | 90 392 | 0,4 | - | |
i alt | 25 191 575 | 100 | 491 | ||
Deltog ikke: 29,7% (runde 1); 25,0 % (tur 2) |
Valg og folkeafstemninger i Frankrig | |
---|---|
Præsidentvalg | |
Folketingsvalg |
|
Regionsvalg | |
Kommunalvalg |
|
Valg til Europa-Parlamentet | |
folkeafstemninger |