← 2003 2012 → | |||
Lovgivende valg i Belize | |||
---|---|---|---|
2008 | |||
7. februar | |||
Viser sig | 74,49 % | ||
Partileder | Dean Barrow | sagde Musa | |
Forsendelsen | Forenede Demokratiske Parti | Folkets Forenede Parti | |
Steder modtaget | 25 ( ▲ 18) | 6 ( ▼ 16) | |
stemmer | 66.203 (56,61 %) |
47.624 (40,72 %) |
|
Lave om | ▼ 17,2 % | ▼ 12,44 % | |
Tidligere valg | 7 (45,57 %) | 22 (53,16 %) | |
Valgresultater efter valgkreds | |||
Valgresultat | Det Forenede Demokratiske Parti vandt flertal i Belize Repræsentanternes Hus . Dean Barrow blev valgt til landets premierminister. |
Lovgivende valg i Belize blev afholdt den 7. februar 2008 samtidig med en folkeafstemning om forfatningen . Antallet af pladser i Repræsentanternes Hus blev øget fra 29 til 31. Som følge heraf led det regerende People's United Party et knusende nederlag og beholdt kun 6 pladser i parlamentet, mens oppositionen United Democratic Party fik et flertal på 26 sæder [ 1] .
Forsendelsen | Stemme | % | Steder | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forenede Demokratiske Parti | 66 203 | 56,61 | 25 | +18 | |||||
Folkets Forenede Parti | 47 624 | 40,72 | 6 | -16 | |||||
Nationale Reformparti | 887 | 0,76 | — | — | |||||
En vision inspireret af folket | 874 | 0,75 | — | — | |||||
National Belize Alliance (med People's National Party) | 506 | 0,43 | — | — | |||||
Uafhængig | 822 | 0,64 | — | — | |||||
Nationalt Kreationistisk True Truth Party | 29 | 0,02 | — | — | |||||
Ugyldige/blanke stemmesedler | 749 | - | — | — | |||||
i alt | 116 943 | 100 | 31 | +2 | |||||
Registrerede vælgere/ Valgdeltagelse | 157 993 | 74,49 | — | — |
Belize | Valg og folkeafstemninger i|
---|---|
Folketingsvalg | |
folkeafstemninger |