Ruslands landbebyggelse (MO niveau 2) | |||
Novopogorelovskoe landlige bosættelse | |||
---|---|---|---|
|
|||
54°09′ N. sh. 46°47′ Ø e. | |||
Land | Rusland | ||
Emnet for Den Russiske Føderation | Ulyanovsk-regionen | ||
Areal | Karsunsky | ||
Inkluderer | 5 bygder | ||
Adm. centrum | Ny Pogorelovo | ||
Leder af bosættelsen | Illarionov Vladimir Ivanovich | ||
Historie og geografi | |||
Dato for dannelse | 29. maj 2005 | ||
Firkant | 240,75 km² | ||
Tidszone | UTC+4 | ||
Befolkning | |||
Befolkning |
↘ 1350 [1] personer ( 2021 )
|
||
Massefylde | 5,61 personer/km² | ||
Digitale ID'er | |||
OKTMO kode | 73614450 | ||
OKATO kode | 73214850 | ||
Officiel side |
Novopogorelovskoye landbebyggelse er en kommunal formation som en del af Karsunsky-distriktet i Ulyanovsk-regionen . Det administrative centrum er landsbyen Novoe Pogorelovo .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [2] | 2012 [3] | 2013 [4] | 2014 [5] | 2015 [6] | 2016 [7] | 2017 [8] |
1755 | ↘ 1687 | ↘ 1654 | ↘ 1607 | ↘ 1558 | ↘ 1528 | ↘ 1511 |
2018 [9] | 2019 [10] | 2020 [11] | 2021 [1] | |||
↘ 1470 | ↘ 1446 | ↘ 1384 | ↘ 1350 |
Bebyggelsen består af 5 bygder: 3 landsbyer, 1 landsby og 1 bygd.
Ingen. | Lokalitet | Lokalitetstype | Befolkning |
---|---|---|---|
en | Koshelevka | landsby | 9 [2] |
2 | Røde Sadok | landsby | 25 [2] |
3 | Nagaevo | landsby | 609 [2] |
fire | Ny Pogorelovo | landsby, administrativt center | 638 [2] |
5 | Tør Karsun | landsby | 474 [2] |