Evgeny Nabokov | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Position | Målmand | ||||||||||||||||||||||||
Vækst | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vægten | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
greb | venstre | ||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn |
Nabby (Nabbi) John (John) [1] |
||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 25. juli 1975 (47 år) | ||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | |||||||||||||||||||||||||
NHL draft | Draftet i 9. runde, 219. samlet af San Jose Sharks i 1994 | ||||||||||||||||||||||||
Klub karriere | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
trænerkarriere | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Evgeny Viktorovich Nabokov (født 25. juli 1975 , Ust-Kamenogorsk ) - hockeyspiller , målmand , kandidat fra Ust-Kamenogorsk hockeyskole. Han spillede for Kasakhstans landshold ved VM i 1994 (gruppe C1) i Slovakiet, for det russiske hold ved OL i Torino og Vancouver 2010 2006 og VM i 2008 i Quebec . Han spillede en væsentlig del af sin karriere i NHL for San Jose Sharks -holdet.
Rekordholder blandt alle målmænd, immigranter fra landene i det tidligere USSR, i NHL i antallet af sejre (353) og shutouts (59) i ordinære sæsoner, såvel som spillet (86), sejre (42) og shutouts (7) i Cup draws Stanley . Med hensyn til antallet af sejre og shutouts er han en af de 25 bedste målmænd i NHL's historie.
Verdensmester 2008 . Hædret Master of Sports of Russia (2009) [2] .
Rejste til Nordamerika i 1997. Tilbragte sæsonerne 1997/1998 og 1998/1999 i AHL .
Han optrådte første gang på isen i NHL den 1. januar 2000 som en del af San Jose Sharks mod Nashville Predators . Nabokov erstattede Stephen Shields og ramte alle 4 skud. Han indkasserede sit første mål den 11. januar i en kamp mod St. Louis Blues i det øjeblik, hvor han forlod banen for at frigive 6 markspillere under udtrækningen af et forsinket straffespark.
Han spillede sin første kamp som starter i NHL den 19. januar 2000 mod Colorado Avalanche , hvis porte blev forsvaret af Patrick Roy . Før kampen blev forholdet mellem NHL-målmandssejre vist på tv-skærmen: 0 - 427. Kampen endte med en scoring på 0-0: Nabokov afviste alle 39 skud.
I alt deltog Nabokov i sæsonen 1999/2000 i 15 NHL-kampe, men for det meste kom han ind som indskifter. I sæsonen 2000/2001 blev Nabokov betragtet som en rookie.
I den anden kamp i sæsonen 2000/2001 blev Sharks hovedmålmand Stephen Shields skadet. Træner Darryl Sutter betroede målet ikke til Mikke Kiprussoff , men til Nabokov. Den chance, som målmanden havde ventet så længe, udnyttede han til fulde.
I oktober og december blev Nabokov kåret som Sharks' MVP. I november og december - den bedste rookie i NHL. I januar blev han kåret som Ugens spiller i NHL . Det var i denne sæson, at Nabokov modtog Calder Trophy , NHL 's bedste rookie-pris . Nabokov fortsatte med at spille for San Jose yderligere som holdets hovedmålmand, og under ham formåede holdet ikke at nå slutspillet kun én gang (sæsonen 2002/03) og også en gang formåede han ikke at overvinde den første runde af slutspillet (sæsonen 2000) /01). Men på samme tid kunne Eugene, efter at have brugt 10 sæsoner for San Jose, ikke vinde hovedligaens trofæ.
Efter sæsonen 2009/10 sluttede Nabokovs kontrakt med Sharks. Han var ikke i stand til at nå til enighed med nogen NHL-klub og underskrev en 4-årig kontrakt med KHL-klubben SKA den 7. juli 2010 . I SKA var Eugene ude af stand til at vise et udtryksfuldt spil og den 13. december blev kontrakten efter gensidig aftale opsagt med den officielle formulering "af familiemæssige årsager" [3] .
Den 21. januar 2011 underskrev Evgeny Nabokov en kontrakt med Detroit Red Wings indtil slutningen af sæsonen, og i overensstemmelse med NHL-reglerne blev han stillet til dispensation , hvorfra målmanden blev taget af New York Islanders [4] , men Evgeny nægtede at spille for Islanders [5] . Til gengæld blokerede ledelsen for Islanders Nabokovs kontrakt, og for at kunne fortsætte med at spille i NHL var han nødt til at udarbejde denne kontrakt. Sæsonen 2011/12 begyndte Evgeny som en del af Islanders, og i løbet af sæsonen forlængede han kontrakten med holdet med endnu et år og fik fodfæste i rækken som hovedmålmand. I juli 2013 fornyede New York Islanders Nabokovs kontrakt for et år [6] .
Inden 2014/2015-sæsonen skrev han kontrakt med Tampa Bay Lightning , men i begyndelsen af 2015 blev han stillet til et bounce-draft, og den 9. februar 2015 blev han byttet til San Jose Sharks [ 7] . 11. februar 2015 annoncerede hans pensionering [8] .
Fra 2015 til 2019 arbejdede Nabokov som scout og målmandstræner for San Jose Sharks. Den 11. november 2019 blev han udnævnt til målmandstræner i San Jose [9] [10] .
Almindelig sæson | Slutspil | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | Liga | Spil | PÅ | P | IKKE | Min | PS | "0" | KN | % | Spil | PÅ | P | Min | PS | "0" | KN | % | ||
1991/92 | "Torpedo" Ust-Kamenogorsk | CIS | en | tyve | en | 3.00 | |||||||||||||||
1992/93 | "Torpedo" Ust-Kamenogorsk | MHL | fire | 109 | 5 | 2,75 | |||||||||||||||
1993/94 | "Torpedo" Ust-Kamenogorsk | MHL | elleve | 539 | 29 | 3.23 | |||||||||||||||
1994/95 | Dynamo Moskva | MHL | 24 | 1265 | 40 | 1,90 | 13 | 810 | tredive | 2.22 | |||||||||||
1995/96 | Dynamo Moskva | MHL | 39 | 2008 | 67 | 5 | 2.00 | 6 | 298 | 7 | 1,41 | ||||||||||
1996/97 | Dynamo Moskva | RHL | 27 | 1588 | 56 | 2 | 2.12 | fire | 255 | 12 | 2,82 | ||||||||||
1997/98 | Kentucky Thoroblades | AHL | 33 | ti | 21 | 2 | 1866 | 122 | 0 | 3,92 | en | 0 | 0 | 23 | en | 0 | 2,59 | ||||
1998/99 | Kentucky Thoroblades | AHL | 43 | 26 | fjorten | en | 2429 | 106 | 5 | 2,62 | elleve | 6 | 5 | 599 | tredive | 2 | 3.00 | ||||
1999/00 | Kentucky Thoroblades | AHL | 2 | en | en | 0 | 120 | 3 | en | 1,50 | |||||||||||
1999/00 | Cleveland Lumberjacks | IHL | tyve | 12 | fire | 3 | 1164 | 52 | 0 | 2,68 | |||||||||||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | elleve | 2 | 2 | en | 414 | femten | en | 2.17 | 91,0 | en | 0 | 0 | tyve | 0 | 0 | 0,00 | 100 | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 66 | 32 | 21 | 7 | 3699 | 135 | 6 | 2.19 | 91,5 | fire | en | 3 | 218 | ti | en | 2,75 | 90,3 | ||
2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 67 | 37 | 24 | 5 | 3900 | 149 | 7 | 2,29 | 91,8 | 12 | 7 | 5 | 712 | 31 | 0 | 2,61 | 90,4 | ||
2002/03 | San Jose Sharks | NHL | 55 | 19 | 28 | otte | 3226 | 146 | 3 | 2,71 | 90,6 | ||||||||||
2003/04 | San Jose Sharks | NHL | 59 | 31 | 19 | otte | 3455 | 127 | 9 | 2.21 | 92,1 | 17 | ti | 7 | 1052 | tredive | 3 | 1,71 | 93,5 | ||
2004/05 | Metallurg Magnitogorsk | RSL | fjorten | 7 | 5 | en | 808 | 27 | 3 | 2.00 | 5 | 2 | 3 | 308 | 13 | 0 | 2,53 | ||||
2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 45 | 16 | 19 | 7 | 2515 | 133 | en | 3.10 | 88,5 | en | 0 | 0 | 12 | en | 0 | 5.00 | 75,0 | ||
2006/07 | San Jose Sharks | NHL | halvtreds | 25 | 16 | fire | 2777 | 106 | 7 | 2,29 | 91,4 | elleve | 6 | 5 | 701 | 26 | en | 2.23 | 92,0 | ||
2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 46 | 21 | otte | 4560 | 163 | 6 | 2.14 | 91,0 | 13 | 6 | 7 | 853 | 31 | en | 2.18 | 90,7 | ||
2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 62 | 41 | 12 | otte | 3686 | 150 | 7 | 2,44 | 91,0 | 6 | 2 | fire | 362 | 17 | 0 | 2,82 | 89,0 | ||
2009/10 | San Jose Sharks | NHL | 71 | 44 | 16 | ti | 4194 | 170 | 3 | 2,43 | 92,2 | femten | otte | 7 | 890 | 38 | en | 2,56 | 90,7 | ||
2010/11 | SKA Sankt Petersborg | KHL | 22 | otte | otte | 5 | 1230 | 62 | 2 | 3.02 | 88,8 | ||||||||||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 42 | 19 | atten | 3 | 2378 | 101 | 2 | 2,55 | 91,4 | ||||||||||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 41 | 23 | elleve | 7 | 2475 | 103 | 3 | 2,50 | 91,0 | 6 | 2 | fire | 324 | 24 | 0 | 4,44 | 84,2 | ||
2013/14 | New York Islanders | NHL | 40 | femten | fjorten | otte | 2254 | 103 | fire | 2,74 | 90,5 | ||||||||||
2014/15 | Tampa Bay Lyn | NHL | elleve | 3 | 6 | 2 | 553 | 29 | 0 | 3.15 | 88,2 | ||||||||||
I alt i NHL | 697 | 353 | 227 | 86 | 40 152 | 1630 | 59 | 2,44 | 91,1 | 86 | 42 | 42 | 5143 | 208 | 7 | 2,43 | 90,8 | ||||
Samlet i KHL | 22 | otte | otte | 5 | 1230 | 62 | 2 | 3.02 | |||||||||||||
I alt i AHL | 78 | 37 | 36 | 3 | 4415 | 231 | 6 | 3.14 | 12 | 6 | 5 | 622 | 31 | 2 | 2,99 |
År | Hold | Turnering | Spil | PÅ | P | H | Min | PS | "0" | KN | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Kasakhstan | Verdens mesterskab | 3 | — | — | — | 140 | 6 | — | 2,57 | ||
2006 | Rusland | OI | 7 | 5 | 2 | 0 | 359 | otte | 3 | 1,34 | 94,03 | |
2008 | Rusland | Verdens mesterskab | 5 | 5 | 0 | 0 | 303 | 9 | 2 | 1,78 | 92,86 | |
2010 | Rusland | OI | 3 | 2 | en | 0 | 144 | ti | 0 | 4.16 | 85,29 | |
2011 | Rusland | Verdens mesterskab | fire | 2 | en | 0 | 200 | 12 | 0 | 3,60 | 88,00 | |
Total i det russiske hold | 19 | fjorten | fire | 0 | 1006 | 39 | 5 | 2,33 | 90,89 |
Han deltog i NHL All-Star Games : i 2001 og 2008. Han er en af kun 10 målmænd til at score i en NHL-kamp (San Jose Sharks vs. Vancouver Canucks den 10. marts 2002 ) [11] og den eneste målmand til at score på et powerplay. [12] .
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder |
af Calder Trophy | Vindere|
---|---|
|