Kommune | |||||
Mombuka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mombuca | |||||
|
|||||
22°55′44″ S sh. 47°33′57″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Sao Paulo (stat) | ||||
Borgmester | Marcus Antonio Poletti | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1964 | ||||
Firkant | 133.198 km² | ||||
Centerhøjde | 550 m | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 3.484 personer ( 2006 ) | ||||
Massefylde | 26,2 personer/km² | ||||
Katoykonym | mombucano | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 19 | ||||
mombuca.sp.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Mombuca ( havn. Mombuca ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Sao Paulo . En integreret del af Piracicaba mesoregionen . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Piracicaba . Befolkningen er 3484 i 2006 . Det optager et areal på 133.198 km². Befolkningstæthed - 26,2 personer / km².
Byen blev grundlagt den 28. februar 1964 .
Kommuner i Piracicaba mikroregion ( Brasilien ) | |
---|---|