World League 2003 | |
---|---|
FIVB World League 2003 | |
Tidsforbrug | 16. maj - 13. juli 2003 |
Antal deltagere | 16 |
Stadioner | 45 |
Internet side | FIVB.org |
Top steder | |
Vinder | Brasilien |
Andenplads | Serbien og Montenegro |
Tredje plads | Italien |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 112 |
Samlet fremmøde | 540 579 ( 4827 pr. spil) |
20022004 |
XIV World League blev afholdt fra 16. maj til 13. juli 2003 med deltagelse af hold fra 16 lande.
Den sidste del blev spillet på Palácio de Vistalegre i Madrid . Brasilien var vinderen af konkurrencen .
Ved den interkontinentale runde blev 16 hold inddelt i fire grupper. Kampene blev afholdt i 4 runder (2 kampe hver på hjemmebane og på en andens grund). Holdene, der fik 1. og 2. pladserne i deres grupper, gik videre til slutrunden, bortset fra det polske hold , som spillede i samme gruppe med det spanske hold , der som arrangør var sikret en plads i Final Eight, uanset af resultaterne af den interkontinentale runde.
De otte finalister blev igen delt i to grupper. Holdene, der tog 1. og 2. pladserne ifølge resultaterne af round-robin-turneringerne i grupperne, spillede medaljerne i World League efter playoff-systemet.
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Rusland | 12 | ti | 2 | 31:13 | 22 |
2. Polen | 12 | 6 | 6 | 24:21 | atten |
3. Spanien | 12 | 5 | 7 | 23:31 | 17 |
4. Venezuela | 12 | 3 | 9 | 16:29 | femten |
datoen | By | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | |||||
24. maj | Valencia | Spanien - Polen | 3:2 | 25:27 | 29:31 | 26:24 | 25:22 | 16:14 | P2 |
Cabimas | Venezuela - Rusland | 1:3 | 25:16 | 21:25 | 13:25 | 15:25 | P2 | ||
25. maj | Castellón de la Plana | Spanien - Polen | 3:2 | 18:25 | 27:25 | 24:26 | 25:23 | 15:11 | P2 |
Cabimas | Venezuela - Rusland | 0:3 | 15:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | |||
30. maj | Belgorod | Rusland - Spanien | 3:1 | 18:25 | 25:19 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
31. maj | Barquisimeto | Venezuela - Polen | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 18:25 | P2 | ||
Belgorod | Rusland - Spanien | 3:1 | 25:19 | 24:26 | 25:15 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Barquisimeto | Venezuela - Polen | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 19:25 | 21:25 | P2 | |
6.06 | Torrevieja | Spanien - Rusland | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 9:15 | P2 |
Bydgoszcz | Polen - Venezuela | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | P2 | |||
7.06 | Bydgoszcz | Polen - Venezuela | 3:0 | 25:18 | 25:13 | 25:23 | P2 | ||
8.06 | Torrevieja | Spanien - Rusland | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | P2 | |
13.06 | Moskva | Rusland - Venezuela | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 27:25 | P2 | ||
Lodz | Polen - Spanien | 3:1 | 25:22 | 33:31 | 15:25 | 25:14 | P2 | ||
14.06 | Moskva | Rusland - Venezuela | 3:1 | 25:14 | 22:25 | 25:13 | 25:21 | P2 | |
Lodz | Polen - Spanien | 2:3 | 22:25 | 18:25 | 22:25 | 25:17 | 11:15 | P2 | |
20.06 | Madrid | Spanien - Venezuela | 3:2 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 23:25 | 15:13 | P2 |
Katowice | Polen - Rusland | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | |||
21.06 | Katowice | Polen - Rusland | 3:1 | 25:22 | 31:33 | 25:21 | 25:17 | P2 | |
22.06 | Madrid | Spanien - Venezuela | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 22:25 | 16:25 | P2 | |
27.06 | Moskva | Rusland - Polen | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:14 | P2 | ||
28.06 | Cabimas | Venezuela - Spanien | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | 26:24 | P2 | |
Moskva | Rusland - Polen | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 29:31 | P2 | |||
29.06 | Cabimas | Venezuela - Spanien | 2:3 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 25:22 | 13:15 | P2 |
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Brasilien | 12 | ti | 2 | 32:13 | 22 |
2. Italien | 12 | otte | fire | 28:16 | tyve |
3. Tyskland | 12 | fire | otte | 20:29 | 16 |
4. Portugal | 12 | 2 | ti | 11:33 | fjorten |
datoen | By | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | |||||
23. maj | Perugia | Italien - Portugal | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | P2 | ||
24. maj | Sao Paulo | Brasilien - Tyskland | 3:0 | 25:15 | 29:27 | 25:19 | P2 | ||
25. maj | Sao Paulo | Brasilien - Tyskland | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:13 | 25:14 | P2 | |
Benevento | Italien - Portugal | 3:0 | 25:19 | 27:25 | 25:18 | P2 | |||
30. maj | Firenze | Italien - Brasilien | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 23:25 | P2 | |
31. maj | Matosinhos | Portugal - Tyskland | 2:3 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 24:26 | 9:15 | P2 |
1.06 | Matosinhos | Portugal - Tyskland | 3:1 | 25:21 | 24:26 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Bologna | Italien - Brasilien | 3:2 | 23:25 | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 16:14 | P2 | |
7.06 | München | Tyskland - Italien | 1:3 | 19:25 | 24:26 | 25:22 | 16:25 | P2 | |
Matosinhos | Portugal - Brasilien | 0:3 | 21:25 | 25:27 | 22:25 | P2 | |||
8.06 | München | Tyskland - Italien | 1:3 | 18:25 | 25:19 | 22:25 | 29:31 | P2 | |
Matosinhos | Portugal - Brasilien | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 15:25 | P2 | |||
14.06 | Berlin | Tyskland - Brasilien | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 9:15 | P2 |
Matosinhos | Portugal - Italien | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 26:28 | P2 | |||
15.06 | Berlin | Tyskland - Brasilien | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | P2 | ||
Matosinhos | Portugal - Italien | 0:3 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | |||
21.06 | Brasilia | Brasilien - Italien | 0:3 | 27:29 | 23:25 | 19:25 | P2 | ||
Leipzig | Tyskland - Portugal | 2:3 | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:23 | 11:15 | P2 | |
22.06 | Brasilia | Brasilien - Italien | 3:1 | 23:25 | 27:25 | 25:22 | 25:21 | P2 | |
Leipzig | Tyskland - Portugal | 3:1 | 17:25 | 25:22 | 33:31 | 25:17 | P2 | ||
27.06 | Betin | Brasilien - Portugal | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:14 | 25:19 | P2 | |
Trieste | Italien - Tyskland | 1:3 | 23:25 | 28:26 | 22:25 | 22:25 | P2 | ||
28.06 | Betin | Brasilien - Portugal | 3:1 | 25:16 | 25:23 | 21:25 | 25:18 | P2 | |
29.06 | Verona | Italien - Tyskland | 1:3 | 25:19 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | P2 |
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Serbien og Montenegro | 12 | otte | fire | 30:19 | tyve |
2. Bulgarien | 12 | otte | fire | 31:21 | tyve |
3. Holland | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 17 |
4. Cuba | 12 | 3 | 9 | 16:30 | femten |
datoen | By | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | |||||
24. maj | Varna | Bulgarien - Cuba | 2:3 | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 29:31 | 13:15 | P2 |
Eindhoven | Holland - Serbien og Montenegro | 1:3 | 25:20 | 21:25 | 16:25 | 18:25 | P2 | ||
25. maj | Varna | Bulgarien - Cuba | 3:0 | 25:19 | 32:30 | 25:15 | P2 | ||
Eindhoven | Holland - Serbien og Montenegro | 3:1 | 25:23 | 20:25 | 32:30 | 25:22 | P2 | ||
30. maj | Beograd | Serbien og Montenegro - Bulgarien | 3:2 | 26:24 | 23:25 | 25:22 | 18:25 | 15:13 | P2 |
31. maj | Rotterdam | Holland - Cuba | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Podgorica | Serbien og Montenegro - Bulgarien | 2:3 | 28:26 | 23:25 | 20:25 | 26:24 | 9:15 | P2 |
Rotterdam | Holland - Cuba | 3:2 | 19:25 | 18:25 | 25:19 | 25:21 | 15:12 | P2 | |
6.06 | Amsterdam | Holland - Bulgarien | 1:3 | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Havana | Cuba - Serbien og Montenegro | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:17 | 17:25 | 11:15 | P2 | |
7.06 | Amsterdam | Holland - Bulgarien | 2:3 | 22:25 | 24:26 | 25:20 | 25:21 | 12:15 | P2 |
Havana | Cuba - Serbien og Montenegro | 1:3 | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
13.06 | Varna | Bulgarien - Holland | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Novi Sad | Serbien og Montenegro - Cuba | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:19 | P2 | |||
15.06 | Varna | Bulgarien - Holland | 2:3 | 22:25 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 9:15 | P2 |
Podgorica | Serbien og Montenegro - Cuba | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:18 | P2 | |||
20.06 | Varna | Bulgarien - Serbien og Montenegro | 3:1 | 23:25 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | P2 | |
Havana | Cuba - Holland | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Varna | Bulgarien - Serbien og Montenegro | 3:2 | 14:25 | 25:23 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | P2 |
Havana | Cuba - Holland | 1:3 | 19:25 | 19:25 | 25:16 | 23:25 | P2 | ||
27.06 | Beograd | Serbien og Montenegro - Holland | 3:0 | 27:25 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
Havana | Cuba - Bulgarien | 1:3 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 13:25 | P2 | ||
27.06 | Novi Sad | Serbien og Montenegro - Holland | 3:1 | 34:32 | 23:25 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
Havana | Cuba - Bulgarien | 3:1 | 25:20 | 17:25 | 25:23 | 25:22 | P2 |
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Tjekkiet | 12 | otte | fire | 29:19 | tyve |
2. Grækenland | 12 | 7 | 5 | 24:25 | 19 |
3. Frankrig | 12 | 6 | 6 | 26:20 | atten |
4. Japan | 12 | 3 | 9 | 16:31 | femten |
datoen | By | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | |||||
16.05 | Grenoble | Frankrig - Tjekkiet | 3:1 | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Xanthi | Grækenland - Japan | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:16 | P2 | |||
17.05 | Grenoble | Frankrig - Tjekkiet | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
Xanthi | Grækenland - Japan | 3:1 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
23. maj | Nantes | Frankrig - Japan | 1:3 | 15:25 | 24:26 | 25:22 | 21:25 | P2 | |
Larisa | Grækenland - Tjekkiet | 3:2 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
24. maj | Nantes | Frankrig - Japan | 3:1 | 25:16 | 25:18 | 22:25 | 29:27 | P2 | |
25. maj | Lamia | Grækenland - Tjekkiet | 0:3 | 27:29 | 22:25 | 23:25 | P2 | ||
31. maj | Ostrava | Tjekkiet - Frankrig | 3:1 | 25:23 | 18:25 | 25:17 | 25:20 | P2 | |
Fukushima | Japan - Grækenland | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 25:23 | 12:15 | P2 | |
31. maj | Ostrava | Tjekkiet - Frankrig | 3:2 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | 26:24 | 18:16 | P2 |
Fukushima | Japan - Grækenland | 3:2 | 26:28 | 25:16 | 25:22 | 22:25 | 15:13 | P2 | |
6.06 | Patras | Grækenland - Frankrig | 0:3 | 24:26 | 28:30 | 23:25 | P2 | ||
7.06 | Ostrava | Tjekkiet - Japan | 3:0 | 25:23 | 25:14 | 26:24 | P2 | ||
Patras | Grækenland - Frankrig | 3:1 | 25:20 | 16:25 | 30:28 | 28:26 | P2 | ||
8.06 | Ostrava | Tjekkiet - Japan | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
13.06 | Paris | Frankrig - Grækenland | 2:3 | 24:26 | 28:30 | 25:22 | 25:21 | 13:15 | P2 |
14.06 | Tokyo | Japan - Tjekkiet | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
15.06 | Tokyo | Japan - Tjekkiet | 2:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 15:17 | P2 |
Dijon | Frankrig - Grækenland | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Ostrava | Tjekkiet - Grækenland | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:20 | 25:13 | P2 | |
Fukuoka | Japan - Frankrig | 0:3 | 26:28 | 26:28 | 17:25 | P2 | |||
22.06 | Ostrava | Tjekkiet - Grækenland | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 25:23 | 17:25 | 8:15 | P2 |
Fukuoka | Japan - Frankrig | 3:1 | 25:22 | 25:23 | 16:25 | 25:21 | P2 |
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Serbien og Montenegro | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
2. Tjekkiet | 3 | 2 | en | 6:5 | 5 |
3. Spanien | 3 | en | 2 | 5:7 | fire |
4. Grækenland | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
datoen | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||
8.07 | Serbien og Montenegro - Tjekkiet | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 26:24 | P2 | ||
Spanien - Grækenland | 3:1 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
9.07 | Grækenland - Tjekkiet | 1:3 | 25:18 | 19:25 | 21:25 | 15:25 | P2 | |
Spanien - Serbien og Montenegro | 1:3 | 19:25 | 20:25 | 25:20 | 18:25 | P2 | ||
10.07 | Serbien og Montenegro - Grækenland | 3:1 | 26:24 | 25:15 | 15:25 | 25:21 | P2 | |
Tjekkiet - Spanien | 3:1 | 25:15 | 25:21 | 22:25 | 25:23 | P2 |
Og | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Brasilien | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 |
2. Italien | 3 | en | 2 | 6:7 | fire |
3. Bulgarien | 3 | en | 2 | 5:7 | fire |
4. Rusland | 3 | en | 2 | 5:8 | fire |
datoen | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||
8.07 | Brasilien - Bulgarien | 3:1 | 19:25 | 25:21 | 25:18 | 25:11 | P2 | |
Rusland - Italien | 3:2 | 20:25 | 25:20 | 19:25 | 25:22 | 15:13 | P2 | |
9.07 | Bulgarien - Italien | 1:3 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | 23:25 | P2 | |
Brasilien - Rusland | 3:1 | 25:19 | 24:26 | 25:17 | 25:15 | P2 | ||
10.07 | Bulgarien - Rusland | 3:1 | 18:25 | 25:23 | 25:18 | 25:22 | P2 | |
Italien - Brasilien | 1:3 | 29:31 | 21:25 | 25:17 | 23:25 | P2 |
Semifinaler | Finalen | ||||||
Serbien og Montenegro | 3 | ||||||
Italien | 0 | ||||||
Serbien og Montenegro | 2 | ||||||
Brasilien | 3 | ||||||
Tredje plads | |||||||
Brasilien | 3 | Italien | 3 | ||||
tjekkisk | 0 | tjekkisk | en |
datoen | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||
12.07 | Serbien og Montenegro - Italien | 3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
Brasilien - Tjekkiet | 3:0 | 25:12 | 25:20 | 25:18 | P2 |
datoen | Match | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||
13.07 | Italien - Tjekkiet | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 25:22 | 25:19 | P2 |
13. juli |
|
Madrid Palacio Vistalegre Tilskuere : 10.850 Dommere: Kim Kun Te Wan Ning |
||||||
Resultat efter kamp - 16:25, 25:21, 25:19, 23:25, 29:31 . Kamptiden er 1 time 51 minutter (18+23+21+22+27). | ||||||||
Medier: Zhiba kvalte Serbien og Montenegro // Kommersant , 15. juli 2003 |
Brasilien
1. Minuzzi |
Serbien og Montenegro
1. Raiko Jokanovic |
Italien
1. Luigi Mastrangelo |
tjekkisk
1. Martin Lebl |
Bulgarien
1. Evgeny Ivanov |
Spanien
1. Rafael Pascual |
Grækenland
2. Marios Giourdas |
Rusland
1. Maxim Tereshin |
Kursiv er navnene på de spillere, der deltog i kampene i den interkontinentale runde, men som ikke var med i de otte sidste spil.
Mest produktive | Bedst i angreb | Bedst på blokken | Bedst på servering |
---|---|---|---|
Ivan Milkovich | Martin Lebl | Andria Gerich | Andria Gerich |
Brasilien | |
Serbien og Montenegro | |
Italien | |
fire. | tjekkisk |
5. | Bulgarien |
Spanien | |
7. | Grækenland |
Rusland | |
9. | Polen |
ti. | Tyskland |
Holland | |
Frankrig | |
13. | Venezuela |
Cuba | |
Portugal | |
Japan |
verdens ligaen | |
---|---|