Ilari Melart | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | forsvarer | ||||||||||||||||||
Vækst | 191 cm | ||||||||||||||||||
Vægten | 94 kg | ||||||||||||||||||
greb | venstre | ||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||
Fødselsdato | 11. februar 1989 (33 år) | ||||||||||||||||||
Fødselssted | Helsinki , Finland | ||||||||||||||||||
Karriere | 2005 - i dag i. | ||||||||||||||||||
NHL draft | kom ikke ud | ||||||||||||||||||
Klub karriere | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Ilari Melart ( Finn. Ilari Melart ; 11. februar 1989 , Helsinki , Finland ) er en finsk hockeyspiller , forsvarer af Ferjestad , som spiller i den svenske liga .
Melart fik sin debut i det finske mesterskab for HIFK den 13. november 2008. Inden han kom til førsteholdet, spillede Melart på forskellige HIFK-ungdomshold.
Den 24. maj 2013 underskrev Melart en etårig kontrakt med Columbus Blue Jackets . I øjeblikket fik han ikke sin debut i NHL , efter at have spillet flere kampe for Columbus farm club Springfield Falcons i AHL , blev han udlejet til Yugra indtil slutningen af sæsonen. [en]
Sæson | Hold | liga | regulær sæson | Slutspil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | G | P | point | Str | Spil | G | P | point | Str | |||||
2008/09 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 6 | 0 | 0 | 0 | fire | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | HIFK | SM-ligaen | 27 | en | en | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 22 | 3 | 5 | otte | 60 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | HIFK | SM-ligaen | 13 | en | 0 | en | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Kiekko-Vantaa | Mestis | ti | 2 | 5 | 7 | fjorten | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | HIFK | SM-ligaen | tyve | en | en | 2 | 94 | 6 | 0 | en | en | 2 | ||
2011/12 | HIFK | SM-ligaen | 36 | 2 | 3 | 5 | 132 | 2 | en | 0 | en | 0 | ||
2012/13 | HIFK | SM-ligaen | halvtreds | 7 | elleve | atten | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2013/14 | Springfield Falcons | AHL | 31 | en | 2 | 3 | tredive | en | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 * | Yugra | KHL | femten | en | fire | 5 | 22 | 5 | en | en | 2 | 12 | ||
2014/15 | Yugra | KHL | 33 | 5 | en | 6 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Luleå | SHL | 48 | fire | 7 | elleve | 79 | elleve | en | 0 | en | fjorten | ||
2016/17 | Luleå | SHL | 47 | 6 | ti | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Ferjestad | SHL | 46 | fire | 5 | 9 | 94 | |||||||
Total i SM-League | 146 | 12 | 16 | 28 | 415 | 17 | en | en | 2 | 31 | ||||
I alt i KHL** | 48 | 6 | 5 | elleve | 60 | — | — | — | — | — |
(*) Holdet deltog ikke i slutspillet, men i Cup of Hope
(**) Eksklusiv statistik i Håbets Cup
År | landshold | Turnering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | G | P | point | Str | |||
2009 | Finland U-20 | verdensmesterskab for unge | 6 | 0 | en | en | fire |
2012 | Finland | Channel One Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Finland | Hockey spil Kajotbet | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Finland | VM | ti | 0 | 0 | 0 | ti |
2014 | Finland | Channel One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 | Finland | Euro Hockey Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | fire |
2015 | Finland | Channel One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Finland | Karjala Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2017 | Finland | Hockey Spil Oddset | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold Finland - VM 2013 - 4. plads | ||
---|---|---|
|