Langsomme uregelmæssige variabler er variable stjerner , hvis lysstyrkeændringer er blottet for tegn på periodicitet , eller periodiciteten er svagt udtrykt, idet den kun forekommer fra tid til anden. At tilskrive variabler til denne type skyldes ofte kun utilstrækkelig viden om disse objekter. Mange af dem kan vise sig at være semi-regulære variabler eller variabler af andre typer.
Uregelmæssige variable stjerner fik betegnelser baseret på bogstavet "I": Ia, Ib. og Ic [1] . Disse blev efterfølgende forfinet, så "tågeformede" eller "hurtige uregelmæssige" variable stjerner såsom T Tauri og Orion variabler blev brugt i I-koder . De resterende uregelmæssige stjerner, kolde, langsomt ændrede deres lysstyrkegiganter og type Ib eller Ic supergiganter , blev omdøbt til Lb og Lc [2] . Efter at General Catalog of Variable Stars standardiserede sine forkortelser som store bogstaver, begyndte koderne LB og LC [3] at blive brugt .
Dette er en dynamisk liste og opfylder muligvis aldrig specifikke standarder for fuldstændighed. Du kan hjælpe ved at udvide den med autoritative informationskilder .
Liste over langsomme forkerte variabler [6]Betegnelse (navn) | Konstellation | åbner | Maksimal tilsyneladende størrelse [7] (m V ) | Minimum tilsyneladende størrelse [7] (m V ) | Tilsyneladende størrelsesområde | Spektral klasse | Type | Bemærk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U pumpe | Pumpe | 8 m ,1 (F) | 9 m ,7 (F) | 1.6 | N:v | Lb | [otte] | |
Sheat | Pegasus | Schmidt , 1847 | 2m.31 _ _ | 2m.74 _ _ | 0,43 | M2.3II-III | Lb | [9] |
Enif | Pegasus | 0m.7 _ _ | 3m.5 _ _ | 2.8 | K2 Ib | Lc | [ti] | |
TX Fiskene | Fisk | 4m.79 _ _ | 5m.20 _ _ | 0,42 | C5 III | Lb | [elleve] | |
Antares | Skorpion | 0m.88 _ _ | 1m.16 _ _ | 0,28 | M1.5 Iab-b | Lc | [12] | |
Aldebaran | Tyren | 0m.75 _ _ | 0m.95 _ _ | 0,20 | K5III | Lb | [13] | |
Teyat | Tvillinger | 2m.75 _ _ | 3m.02 _ _ | 0,28 | M3III | Lb | [fjorten] | |
VÆR Giraf | Giraf | 4m.35 _ _ | 4m.48 _ _ | 0,13 | M2II | Lc | [femten] | |
Tau 4 Eridani | eridanus | 3m.57 _ _ | 3m.72 _ _ | 0,15 | M3III | Lb | [16] | |
13 støvler | Bootes | 5m.29 _ _ | 5m.38 _ _ | 0,09 | M2IIIab | Lb | [17] | |
Psi Maiden | Jomfruen | 4m.73 _ _ | 4m.96 _ _ | 0,23 | M3III | Lb | [atten] | |
V854 Alter | Alter | 5m.84 _ _ | 5m.99 _ _ | 0,12 | M1.5III | Lb | [19] | |
62 Skytten | Skytten | 4m.45 _ _ | 4m.62 _ _ | 0,17 | M4III | Lb | [tyve] | |
CQ giraf | Giraf | 5m.15 _ _ | 5m.27 _ _ | 0,12 | M0II | Lc | [21] | |
Tiss Aurigae | Auriga | 4m.24 _ _ | 4m.34 _ _ | 0,10 | M3.5II | Lc | [22] | |
INGEN vognmand | Auriga | 6m.06 _ _ | 6m.44 _ _ | 0,58 | M2 Iab | Lc | [23] | |
Omicron 1 Canis Major | Stor hund | 3m.78 _ _ | 3m.99 _ _ | 0,21 | M2.5 Iab | Lc | [24] | |
Sigma Canis Major | Stor hund | 3m.43 _ _ | 3m.51 _ _ | 0,08 | M1.5 Iab | Lc | [25] | |
NS foder | hård | 4m.4 _ _ | 4m.5 _ _ | 0,1 | K3 Ib | Lc | [26] | |
Lambda sejl | Sejle | 2m.14 _ _ | 2m.30 _ _ | 0,16 | K4 Ib-IIa | Lc | [27] | |
V337 Kiel | Køl | 3m.36 _ _ | 3m.44 _ _ | 0,08 | K3II | Lc | [28] | |
GZ Sejl | Sejle | 3m.43 _ _ | 3m.81 _ _ | 0,38 | K3II | Lc | [29] | |
RX teleskop | Teleskop | 6m.6 _ _ | 7m.4 _ _ | 0,8 | M3 Iab | Lc | [tredive] |
Der er en række andre typer variable stjerner, der ikke har veldefinerede perioder og nogle gange kaldes uregelmæssige variabler [6] :
Derudover er mange typer eruptive eller kataklysmiske variabler meget uforudsigelige [6] .
variable stjerner | |
---|---|
Eruptiv | |
Pulserende | |
roterende | |
Katalysmisk | |
formørkende binære filer | |
Lister | |
Kategori: Variable stjerner |