George McCray | |
---|---|
George McCrae | |
| |
grundlæggende oplysninger | |
Fulde navn | George Warren McCrae , Jr. |
Fødselsdato | 19. oktober 1944 (78 år) |
Fødselssted | West Palm Beach , Florida , USA |
Land | USA |
Erhverv | sanger |
Års aktivitet | 1963 til nu |
Værktøjer | vokal |
Genrer | soul , disco , funk |
Kollektiver | Stedbrødrene, Jivin' Jets |
Etiketter | Alston, TK Records, RCA Records , Jayboy, President Records |
georgemccrae.com | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
George Warren McCrae, Jr. ( eng. George Warren McCrae, Jr .; født 19. oktober 1944 , West Palm Beach , Florida , USA [1] ) er en amerikansk soul- og disco- sanger, bedst kendt for sit hit Rock Your .
George McCray blev født 19. oktober 1944 i West Palm Beach , Florida . Han blev den anden af ni børn født i familien [2] . Mens han studerede i skolen, tilbragte George to år med at synge i skolens vokalgruppe The Stepbrothers, hvor hans fremtidige kone Gwen McCray, født Mosley, som han giftede sig med i 1963 [3] også optrådte . Han dannede derefter sin egen musikalske gruppe, The Jivin' Jets, som gik i opløsning, efter at sangeren gik til tjeneste i den amerikanske flåde i 1963 [4] .
I 1967, efter demobilisering, samlede McCray The Jivin' Jets igen. Sangerens kone, Gwen, kom også med i gruppen, og efter flere ugers øvelser besluttede de at optræde som duet . En af deres fælles singler "Lead Me On" fik Gwen en solokontrakt med Columbia Records ; efter genudgivelsen kom denne komposition ind i den amerikanske Top 40 i kategorien rhythm and blues [5] [6] .
George var ved at fortsætte sin uddannelse på college, da Richard Finch og Harry Wayne Casey fra KC and the Sunshine Band inviterede ham til at synge teksten til en sang, de havde skrevet til deres band, men kunne ikke nå de krævede høje toner. Det var oprindeligt planlagt, at Georges kone Gwen skulle deltage i indspilningen, men hun kom for sent til sessionen, og George sang sangen alene [5] [6] . Efterfølgende blev denne melodiske soulkomposition kaldet " Rock Your Baby " hans største præstation og toppede de britiske og amerikanske hitlister. Singlen nåede nummer et på den amerikanske Billboard Hot 100 i 1974 og forblev på toppen af hitlisterne i to uger. Den toppede også den amerikanske soulhitliste og den britiske singlehitliste. Ti uger på førstepladsen holdt singlen sig også på de tyske hitlister. Sangen blev et af de første hits fra disco -æraen og solgte cirka 11 millioner eksemplarer på verdensplan [7] . Succesen med denne komposition var så imponerende, at rockmagasinet Rolling Stone udnævnte den til nummer ét hit i hele 1974 [4] . Den blev også kåret til årets bedste sang af magasinerne Record World, British's Cash Box og Dutch Music Poll. Derudover modtog vokalist George McCray en Grammy Award-nominering året efter for bedste mandlige R&B-vokalist .
Yderligere to singler, "I Can't Leave You Alone" og "It's Been So Long", nåede også top ti i Storbritannien [8] [9] . Efter Rock Your Baby udgav McCray adskillige andre albums, herunder George McCrae (1975) og Diamond Touch (1976) [10] og fortsatte med at indspille som en duet med sin kone indtil deres skilsmisse i 1976 [6] . I ægteskab havde de to døtre - Sophia og Leah [11] [12] .
I 1978 indspillede McCray albummet We Did It! og hans andet selvbetitlede album, George McCrae . Men på dette tidspunkt var sangerens popularitet faldet alvorligt [2] Han giftede sig for anden gang, flyttede til Canada og besluttede at tage en kreativ pause [6] . Den anden kone fødte også en datter fra ham - Jennifer McCray [13] .
George vendte tilbage til scenen i 1984 med One Step Closer to Love , hvis titelnummer blev udgivet i Storbritannien, Canada og Holland. I 1988 fik sangerinden en datter, Marcella, med sin daværende kæreste Rosanna Molinini [14] . Han flyttede til landsbyen Munstergelin i Holland og giftede sig igen i 1989, nu med den hollandske model Yvonne Bergsma [15] . Parret har en søn ved navn Shaka [12] .
George McCrays senere album fik en vis succes i Europa, og han fortsatte med at optræde der regelmæssigt. I 2000'erne delte han sin bolig mellem huse i Florida, Aruba og Holland. I 2016 udgav sangerinden et nyt konceptalbum kaldet LOVE , som blev udgivet af den hollandske producer og komponist Roger Heister. Albummet blev indspillet med kun vintage musikinstrumenter. Leah og Sophia McCray, Georges to døtre fra hans første ægteskab med Gwen, giver baggrundsvokal. Albummet blev kåret som ugens album i Tyskland, og singlen "Sexy Woman" var nummer et på Mallorca .
George McCray fortsætter med at optræde live. Så i december 2017 fremførte han sange i programmet "Hootenanny show with Jools Holland" på BBC -kanalen [6] [10] .
År | Enkelt titel | Bedste diagramposition | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [16] |
US R&B [17] |
N.Z. [18] |
GER [19] |
AUT [20] |
SWI [21] |
NED [22] |
BEL (FLA) [23] |
SW [24] |
NOR [25] |
IRE | Storbritannien [26] | ||||||
1974 | "Rock Your Baby" | en | en | 34 | en | en | en | en | en | — | en | 3 | en | Rock din baby | |||
"Jeg kan ikke lade dig være alene" | halvtreds | ti | — | 3 | elleve | — | fire | 3 | — | — | — | 9 | |||||
"Du kan få det hele" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |||||
1975 | "Jeg bliver løftet" | 37 | otte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Se på dig" | 95 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Syng en glad sang" | — | — | — | 13 | — | — | — | 27 | — | — | — | 38 | George McCrae | ||||
"Det har været så længe" | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | fire | fire | |||||
"Jeg lyver ikke" | — | 31 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |||||
1976 | "Skat jeg" | 65 | atten | — | — | — | — | — | — | tyve | — | — | 33 | ||||
"Kærlighed i bevægelse" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Diamond Touch | ||||
1977 | "Jeg bliver hos min baby i nat" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Kys mig, som jeg kan lide det" | 110 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | George McCrae (II) | ||||
1978 | "Lad os danse" | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"(Du har) min kærlighed, mit liv, min sjæl" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vi gjorde det! | ||||
"Jeg vil have dig omkring mig" | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1979 | "Føler du ikke min kærlighed" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1984 | "Et skridt nærmere (til kærlighed)" | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | 57 | Et skridt tættere på kærligheden | |||
"Lyt til dit hjerte" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Aldrig for sent" ( kun Holland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Eje natten" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Eje The Night | ||||
1985 | "Let's Dance / Never Forgot Your Eyes" ( kun Storbritannien ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | intet album | |||
1986 | "Rock Your Baby (Frankfurt Mix)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | ||||
1987 | "Det er kærlighed" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jeg føler kærlighed til dig | |||
"Girls Don't Lie" ( kun Storbritannien ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1988 | "Dejligt og langsomt" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | intet album | |||
1989 | "Rock Me All The Way" ( kun Holland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1990 | "Åndeløs" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Af hele mit hjerte | |||
1991 | "Calling Love" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Take This Love of Mine" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1994 | "Hele verden rundt (den friske smag af lykke)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | intet album | |||
1995 | "Gør noget" ( kun Tyskland ) | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | Gør noget | |||
"Wanna Be Your Lover" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1996 | "Little Things Softly" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2009 | "It's Been So Long 2009" ( kun Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tid til en forandring | |||
en bindestreg "—" betyder, at singlen ikke er på hitlisten eller ikke er blevet udgivet. |