Atletik ved sommer-OL 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Spor discipliner | ||||
100 meter | Mænd | Kvinder | ||
200 meter | Mænd | Kvinder | ||
400 meter | Mænd | Kvinder | ||
800 meter | Mænd | Kvinder | ||
1500 meter | Mænd | Kvinder | ||
5000 meter | Mænd | Kvinder | ||
10.000 meter | Mænd | Kvinder | ||
100 meter hæk | Kvinder | |||
110 meter hæk | Mænd | |||
400 meter hæk | Mænd | Kvinder | ||
3000 meter hæk | Mænd | Kvinder | ||
Relæ 4 × 100 meter | Mænd | Kvinder | ||
Relæ 4 × 400 meter | Mænd | Kvinder | ||
Vejdiscipliner | ||||
Marathon | Mænd | Kvinder | ||
Gå 20 kilometer | Mænd | Kvinder | ||
Gå 50 kilometer | Mænd | |||
Tekniske discipliner | ||||
Længdespring | Mænd | Kvinder | ||
Tredobbelt spring | Mænd | Kvinder | ||
Højt hop | Mænd | Kvinder | ||
Stangspring | Mænd | Kvinder | ||
Kuglestød | Mænd | Kvinder | ||
Diskuskast | Mænd | Kvinder | ||
Spydkastning | Mænd | Kvinder | ||
Hammerkastning | Mænd | Kvinder | ||
Over det hele | ||||
Syvkamp | Kvinder | |||
Tikamp | Mænd | |||
← 2004 2012 → |
Mændenes 10.000 meter ved sommer- OL 2008 i Beijing fandt sted den 17. august på Beijing Nationalstadion . Kenenisa Bekele blev efter sejren to gange olympisk mester. Også i dette løb slog han sin egen olympiske rekord, vist ved de seneste OL .
Guld | Sølv | Bronze |
Kenenisa Bekele Etiopien |
Sileshi Sikhine Etiopien |
Mika Kogo Kenya |
Den Nationale Olympiske Komité (NOC) i hvert land havde ret til at erklære for deltagelse i konkurrencen ikke mere end tre atleter, der fuldførte standard A (27:50.00) i kvalifikationsperioden fra 1. januar 2007 til 23. juli 2008 . Desuden kunne NOC ikke tilmelde mere end én atlet blandt dem, der opfyldte standard B (28:10.00) i samme periode. Kvalificerende standarder er fastsat af IAAF . [en]
Dataene er givet ved begyndelsen af de olympiske lege.
Verdensrekord | Kenenisa Bekele ( Etiopien ) | 26:17,53 s | Bruxelles ( Belgien ) | 26. august 2005 |
olympisk rekord | Kenenisa Bekele ( Etiopien ) | 27:05.10 s | Athen ( Grækenland ) | 20. august 2004 |
Placere | Sportsmand | Resultat | Noter |
---|---|---|---|
en. | Kenenisa Bekele | 27.01.17 | ELLER |
2. | Silesi Sikhine | 27.02.77 | |
3. | Mika Kogo | 27.04.11 | SB |
fire. | Moses Masai | 27.04.11 | SB |
5. | Zersenai Tadese | 27.05.11 | |
6. | Hej Gebrselassie | 27/06/68 | |
7. | Martin Matati | 27.08.25 | PB |
otte. | Ahmad Hassan Abdullah | 27.23.75 | SB |
9. | Fabiano Naasi | 27.25.33 | |
ti. | Boniface Cypropus | 27.27.28 | |
elleve. | Selim Bayrak | 27.29.33 | NR |
12. | Kidane Tadese | 27.36.11 | |
13. | Galen Rapp | 27.36.99 | SB |
fjorten. | Dixon Marva | 27.48.03 | |
femten. | Abdihakem Abdirahman | 27.52.53 | |
16. | Abdela Falil | 27.53.14 | |
17. | Juan Carlos de la Ossa | 27.54.20 | |
atten. | Hassan Maboob | 27.55.14 | |
19. | Dudonnay Deasy | 27.56.74 | |
tyve. | Essa Ishmael Rashed | 27.58.67 | |
21. | Samuel Shauri | 28/06/26 | |
22. | Felix Kikwai Kibore | 28.11.92 | |
23. | Carlos Castillo | 28.13.68 | |
24. | Eyad Lamdassen | 28.13.73 | |
25. | George Torres | 28.13.93 | |
26. | Surendra Kumar Singh | 28.13.97 | |
27. | Gunther Weidlinger | 28.14.38 | |
28. | Kenzuke Takezawa | 28.23.28 | |
29. | Juan Carlos Romero | 28.26.57 | |
tredive. | Sergey Ivanov | 28.34.72 | |
31. | Takayuki Matsumiya | 28.39.77 | |
32. | Teklemariam Medhin | 28.54.33 | |
33. | Erik Gillis | 29.08.10 | |
34. | Rui Pedro Silva | 29.09.03 | |
35. | Alexandro Suarez | 29.24.78 | |
Cuthbert Nyazango | DNF | ||
David Galvan | DNF | ||
Mohamed El Hoshimi | DNF | ||
Koudir Aggoune | DNS |
10.000 meter ved sommer-OL | |
---|---|
Mænd | |
Kvinder |