Konkurrencer i mændenes 400 meter ved 2011 Summer Universiaden i Shenzhen blev afholdt fra 16. til 18. august.
De to bedste heat plus de fire bedste tider går videre til semifinalerne.
Placere | løb | Navn | Land | Tid | Kvalifikation |
---|---|---|---|---|---|
en | 6 | Peter Matthews | Jamaica | 46,35 | Q |
2 | otte | Bria Gregan | Irland | 46,37 | Q |
2 | 2 | Joe Dykob kram | USA | 46,37 | Q |
fire | otte | Obakeng Ngwigwa | Botswana | 46,48 | QSB |
5 | 2 | Sherbar Tamas | Kalkun | 46,55 | Q |
6 | fire | Valentin Kruglyakov | Rusland | 46,57 | Q |
7 | 2 | Thapelo Ketlogetswe | Botswana | 46,72 | q |
otte | 2 | Emmanuel Tugumisirize | Uganda | 46,77 | qPB |
9 | fire | William De Beer | Sydafrika | 46,85 | Q |
ti | otte | Chanet Victor | Sydafrika | 46,90 | q |
elleve | fire | Yavuz Kan | Kalkun | 46,94 | q |
12 | 5 | Pengber Chang | Kina | 46,98 | Q |
12 | 3 | Sin Wro | Australien | 46,98 | Q |
fjorten | 6 | Hiruki Nakano | Japan | 47,08 | Q |
femten | 7 | Augusto Stanley Netepchuk | Paraguay | Q | |
16 | 5 | Andersen Enriquez | Brasilien | 47,12 | Q |
17 | 6 | Michael Robertson | Canada | 47,20 | q |
17 | 5 | Rafis Rodriguez | Colombia | 47,20 | q |
19 | en | Marcellus Dik Nagy | Ungarn | 47,23 | Q |
tyve | en | Limarvin Bonevac | Hollandske Antiller | 47,25 | Q |
21 | en | Dmitry Buryak | Rusland | 47,29 | q |
22 | 3 | Hideiki Hirose | Japan | 47,36 | Q |
23 | 3 | Kirk Hyde | Danmark | 47,39 | q |
24 | fire | Ronghai Su | Kina | 47,42 | |
25 | 7 | Antoine Vest | Belgien | 47,46 | Q |
26 | 7 | Krasimir Bryakov | Bulgarien | 47,53 | |
27 | en | Janis Baltuss | Letland | 47,84 | |
28 | 6 | Jacob Fabricius Rees | Danmark | 47,94 | |
29 | 5 | Yuvaraay Panerselvam | Malaysia | 48,22 | |
tredive | fire | Muyoung Lee | Republikken Korea | 48,29 | |
31 | 5 | Jonas Andre Grenhaug | Norge | 48,54 | |
32 | 7 | Martins Zacests | Letland | 48,76 | |
33 | 2 | Gary Alexander Robinson Lettman | Costa Rica | 48,95 | |
34 | otte | Muhammad Yunus Lasaleh | Malaysia | 49,16 | |
35 | 5 | Ramzi Naim | Libanon | 49,17 | PB |
35 | 6 | Jidon Erns Narib | Namibia | 49,17 | |
37 | 3 | Heyoke Seong | Republikken Korea | 49,18 | |
38 | otte | Julio Alfredo Perez Bernal | Peru | 49,19 | |
39 | 2 | Rivar Tipp | Estland | 49,38 | |
40 | otte | Mancoba Benny Nyoni | Eswatini | 49,59 | |
41 | 6 | Pius Okilae | Uganda | 49,64 | |
42 | 2 | Ratutira Narara | Fiji | 49,71 | |
43 | 6 | Hamad Albadwawi | UAE | 49,73 | |
44 | 7 | Hussain Ahmed Masrahi | Saudi Arabien | 50,65 | |
45 | 5 | Christopher Swanson | Sverige | 51,05 | |
46 | otte | Hammad Hassan Al Farsi | Oman | 51,24 | |
47 | 3 | Pool Rantseli | Lesotho | 51,27 | |
48 | en | James Gotengan | Kenya | 51,81 | |
49 | 3 | Dennis Chelimo | Kenya | 52,25 | |
halvtreds | 7 | Sathasivam Sivashanger | Sri Lanka | 52,65 | |
51 | en | Bob Niamali Madrakil | DR Congo | 53,29 | |
52 | 6 | Hongweng Lee | Macau | 53,77 | |
53 | fire | Abdul Momin Mamun Md | Bangladesh | 54,04 | |
54 | 3 | Infog Chang | Macau | 54,07 | |
55 | en | Jason McCaffrey | mikronesien | 55,22 | |
56 | 7 | Ahmed Saeed Al Azri | Oman | 61,52 | |
57 | fire | Muhamed Abubakari | Ghana | DNS | |
58 | otte | Robert Annak | Ghana | DNS | |
59 | 7 | Marc Orosco Torres | Spanien | DNS |
Placere | løb | Navn | Land | Tid | Kvalifikation |
---|---|---|---|---|---|
en | 6 | Peter Matthews | Jamaica | ||
2 | otte | Bria Gregan | Irland | ||
3 | 2 | Joe Dykob kram | USA | ||
fire | otte | Obakeng Ngwigwa | Botswana | ||
5 | 2 | Sherbar Tamas | Kalkun | ||
6 | fire | Valentin Kruglyakov | Rusland | ||
7 | 2 | Thapelo Ketlogetswe | Botswana | ||
otte | 2 | Emmanuel Tugumisirize | Uganda | ||
9 | fire | William De Beer | Sydafrika | ||
ti | otte | Chanet Victor | Sydafrika | ||
elleve | fire | Yavuz Kan | Kalkun | ||
12 | 5 | Pengber Chang | Kina | ||
13 | 3 | Sin Wro | Australien | ||
fjorten | 6 | Hiruki Nakano | Japan | ||
femten | 7 | Augusto Stanley Netepchuk | Paraguay | ||
16 | 5 | Andersen Enriquez | Brasilien | ||
17 | 6 | Michael Robertson | Canada | ||
atten | 5 | Rafis Rodriguez | Colombia | ||
19 | en | Marcellus Dik Nagy | Ungarn | ||
tyve | en | Limarvin Bonevac | Hollandske Antiller | ||
21 | en | Dmitry Buryak | Rusland | ||
22 | 3 | Hideiki Hirose | Japan | ||
23 | 3 | Kirk Hyde | Danmark | ||
24 | 7 | Antoine Vest | Belgien |
Rapport (link ikke tilgængelig)
Sommeruniversiaden 2011 | |
---|---|