Langrend ved de nordiske verdensmesterskaber 2017 - Sprint (mænd)

Ski-VM 2017
Skiløb
10 km       Kvinder
15 km   Mænd    
Skiathlon   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Holdsprint   Mænd   Kvinder
skiskydning
Normalt springbræt   individuelt mesterskab   hold
Stort springbræt   individuelt mesterskab   hold
skihop
Normalt springbræt   Mænd   Kvinder
Normalt springbræt   blandede hold
Stort springbræt   Mænd   hold

Herrernes sprintkonkurrence ved de nordiske ski-VM 2017 i Lahti blev afholdt den 23. februar i fri stil.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Federico Pellegrino
Italien
Sergey Ustyugov
Rusland
Johannes Hösflot Klebo
Norge

Resultater

Kvalifikation

De 30 skiløbere med den bedste tid går videre til kvartfinalen.

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en fire Sergey Ustyugov  Rusland 3:11,72 Q
2 otte Finn-Hogen Krogh  Norge 3:14,43 +2,71 Q
3 atten Sinnre Scar  Norge 3:15,11 +3,39 Q
fire 17 Martti Yulha  Finland 3:15,58 +3,86 Q
5 16 Federico Pellegrino  Italien 3:15,84 +4,12 Q
6 femten Johannes Hösflot Klebo  Norge 3:16,28 +4,56 Q
7 en Luca Shanava  Frankrig 3:17,25 +5,53 Q
otte 32 Alexander Bolshunov  Rusland 3:17,27 +5,55 Q
9 23 Matthias Strandvall  Finland 3:17,44 +5,72 Q
ti 7 Ristomatti Hakola  Finland 3:17,47 +5,75 Q
elleve 2 Symi Hamilton  USA 3:19,32 +7,60 Q
12 19 Kalle Halvarsson  Sverige 3:19,42 +7,70 Q
13 5 Alex Harvey  Canada 3:19,57 +7,85 Q
fjorten ti Emil Iversen  Norge 3:19,63 +7,91 Q
femten 26 Anssi Pentsinen  Finland 3:19,75 +8,03 Q
16 fjorten Anton Gafarov  Rusland 3:19,96 +8,24 Q
17 12 Yofian Hediger  Schweiz 3:20,10 +8,38 Q
atten 3 Gleb Nidkær  Rusland 3:20,17 +8,45 Q
19 28 Renault  Frankrig 3:20,47 +8,75 Q
tyve 9 Andrew Newell  USA 3:20,62 +8,90 Q
21 36 Dominic Baldauf  Østrig 3:20,68 +8,96 Q
22 elleve Maciej Starenga  Polen 3:20,84 +9,12 Q
23 6 Andrew Young  Storbritanien 3:20,88 +9,16 Q
24 22 Oscar Svensson  Sverige 3:20,91 +9,19 Q
25 31 Hiroyuki Miyazawa  Japan 3:21,39 +9,67 Q
26 tyve Theodore Peterson  Sverige 3:21,41 +9,69 Q
27 24 Petter Northug  Norge 3:21,42 +9,70 Q
28 34 Roman Furger  Schweiz 3:21,76 +10,04 Q
29 27 Sebastian Eisenlauer  Tyskland 3:21,78 +10,06 Q
tredive 25 Richard Jouve  Frankrig 3:22,09 +10,37 Q
31 21 Baptiste Gro  Frankrig 3:22.30 +10,58
32 33 Carl-Johan Westberg  Sverige 3:22,63 +10,91
33 29 Bernhard Tritscher  Østrig 3:23,19 +11,47
34 40 Mikhail Kuklin  Hviderusland 3:23,44 +11,72
35 43 Micha Shimenz  Slovenien 3:23,62 +11,90
36 39 Erik Bjørnsen  USA 3:24,31 +12,59
37 halvtreds Janez Lampich  Slovenien 3:24,57 +12,85
38 42 Simone Urbani  Italien 3:25,09 +13,37
39 53 Yuri Ostapenko  Hviderusland 3:25,11 +13,39
40 51 Denis Volotka  Kasakhstan 3:25,39 +13,67
41 66 Thomas Bing  Tyskland 3:25,70 +13,98
42 37 Jan Barton  tjekkisk 3:27,34 +15,62
43 45 Philip Bellingham  Australien 3:27,46 +15,74
44 61 Michal Nowak  tjekkisk 3:28,07 +16,35
45 41 Louis Stadlober  Østrig 3:28,27 +16,55
46 35 Raido Ryankel  Estland 3:28,52 +16,80
47 38 Jessie Cockney  Canada 3:28,54 +16,82
48 13 Len Vyalyas  Canada 3:28,88 +17.16
49 72 Ruslan Perekhoda  Ukraine 3:29,08 +17,36
halvtreds tredive Marco Kilp  Estland 3:29.30 +17,58
51 65 Mikhail Semyonov  Hviderusland 3:29,47 +17,75
52 73 Paul Constantin Pepene  Rumænien 3:29,73 +18.01
53 44 Knute Jonsgaard  Canada 3:30.11 +18,39
54 49 Cole Morgan  USA 3:30.13 +18,41
55 59 Alesh Razim  tjekkisk 3:30,76 +19.04
56 71 Daulet Rakhimbaev  Kasakhstan 3:30,91 +19,19
57 76 Aline Florin Choanche  Rumænien 3:31,18 +19,46
58 58 Karel Tammyarv  Estland 3:31,75 +20.03
58 57 Indulis Bikshe  Letland 3:31,75 +20.03
60 54 Edi Dadic  Kroatien 3:32,39 +20,67
61 82 Adam Konya  Ungarn 3:32,96 +21,24
62 56 Micha Dolar  Slovenien 3:33,21 +21,49
63 92 Raul Mihai Popa  Rumænien 3:33,27 +21,55
64 63 Miroslav Shulek  Slovakiet 3:33,41 +21,69
65 60 Jan Antolets  Polen 3:33,56 +21,84
66 48 Pavel Klish  Polen 3:34,74 +23,02
67 46 Modestas Vaichulis  Litauen 3:35,08 +23,36
68 62 Alexey Krasovsky  Ukraine 3:35,34 +23,62
69 70 Colum Watson  Australien 3:35,94 +24,22
70 55 Andrey Segech  Slovakiet 3:36,27 +24,55
71 52 Christian Koll  Estland 3:36,87 +25,15
72 86 Lasse Hulgor  Danmark 3:36,99 +25,27
73 67 Colum Smith  Storbritanien 3:37,19 +25,47
74 80 Imanol Rojo  Spanien 3:37,32 +25,60
75 87 James Kagnet  Storbritanien 3:37,50 +25,78
76 88 Petrika Hodge  Rumænien 3:37,72 +26.00
77 69 Thomas Hjalmar Westgaard  Irland 3:38,22 +26,50
78 74 Raymo Vigants  Letland 3:38,44 +26,72
79 68 Niklas Leder  Østrig 3:38,52 +26,80
80 84 Damir Rastic  Serbien 3:38,56 +26,84
81 137 Kresimir Crnkovich  Kroatien 3:40,62 +28,90
82 64 Stepan Terentiev  Litauen 3:40,70 +28,98
83 91 Mladen Plakalovich  Bosnien-Hercegovina 3:40,95 +29,23
84 148 Thierry Langer  Belgien 3:41,06 +29,34
85 81 Andrey Orlik  Ukraine 3:41,34 +29,62
86 83 Paul Kovacs  Australien 3:42,69 +30,97
87 75 Tautvydas Strola  Litauen 3:43,20 +31,48
88 78 Rudolf Michalovsky  Slovakiet 3:43,27 +31,55
89 79 Hamza Dursun  Kalkun 3:44,86 +33,14
90 99 Janis Shnorins  Letland 3:45,44 +33,72
91 85 Jaunius Drusis  Litauen 3:46,37 +34,65
92 89 Saivar Birgisson  Island 3:47.30 +35,58
93 103 Thibault De Marre  Belgien 3:47,94 +36,22
94 104 Oleg Ioltukhovsky  Ukraine 3:48,42 +36,70
95 96 Mikael Mikaelyan  Armenien 3:48,74 +37,02
96 100 Omer Aicicek  Kalkun 3:48,85 +37,13
97 108 Reyhan Shmrkovich  Serbien 3:49,60 +37,88
98 95 Nikolay Viyachev  Bulgarien 3:50,39 +38,67
99 90 Yordan Chuchuganov  Bulgarien 3:50,80 +39,08
100 77 Martin Möller  Danmark 3:51,11 +39,39
101 98 Nick Montgomery  Australien 3:51,13 +39,41
102 97 Marko Skender  Kroatien 3:51,71 +39,99
103 118 Amed Oglago  Kalkun 3:51,95 +40,23
104 106 Emir Hrkalovich  Serbien 3:52,11 +40,39
105 113 Karoly Gombos  Ungarn 3:53,47 +41,75
106 122 Jonathan Fernandez  Chile 3:54,45 +42,73
107 120 Simeon Ognyanov  Bulgarien 3:57,47 +45,75
108 93 Seyed Sattar Seyed  Iran 3:57,63 +45,91
109 94 Ingmars Briedis  Letland 3:57,99 +46,27
110 102 Mirsad Peychinovich  Serbien 3:58,75 +47,03
111 132 Christian Bocancha  Moldova 3:59,41 +47,69
112 156 Nikolay Gaiduk  Moldova 3:59,63 +47,91
113 127 Stavre Yada  Nordmakedonien 4:00,43 +48,71
114 119 Thue Römer  Danmark 4:00,59 +48,87
115 114 Brynjar Christinsson  Island 4:00,98 +49,26
116 115 Ognen Skipin  Bosnien-Hercegovina 4:02.05 +50,33
117 129 Milos Cholic  Bosnien-Hercegovina 4:02,91 +51,19
118 111 Nikos Tsurekas  Grækenland 4:03,20 +51,48
119 124 Panagiotis Papasis  Grækenland 4:03,38 +51,66
120 112 Jacob Hladika  Kroatien 4:04.30 +52,58
121 126 Juan Agurto  Chile 4:04,39 +52,67
122 101 Ivan Burgov  Bulgarien 4:05,94 +54,22
123 109 Albert Jonsson  Island 4:08,33 +56,61
124 117 David Panik  Ungarn 4:08,58 +56,86
125 130 Rens denne Karamihas  Grækenland 4:10,52 +58,80
126 125 Carlos Lannes  Argentina 4:10,56 +58,84
127 128 Jan Rossiter  Irland 4:10,83 +59,11
128 131 Dimitris Kyriazis  Grækenland 4:11.00 +59,28
129 152 Stefan Langer  Belgien 4:11.01 +59,29
130 123 Bence Bansky  Ungarn 4:13.30 +1:01,58
131 121 Yasin Shemshaki  Iran 4:14,17 +1:02,45
132 154 Liviu Dubalar  Moldova 4:14,85 +1:03,13
133 133 Milancho Krsteski  Montenegro 4:16,93 +1:05,21
134 107 Yagub Kiyashemshaki  Iran 4:17,02 +1:05,30
135 110 Victor Santos  Brasilien 4:19,79 +1:08,07
136 116 Alireza Magdid  Iran 4:24,45 +1:12,73
137 138 Milyan Radulovich  Montenegro 4:24,90 +1:13,18
138 150 Nikolai Matveev  Kirgisistan 4:27,20 +1:15,48
139 158 Vivek Kaktwan  Indien 4:29,67 +1:17,95
140 140 Stephen O'Mara  Irland 4:40,13 +1:28,41
141 139 Mario Courteschi  Nordmakedonien 4:42,15 +1:30,43
142 149 Svyatoslav Malyutin  Moldova 4:46,59 +1:34,87
143 141 Brian Kennedy  Irland 4:58,14 +1:46,42
144 151 Mansur Bazuni  Libanon 5:01.18 +1:49,46
145 134 Mark Radzhek  Trinidad og Tobago 5:09.15 +1:57,43
146 136 Klaus Hungblut Rodriguez  Ecuador 5:10,65 +1:58,93
147 144 Jose Chang Calle  Ecuador 5:10,80 +1:59,08
148 135 Cesar Baena  Venezuela 5:15,33 +2:03,61
149 143 Mirko Bulatovich  Montenegro 5:23,37 +2:11,65
150 155 Anthony Touk  Libanon 5:36,96 +2:25,24
151 157 Bernardo Baena  Venezuela 5:43,89 +2:32,17
152 142 Shiva Kumar BM  Indien 5:44,35 +2:32,63
153 147 Pita Taufatofua  Tonga 5:44,72 +2:33,00
154 145 Veljko Grbovich  Montenegro 5:47,99 +2:36,27
155 146 Donato Agostinelli  Venezuela 8:38,04 +5:26,32
156 153 Adrian Solano  Venezuela 13:49.33 +10:37,61
47 Peter Mlynar  Slovakiet DNS
105 Jens Hulgor  Danmark DNS

Kvartfinaler

I hver kvartfinale går de to vindere videre til semifinalerne. Også de to deltagere med den bedste tid fra alle andre atleter går til semifinalerne.

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 27 Petter Northug  Norge 3:22,63 Q
2 en Sergey Ustyugov  Rusland 3:22,83 +0,19 Q
3 3 Sinnre Scar  Norge 3:23,17 +0,57
fire 24 Oscar Svensson  Sverige 3:23,65 +1,16
5 28 Roman Furger  Schweiz 3:23,67 +1,18
6 otte Alexander Bolshunov  Rusland 3:25,55 +2,95
Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 5 Federico Pellegrino  Italien 3:24,78 Q
2 6 Johannes Hösflot Klebo  Norge 3:25,53 +0,78 Q
3 tredive Richard Jouve  Frankrig 3:26.00 +1,25
fire 29 Sebastian Eisenlauer  Tyskland 3:26,36 +1,61
5 26 Theodore Peterson  Sverige 3:34,59 +9,84
6 elleve Symi Hamilton  USA 3:59,83 +35,08
Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 12 Kalle Halvarsson  Sverige 3:23,77 Q
2 22 Maciej Starenga  Polen 3:23,94 +0,18 Q
3 7 Luca Shanava  Frankrig 3:24,25 +0,51
fire 16 Anton Gafarov  Rusland 3:25,65 +1,91
5 23 Andrew Young  Storbritanien 3:35,04 +11.30
6 9 Matthias Strandvall  Finland 4:09,32 +45,58
Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 2 Finn-Hogen Krogh  Norge 3:21,38 Q
2 ti Ristomatti Hakola  Finland 03:22.04 +0,66 Q
3 fire Martti Yulha  Finland 3:22.30 +0,92 Q
fire 17 Yofian Hediger  Schweiz 3:22,76 +1,38 Q
5 tyve Andrew Newell  USA 3:23,13 +1,75
6 19 Renault  Frankrig 3:23,36 +1,98
Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en fjorten Emil Iversen  Norge 3:22,81 Q
2 13 Alex Harvey  Canada 3:23,16 +0,35 Q
3 atten Gleb Nidkær  Rusland 3:23,43 +0,62
fire 21 Dominic Baldauf  Østrig 3:23,70 +0,89
5 25 Hiroyuki Miyazawa  Japan 3:23,95 +1,14
6 femten Anssi Pentsinen  Finland 3:24,73 +1,92

Semifinaler

De to vindere af hver semifinale samt de to konkurrenter med den bedste tid af alle andre atleter går videre til finalen.

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 5 Federico Pellegrino  Italien 3:20,59 Q
2 en Sergey Ustyugov  Rusland 3:20,87 +0,28 Q
3 6 Johannes Hösflot Klebo  Norge 3:20,92 +0,33 Q
fire 27 Petter Northug  Norge 3:21,55 +0,96 Q
5 12 Kalle Halvarsson  Sverige 3:31,62 +11.03
6 17 Yofian Hediger  Schweiz 03:37.06 +16,47
Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 2 Finn-Hogen Krogh  Norge 3:23,70 Q
2 ti Ristomatti Hakola  Finland 3:24,25 +0,55 Q
3 fire Martti Yulha  Finland 3:24,60 +0,90
fire 22 Maciej Starenga  Polen 3:24,83 +1,13
5 fjorten Emil Iversen  Norge 4:00,92 +37,22
13 Alex Harvey  Canada DSQ


Endelig

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Efterslæb Kvalifikation
en 5 Federico Pellegrino  Italien 3:13,76
2 en Sergey Ustyugov  Rusland 3:13,91 +0,15
3 6 Johannes Hösflot Klebo  Norge 3:14,20 +0,44
fire 2 Finn-Hogen Krogh  Norge 3:14,43 +0,57
5 27 Petter Northug  Norge 3:25,89 +12.13
6 ti Ristomatti Hakola  Finland 3:26,04 +12,28

Noter

Links