Individuelt hold mesterskab i Rusland i international draft blandt kvinder 2010

Ruslands personlige hold-mesterskab i internationalt udkast blandt kvinder i 2010 blev afholdt samtidig med mændenes turnering i landsbyen Kolontaevo (Moskva-regionen) den 11. -20. november . Atleter, der tog 1-6 pladser i hovedprogrammet, fik ret til at deltage i det individuelle mesterskab i Rusland i 2011 .

Turneringen bød på en høj intensitet af kampen. Umiddelbart delte 7 deltagere 1.-7. pladsen og fik 11 point efter 9 runder. Pladserne blev fordelt efter koefficienten(erne), men i nogle tilfælde viste det sig at være ens. En ekstra kamp var påkrævet for 2-3 pladser Milshina Elena - Idrisova Aigul 0 - 2, og for andre tilfælde - opdeling af pladser.

Guld - Nika Leopoldova

Sølv - Aigul Idrisova

Bronze - Elena Milshina

Forordninger

I den individuelle konkurrence bestemmes vinderne i overensstemmelse med summen af ​​scorede point. I tilfælde af stemmelighed:

- system af Solkoff-koefficienter;

- system af koefficienter af den trunkerede Solkoff;

- konkurrence med en forkortet kontrol (med opdeling af kvalifikationspladser).

Tidskontrol

Spillet spilles ved hjælp af et elektronisk ur. Tidskontrol til tænkning er 1 time 20 minutter for hver deltager, 1 minut tilføjes for hvert træk (ifølge Fisher-systemet).

Dommerpanel

Hoveddommer, FMJD-dommer: Melnikov A.P. , chefsekretær, dommer i 1. kategori: Sharonin V.B.

Tabel

Personlig tabel over det personlige og holdmæssige mesterskab i Rusland i internationale udkast blandt kvinder 2010
Placere Medlemmer By Rang en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 Briller K1 K2
en Leopoldova Nika KMS  Sankt Petersborg 3/2 12/2 5/1 7/1 2/1 8/1 6/1 9/1 4/1 elleve 75 86
3 Milshina Elena IGR  Bashkortostan 6/1 8/2 4/2 5/1 1/1 3/1 9/1 10/1 12/1 elleve 74 85
2 Idrisova Aigul KMS  Bashkortostan 1/0 18/2 12/2 11/2 5/1 2/1 7/1 4/1 10/1 elleve 74 85
4-5 Hund Aiyyna KMS  Yakutia 8/1 10/2 2/0 14/2 7/1 5/1 15/2 3/1 1/1 elleve 73 84
4-5 Borkova Marina IGR  Tver 17/2 14/2 1/1 2/1 3/1 4/1 8/1 7/1 11/1 elleve 73 84
6 Morozova Sofia FRK  Kaluga 2/1 13/2 11/1 9/1 10/1 7/1 1/1 8/1 16/2 elleve 72 83
7 Georgieva Guzel IGR  Bashkortostan 11/1 9/1 16/2 1/1 4/1 6/1 3/1 5/1 17/2 elleve 70 81
8-9 Valeeva Julia FRK  Bashkortostan 4/1 2/0 13/1 18/2 15/2 1/1 5/1 6/1 9/1 ti 72 83
8-9 Nikitina Marfa FRK  Yakutia 15/1 7/1 14/1 6/1 11/1 13/2 2/1 1/1 8/1 ti 72 83
10-11 Popova Saina KMS  Sankt Petersborg 13/1 4/0 15/1 16/2 6/1 12/1 17/2 2/1 3/1 ti 67 78
10-11 Tyurina Maria FRK  Moskva 7/1 15/2 6/1 3/0 9/1 16/1 12/1 18/2 5/1 ti 67 78
12 Chitaikina Elena IGR  Moskva 18/2 1/0 3/0 13/1 14/2 10/1 11/1 17/2 2/1 ti 63 74
13 Savina Nona IGR  Bratsk 10/1 6/0 8/1 12/1 17/2 9/0 16/2 14/1 18/2 ti 57 68
fjorten Sagitova Azaliya KMS  Bashkortostan 16/2 5/0 9/1 4/0 12/0 17/2 18/2 13/1 15/1 9 57 68
femten Aminova Aliya FRK  Bashkortostan 9/1 11/0 10/1 17/2 8/0 18/2 4/0 16/1 14/1 otte 57 68
16 Efremova Zhanna KMS  Elektrostal 14/0 17/2 7/0 10/0 18/2 11/1 13/0 15/1 6/0 6 60 71
17 Yurkova Julia KMS  Sankt Petersborg 5/0 16/0 18/2 15/0 13/0 14/0 10/0 12/0 7/0 2 64 75
atten Et plus 12/0 3/0 17/0 8/0 16/0 15/0 14/0 11/0 13/0 0 63 74

Noter