Kommune | |||||
Labrea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Labrea | |||||
|
|||||
07°15′32″ S sh. 64°47′52″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Amazonas | ||||
indre opdeling | 1 distrikt (distrikt) | ||||
Borgmester | Evaldo de Souza Gomes | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1881 | ||||
Kommune med | 1939 | ||||
Firkant | 68.266.738 km² | ||||
Centerhøjde | 75 m | ||||
Tidszone | UTC−4:00 , UTC−3:00 om sommeren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 37.701 personer ( 2010 ) | ||||
Massefylde | 0,55 personer/km² | ||||
Katoykonym | labrense | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | 55-97-xxxxxxxx | ||||
Postnummer | 69830-000 | ||||
Kommunekodeks | 1302405 | ||||
Andet | |||||
Afstand til statens hovedstad | 701,61 | ||||
storbyferie | 7. marts | ||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Labrea ( port. Lábrea ) er en kommune i Brasilien , en del af delstaten Amazonas . En del af mesoregionen syd for staten Amazonas . Inkluderet i den økonomiske og statistiske mikroregion Purus . Befolkningen er 37.701 i 2010 . Det optager et areal på 68.266,74 km². Befolkningstæthed - 0,55 personer / km².
Byen blev grundlagt i 1881 .
Kommunen grænser:
Ifølge data indsamlet under folketællingen i 2010 af National Institute of Geography and Statistics (IBGE), er befolkningen i kommunen:
Samlet befolkning | 37 701 | |||
---|---|---|---|---|
inklusive: | Bybefolkning | 24 207 | Procentdel af bybefolkningen, % | 64,21 |
Landbefolkning | 13 494 | Procentdel af landbefolkningen, % | 35,79 | |
Mandlig befolkning | 19 638 | Procentdel af mandlig befolkning, % | 52,09 | |
Kvindelig befolkning | 18 063 | Procentdel af kvindelig befolkning, % | 47,91 | |
Befolkningstæthed, person/km² | 0,55 | |||
Kommunens befolkning i % af statens befolkning |
1.08 |
Ifølge 2015 -estimatet er indbyggertallet i kommunen 43.263 indbyggere.
Ingen. | lokalitet _ |
lokalitet (havn.) |
Kategori | Befolkning (2010) | På kortet |
---|---|---|---|---|---|
en | Labrea | Labrea | by | 24 207 | 7°15′45″ S sh. 64°47′41″ W e. |
2 | San Clementi | São Clemente | indisk landsby | 187 | 7°26′35″ S sh. 65°17′03″ W e. |
3 | San Francisco | São Francisco | indisk landsby | 186 | 7°15′46″ S sh. 65°21′39″ W e. |
fire | Crispin | Crispim | indisk landsby | 171 | 7°30′42″ S sh. 65°15′55″ W e. |
5 | Santa Rita | Santa Rita | indisk landsby | 153 | 7°23′27″ S sh. 65°11′14″ W e. |
6 | Nova Fortaleza | Nova Fortaleza | indisk landsby | 131 | 7°32′46″ S sh. 65°18′06″ W e. |
Purus -mikroregionen ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|