VM 2019 | |
---|---|
Tidsforbrug | 14-29 september |
Beliggenhed | Hamamatsu , Yokohama , Toyama , Sapporo , Osaka |
Antal deltagere | 12 |
Stadioner | 6 |
Officiel side | FIVB.org |
Endeligt arrangement | |
Champion | Kina |
Sølvmedaljevinder | USA |
Tredje plads | Rusland |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 66 |
Tilstedeværelse | 219.802 (3330 pr. spil) |
Turneringsspiller | Zhu Ting |
20152023 |
Den XIII Kvinders Volleyball World Cup- turnering blev afholdt i Hamamatsu , Yokohama , Toyama , Sapporo og Osaka fra 14. til 29. september 2019. Det kinesiske hold vandt Pokalturneringen for anden gang i træk og for femte gang i historien .
12 hold deltog i konkurrencen:
1. runde | Hamamatsu , Hamamatsu Arena (5000) | Yokohama , Yokohama Arena (12.000) |
2. runde | Toyama , Toyama City Gymnasium (5000) | Sapporo , Hokkaido Prefectural Sports Center (7000) |
3. runde | Osaka , Edion Arena (5000) | Osaka , Maruzen Intec Arena (8000) |
Konkurrencen blev afholdt efter det traditionelle round-robin-system i fem byer i Japan . I modsætning til de syv tidligere turneringer konkurrerede VM ikke om billetter til de olympiske lege.
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
14.09 | 11:00 | USA | 3:0 | Kenya | 25:14 | 25:20 | 25:14 | P2 | ||
14:00 | Argentina | 0:3 | Holland | 16:25 | 17:25 | 19:25 | P2 | |||
17:00 | Serbien | 2:3 | Brasilien | 20:25 | 25:23 | 18:25 | 25:22 | 12:15 | P2 | |
15.09 | 11:00 | Kenya | 0:3 | Holland | 12:25 | 19:25 | 17:25 | P2 | ||
14:00 | USA | 3:1 | Serbien | 23:25 | 25:17 | 25:16 | 25:15 | P2 | ||
17:00 | Brasilien | 3:0 | Argentina | 25:17 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
16.09 | 11:00 | Serbien | 3:0 | Kenya | 25:13 | 25:11 | 25:17 | P2 | ||
14:00 | Argentina | 1:3 | USA | 21:25 | 18:25 | 25:18 | 11:25 | P2 | ||
17:00 | Holland | 3:0 | Brasilien | 25:23 | 25:21 | 25:22 | P2 | |||
18.09 | 11:00 | Serbien | 3:1 | Argentina | 25:15 | 23:25 | 25:23 | 25:23 | P2 | |
14:00 | USA | 3:0 | Holland | 25:23 | 25:18 | 25:19 | P2 | |||
18:00 | Kenya | 0:3 | Brasilien | 20:25 | 17:25 | 14:25 | P2 | |||
19.09 | 11:00 | Holland | 2:3 | Serbien | 25:18 | 25:23 | 19:25 | 24:26 | 9:15 | P2 |
14:00 | Argentina | 3:0 | Kenya | 25:14 | 25:19 | 25:15 | P2 | |||
18:00 | Brasilien | 0:3 | USA | 22:25 | 18:25 | 19:25 | P2 |
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
14.09 | 12:30 | Cameroun | 0:3 | Rusland | 14:25 | 15:25 | 10:25 | P2 | ||
15:00 | Kina | 3:0 | Republikken Korea | 25:21 | 25:15 | 25:14 | P2 | |||
19:20 | Dominikanske republik | 1:3 | Japan | 21:25 | 11:25 | 26:24 | 14:25 | P2 | ||
15.09 | 12:30 | Cameroun | 0:3 | Kina | 18:25 | 14:25 | 19:25 | P2 | ||
15:00 | Republikken Korea | 1:3 | Dominikanske republik | 17:25 | 26:24 | 23:25 | 23:25 | P2 | ||
19:20 | Rusland | 3:2 | Japan | 25:11 | 23:25 | 25:27 | 25:19 | 15:7 | P2 | |
16.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 3:2 | Cameroun | 25:17 | 25:15 | 23:25 | 28:30 | 15:10 | P2 |
15:00 | Kina | 3:0 | Rusland | 25:22 | 25:16 | 25:18 | P2 | |||
19:20 | Japan | 1:3 | Republikken Korea | 25:23 | 19:25 | 22:25 | 25:27 | P2 | ||
18.09 | 12:30 | Rusland | 3:0 | Republikken Korea | 25:18 | 29:27 | 25:12 | P2 | ||
15:00 | Kina | 3:0 | Dominikanske republik | 25:19 | 25:21 | 25:19 | P2 | |||
19:20 | Cameroun | 0:3 | Japan | 17:25 | 17:25 | 20:25 | P2 | |||
19.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 2:3 | Rusland | 16:25 | 23:25 | 25:23 | 25:23 | 5:15 | P2 |
15:00 | Republikken Korea | 3:0 | Cameroun | 25:21 | 25:18 | 25:18 | P2 | |||
19:20 | Japan | 0:3 | Kina | 17:25 | 10:25 | 17:25 | P2 |
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
22.09 | 11:00 | Republikken Korea | 3:1 | Argentina | 25:19 | 21:25 | 25:19 | 25:9 | P2 | |
14:00 | Cameroun | 0:3 | Holland | 15:25 | 14:25 | 18:25 | P2 | |||
17:00 | Rusland | 3:1 | Serbien | 25:16 | 20:25 | 25:23 | 25:16 | P2 | ||
23.09 | 11:00 | Republikken Korea | 1:3 | Holland | 19:25 | 25:21 | 22:25 | 23:25 | P2 | |
14:00 | Cameroun | 0:3 | Serbien | 22:25 | 14:25 | 17:25 | P2 | |||
17:00 | Rusland | 3:0 | Argentina | 25:21 | 25:16 | 25:21 | P2 | |||
24.09 | 11:00 | Republikken Korea | 3:1 | Serbien | 25:21 | 25:18 | 15:25 | 25:23 | P2 | |
14:00 | Cameroun | 2:3 | Argentina | 25:21 | 25:20 | 20:25 | 20:25 | 12:15 | P2 | |
18:00 | Rusland | 3:0 | Holland | 26:24 | 25:18 | 25:20 | P2 |
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
22.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 3:0 | Kenya | 25:17 | 25:19 | 25:19 | P2 | ||
15:00 | Kina | 3:2 | Brasilien | 25:23 | 23:25 | 22:25 | 25:19 | 15:9 | P2 | |
19:20 | Japan | 2:3 | USA | 24:26 | 25:22 | 21:25 | 25:23 | 8:15 | P2 | |
23.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 1:3 | Brasilien | 16:25 | 25:23 | 19:25 | 22:25 | P2 | |
15:00 | Kina | 3:0 | USA | 25:16 | 25:17 | 25:22 | P2 | |||
19:20 | Japan | 3:0 | Kenya | 25:18 | 25:22 | 25:20 | P2 | |||
24.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 0:3 | USA | 22:25 | 23:25 | 9:25 | P2 | ||
15:00 | Kina | 3:0 | Kenya | 25:12 | 25:12 | 25:14 | P2 | |||
19:20 | Japan | 0:3 | Brasilien | 14:25 | 21:25 | 23:25 | P2 |
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
27.09 | 11:00 | Republikken Korea | 3:0 | Kenya | 25:15 | 25:16 | 25:21 | P2 | ||
14:00 | Cameroun | 0:3 | Brasilien | 11:25 | 17:25 | 18:25 | P2 | |||
17:00 | Rusland | 2:3 | USA | 26:24 | 22:25 | 22:25 | 25:17 | 8:15 | P2 | |
28.09 | 11:00 | Republikken Korea | 3:1 | Brasilien | 25:23 | 18:25 | 25:20 | 25:21 | P2 | |
14:00 | Cameroun | 0:3 | USA | 19:25 | 15:25 | 5:25 | P2 | |||
17:00 | Rusland | 3:0 | Kenya | 25:16 | 25:21 | 25:22 | P2 | |||
29.09 | 11:00 | Republikken Korea | 1:3 | USA | 21:25 | 16:25 | 25:16 | 22:25 | P2 | |
14:00 | Rusland | 1:3 | Brasilien | 26:28 | 20:25 | 25:21 | 19:25 | P2 | ||
17:00 | Cameroun | 1:3 | Kenya | 15:25 | 24:26 | 25:14 | 21:25 | P2 |
datoen | Tid | Kontrollere | Sæt | Rapport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | ||||||
27.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 3:0 | Argentina | 25:16 | 25:23 | 27:25 | P2 | ||
15:00 | Kina | 3:1 | Holland | 25:19 | 25:16 | 21:25 | 25:19 | P2 | ||
19:20 | Japan | 3:2 | Serbien | 21:25 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 15:6 | P2 | |
28.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 3:2 | Holland | 25:23 | 25:22 | 25:27 | 18:25 | 15:4 | P2 |
15:00 | Kina | 3:0 | Serbien | 25:14 | 25:21 | 25:16 | P2 | |||
19:20 | Japan | 3:0 | Argentina | 26:24 | 25:15 | 25:14 | P2 | |||
29.09 | 12:30 | Dominikanske republik | 3:1 | Serbien | 25:22 | 25:21 | 22:25 | 25:17 | P2 | |
15:00 | Kina | 3:0 | Argentina | 25:17 | 25:14 | 25:12 | P2 | |||
19:20 | Japan | 3:1 | Holland | 25:18 | 27:25 | 24:26 | 25:21 | P2 |
Tændstikker | Briller | Sæt | bolde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | PÅ | P | Q:P | PÅ | P | Q:P | ||
Kina | 11(1) | 0 (0) | 32 | 33 | 3 | 11.000 | 881 | 627 | 1,405 |
USA | 10(2) | ti) | 28 | tredive | ti | 3.000 | 929 | 773 | 1,202 |
Rusland | 8(2) | 3 (1) | 23 | 27 | fjorten | 1,929 | 948 | 818 | 1,159 |
4. Brasilien | 7(1) | 4(1) | 21 | 24 | 16 | 1.500 | 922 | 832 | 1,108 |
5. Japan | 6(1) | 5(2) | 19 | 23 | 19 | 1,211 | 918 | 899 | 1,021 |
6. Republikken Korea | 6 (0) | halvtreds) | atten | 21 | 19 | 1,105 | 898 | 888 | 1.011 |
7. Den Dominikanske Republik | 6(2) | 5(1) | 17 | 22 | 21 | 1.048 | 933 | 949 | 0,983 |
8. Holland | halvtreds) | 6(2) | 17 | 21 | 19 | 1,105 | 890 | 865 | 1,029 |
9. Serbien | 4(1) | 7(2) | 13 | tyve | 24 | 0,833 | 927 | 954 | 0,972 |
10. Argentina | 2(1) | 9 (0) | 5 | 9 | 29 | 0,310 | 736 | 890 | 0,827 |
11. Kenya | ti) | 100) | 3 | 3 | 31 | 0,097 | 590 | 835 | 0,707 |
12. Cameroun | 0 (0) | 11(2) | 2 | 5 | 33 | 0,152 | 670 | 912 | 0,735 |
Guld | Sølv | Bronze |
Kina
Wang Mengjie |
USA
Michelle Barch-Hackley |
Rusland
Julia Brovkina |
Ringbind | Diagonal | Bagspillere | Centralblokkere | Libero |
---|---|---|---|---|
Ding Xia | Andrea Drews | Zhu Ting Kelsey Robinson |
Irina Koroleva Yan Ni |
Wang Mengjie |
Turneringens MVP var Kinas holdspiller Zhu Ting .
VM i volleyball for kvinder | |
---|---|