Fodbold Cup of Odessa | |
---|---|
Grundlagt | 1939 |
Område |
USSR ( 1939 - 1991 ), Ukraine ( 1992 - nu) |
Nuværende vinder | "Luxion" |
Mest betitlet | "Torpedo" (9) |
Internet side | Fodboldforbundet i Odessa |
Odessa Football Cup er en cup fodboldturnering for amatørklubber i Odessa . Det afholdes i regi af Odessa Football Federation .
Den første Odessa Cup blev afholdt i 1939. I den sidste kamp mødtes holdene i gruppe A - mester i Odessa "Pishchevik" og holdet fra filmudstyrsfabrikken ("Kinap"). I en stædig kamp, som bemærket i rapporten fra avisen "Chernomorskaya Kommuna" dateret 05/28/1939, vandt holdet "Kinapa" og vandt med en score på 3:0. Men selve lodtrækningen, som nævnt i samme publikation, blev overskygget: efter kampen i omklædningsrummet på stadion startede nogle hooligans - fodboldspillere fra reserve- og juniorgrupperne i Pischevik en kamp, tydeligvis utilfredse med resultatet af kampen med Kinapoviterne.
Før krigen blev pokalen spillet to gange mere. Dens ejere var teamene fra Lokomotiv og Vodnik. Sidstnævnte, kort før starten af den store patriotiske krig, med den mest populære scoring på det tidlige stadie af bycuppens historie, slog den proletariske sejr med 3-0 i de sidste kampe.
Den første omtale af efterkrigstidens Odessa Cup går tilbage til august 1947, hvor Pishchevik og ODO mødtes i finalen i turneringen, som skulle spille to møder for at afgøre vinderen, siden det første endte uafgjort, og iflg. datidens regler blev i stedet for straffe efter kampen sørget for gentagelser til den næste dag.
Indtil 1959 inklusive, blev Odessa Cup afholdt af fodboldsektionen af Provincial Fizkult og City Sports Committee, og fra 1960 til 1991. - byens fodboldforbund. Det mest titlede hold i denne periode var Torpedo: rekordholderen for antallet af sejre i mesterskabet i Odessa satte rekord i Pokalturneringen, efter at have vundet flest trofæer (9) og deltaget i 13 finaler. Disse rekorder er ikke blevet slået indtil videre.
I 1991 blev alle officielle konkurrencer i byamatørfodbold overført til Odessa Football Associations ansvarsområde, og indtil 1997 blev Odessa Cup afholdt i dets regi. Men allerede i 1998 blev fodboldforbundet igen den styrende organisation. Med hendes tilbagevenden blev udfordringspokalen også opdateret - den blev uddelt til vinderen over fem lodtrækninger. To gange var denne kop ejet af Signal , en gang af Vodokanal, Lokomotiv og IRIK. Det blev overladt til præsidenten for Iranik Alexander Gevrek til evig opbevaring. Vinderen af lodtrækningen i 2003, Real Madrid , blev tildelt en midlertidig pokal, og i 2004 erhvervede forbundet et permanent trofæ, som har gået fra ejer til ejer i 15 år. Oftest ejede Luxeon det - 4 gange, og indtil videre er dette den bedste indikator for Odessa Cup i det 21. århundrede .
I 2009, på initiativ af et medlem af fodboldforbundets eksekutivkomité, Sergei Irichenko, begyndte de sidste kampe at blive afholdt den 2. september - Byens Dag , hvilket er blevet en tradition, der støt er blevet fulgt i ni år. Arrangørerne afveg markant fra kalenderen i sæsonen 2018 - grundet den sene start på mesterskabet blev datoerne for pokallodtrækningen også rykket, hvilket resulterede i, at finalen først fandt sted i november. Samtidig blev Odessa Cup-2018 afholdt til minde om eks-spilleren fra Chornomorets Sergey Zharkov , som selv blev ejer af pokalen - som en del af Signal i 1998 og som en del af Vodokanal i 1999.
Sæson | Ejer | Finalist | Kontrollere | datoen | Stadion | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | "Sniper" [1] | "Pishchevik" | 3:0 | 26/05/1939 | "Pishchevik" | |
1940 | "Lokomotiv" | |||||
1941 | "Vodnik" | "Proletarisk sejr" | 3:0 | |||
1947 | ODO [2] | "Pishchevik" | 2:2, 2:0 | |||
1948 | "Torpedo" | "Bolsjevik" [1] | 5:1 | |||
1949 | "Dynamo" | "Maskinbygger" [3] | 3:2 | 10/09/1949 | "Dynamo" | |
1950 | DOR | ZRSS | 1:0 | 20/08/1950 | ||
1951 | " metallurg " | "Spartacus" | 2:0 | 28.06.1951 | "Pishchevik" | |
1952 | ODO [2] | "Spartacus" | ||||
1953 | "Torpedo" | ODO [2] | 4:1 | 26/07/1953 | ODO | |
1954 | "Torpedo" | "metallurg" | 2:0 | 27.06.1954 | "Dynamo" | |
1955 | " metallurg " | ODO [2] | 1:0 | 06/02/1955 | ODO | 5000 |
1956 | "Torpedo" | " metallurg " | 5:3 | 10/04/1956 | "Pishchevik" | |
1957 | SKVO [2] | "Torpedo" | 6:0 | 16/06/1957 | OdVO | |
1958 | SKVO [2] | "Lokomotiv" | 7:2 | 27/07/1958 | OdVO | |
1959 | SKVO [2] | "Lokomotiv" | 3:1 | 17.05.1959 | ||
1960 | "Lokomotiv" | "Dzerzhinets" | 5:2 | 14.08.1960 | ||
1961 | SKA [2] | |||||
1962 | SKA [2] | militærenhed i Odessa-garnisonen | 8:0 | 07/03/1962 | SKA | |
1963 | "Taxa" | |||||
1964 | "Torpedo" | SKA [2] | 0:0, 1:0 a.i. | 05-06.07.1954 | ||
1965 | "Lokomotiv" | "Dzerzhinets" | 2:1 | 07/04/1965 | ||
1966 | "Torpedo" | "Lokomotiv" | 2:1 | 16.07.1966 | ||
1967 | Avtogenmash | SKA [2] | 07/05/1967 | |||
1968 | "Spartacus" | SKA [2] | 1:0 | 27.06.1968 | ||
1969 | Avtogenmash | "Taxa" | 07/03/1969 | |||
1970 | Avtogenmash | |||||
1971 | "Lokomotiv" | "Taxa" | 3:0 a.i. | 19/05/1971 | ||
1972 | "Special Motobase" | "Torpedo" | 1:0 | 21/06/1972 | "Torpedo" | |
1973 | "Polygraphmash" | Avtogenmash | 1:0 | ZRSS | ||
1974 | "Vagter" | |||||
1975 | SKA [2] | |||||
1976 | "Torpedo" | "Kislorodmash" | 3:0 | 25/07/1976 | CHMP | |
1977 | DOR | "Torpedo" | 3:0 | 08/07/1977 | ||
1978 | "Torpedo" | DOR | 2:0 | 07/09/1978 | "Torpedo" | |
1979 | "Torpedo" | "Stroyhydravlika" | 3:0 | 17/06/1979 | " Spartacus " | |
1980 | "Taxa" | DOR | 4:1 | 24/08/1980 | ||
1981 | "Stroyhydravlika" | Chernomorets (klubhold) | 2:0 | 31/05/1981 | ||
1982 | "Special Motobase" | ZRSS | 2:0 | |||
1983 | "Taxa" (ATP nr. 15101) | "Taxa" (ATP nr. 15102) | 2:1 | |||
1984 | SDUSSHOR "Chernomorets" | SKA [2] | 20/06/1984 | |||
1985 | "Dynamo" | DOR | 3:0 | 08/04/1985 | "Januar" | |
1986 | "Dynamo" | |||||
1987 | "Dynamo" | DOR | 2:0 | 07/05/1987 | SKA | |
1988 | "Dynamo" | "Torpedo" | 1:0 | 17/05/1988 | OSPO | |
1989 | "Stroyhydravlika" | "Januar" | 2:1 a.i. | |||
1990 | "Taxa" (ATP nr. 15101) | DOR | 1:0 | 13/05/1990 | ||
1991 | Avtomobilist (ATP nr. 15106) | "Havneflåde" | 4:3 | 19/05/1991 | "Stroyhydravlika" | |
1992/93 | "Havneflåde" | "Stroyhydravlika" | 5:0 | 15/05/1993 | CHMP | |
1993/94 | DOR | "Prodmash" | 6:0 | 05/02/1994 | SKA | |
1994/95 | "Odesgaz" | DOR | 4:3 e.Kr. | 07/02/1995 | SKA | 1000 |
1995/96 | "Havneflåde" | DOR | 1:0 | 05/12/1996 | SKA | |
1997 | DOR | "Lampe" [4] | 2:0 | 25/05/1997 | SKA | 500 |
1998 forår | "Signal" | "Vodokanal" | 2:1 | 21/07/1998 | " Spartacus " | 500 |
1998/99 | "Vodokanal" | "Signal" | 2:1 | 08/06/1999 | SKA | 500 |
1999/00 | "Signal" | "Lokomotiv" | 1:0 | __.07.2000 | CHMP | |
2001 | "Lokomotiv" | IRIC | 3:0 | 27/07/2001 | CHMP | 350 |
2002 | IRIC | "Lokomotiv" | 3:1 a.i. | 24/09/2002 | " Chernomorets " | 200 |
2003 | "Ægte" | "Lokomotiv" | 2:0 | 19/10/2003 | " Chernomorets " | 200 |
2004 | "Sunny Valley" [5] [6] | "Tavria V-Radialka" [7] | 2:0 | 10.10.2004 | "Stroyhydravlika" | 100 |
2005 | "Ivan" | "Sunny Valley" [5] [6] | 1:0 | 30/10/2005 | " Spartacus " | 200 |
2006 | "Ivan" | "Dynamo Honor" | 2:0 | 09/09/2006 | SKA | 200 |
2007 [8] | "Chernomorets-2" | "Venskab af folk" [9] [6] | 5:0 | 09/09/2007 | " Chernomorets " | 60 |
2008 | "Sunny Valley" [9] [6] | "Real-Pharm" | 4:3 e.Kr. | 09/09/2008 | FSK Ivan | 100 |
2009 [10] | "Real-Pharm" | "Chernomorets-2" | 2:0 | 02.09.2009 | FSK Ivan | 200 |
2010 | "Luxion" | "Sunny Valley" [9] [6] | 2:1 a.i. | 09/02/2010 | FSK Ivan | 500 |
2011 [11] | "Luxion" | FC Odessa-2 | 0:0 pen. 4:2 | 09/02/2011 | " Spartacus " | 500 |
2012 [12] | FC Odessa-2 | "Bessarabien" [9] [6] | 1:0 | 09/02/2012 | FSK Ivan | 300 |
2013 [13] | "Luxion" | "Bastion" Ilyichevsk | 3:2 | 09/02/2013 | " Spartacus " | 200 |
2014 [14] | Soho.net | FC Odessa | 0:0 pen. 2:0 | 09/02/2014 | " Spartacus " | 250 |
2015 [15] | "Atletisk" | "Perle" | 0:0 pen. 4:3 | 09/02/2015 | " Spartacus " | 300 |
2016 | "Luxion" | "Atletisk" | +:- [16] | 02.09.2016 | " Spartacus " | 200 |
2017 [17] | "Real Pharma-2" | "Luxeon-Olympus" [18] | 3:2 | 02.09.2017 | FSK Ivan | 100 |
2018 [19] | "Real Pharma-2" | "Luxion" | 0:0 pen. 4:2 | 07.11.2018 | FSK Ivan | 100 |
2019 [20] | "Luxion" | "Real Pharma-2" | 5:1 | 09/12/2019 | FSK Ivan | 100 |
2020 | ikke afholdt |
Forening | Antal pokalpokaler |
---|---|
"Torpedo" | |
SKA | |
"Taxa" | |
"Lokomotiv" | |
" Dynamo " | |
"Luxion" | |
DOR | |
Avtogenmash | |
"metallurg" | |
"Special Motobase" | |
"Stroyhydravlika" | |
"Havneflåde" | |
" Signal " | |
" Ivan " | |
" Real Pharma -2" | |
"Snigskytte" | |
"Vodnik" | |
"Polygraphmash" | |
"Vagter" | |
SDUSSHOR "Chernomorets" | |
"Odesgaz" | |
"Vodokanal" | |
IRIC | |
" rigtig " | |
"Sunny Valley" [5] [6] | |
" Chernomorets-2 " | |
"Sunny Valley" [9] [6] | |
" Real-Pharm " | |
FC Odessa-2 | |
Soho.net | |
"Atletisk" |