Areal | |||||
Crash push | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crespos | |||||
|
|||||
41°36′17″ N sh. 8°21′31″ W e. | |||||
Land | Portugal | ||||
Område | Nordlige region (Portugal) | ||||
amt | Braga (distrikt) | ||||
Kommune | Braga (by) | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant | 4,19 km² | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 991 personer ( 2001 ) | ||||
Massefylde | 236,5 personer/km² | ||||
Agglomeration | Store Minyu | ||||
Andet | |||||
På kortet | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Crespos ( port. Crespos ) er en region (freguesia) i Portugal , en del af distriktet Braga . Det er en integreret del af Braga kommune . Det er en del af det store byområde Big Minyu . Ifølge den gamle administrative afdeling var det en del af provinsen Minyu . Inkluderet i den økonomisk-statistiske underregion Kavadu , som er en del af den nordlige region . Befolkningen var 991 i 2001 . Det optager et areal på 4,19 km².