Kommuner i departementet Haut-Rhin

Øvre Rhinen ( fr.  Haut-Rhin ) er et departement i Frankrig , et af departementerne i regionen Grand Est [1] (tidligere Alsace - Champagne - Ardennerne - Lorraine ). Det administrative center er Colmar . Ifølge folketællingen i 2012 var den samlede befolkning i afdelingen 755.202 mennesker [2] . Fra 2016 er Haut-Rhin-området opdelt i 4 distrikter : Altkirsch (108 kommuner), Colmar-Ribeauville (91 kommuner), Mulhouse (79 kommuner) og Tan-Guebwiller (88 kommuner). Der er 17 kantoner i afdelingenog 366 kommuner . Afdelingen har 11 byer med en befolkning på over 10.000 mennesker, den største by er Mulhouse.

Før reformen af ​​2015 var departementets kommuner administrativt opdelt i 6 distrikter (31 kantoner):

Ved lov af 17. maj 2013 og dekret af 21. februar 2014 blev antallet af distrikter i departementet Haut-Rhin reduceret fra 6 til 4 og antallet af kantoner fra 31 til 17. Den nye territoriale opdeling af departementerne trådte i kraft under valget i 2015 [3] [4] .

Kommuner i departementet Haut-Rhin:

INSEE kode
Kommune fransk titel amt Kanton Postnummer
_
Areal,
km²
Befolkning
(2013) [5]
Tæthed ,
person/km²
68001 Algolsheim Algolsheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 7.215 1162 162,4
68002 Altenach Altenach Altkirsh Mazvo 68210 6.18 374 60,7
68004 Altkirsh Altkirch Altkirsh Altkirsh 68130 9,54 5743 602,4
68005 Ammerschwihr Ammerschwihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68770 19,66 1776 90,2
68006 A Burnwiller A Bernwiller Altkirsh Mazvo 68210 7.6 673 86,6
68007 Andolsheim Andolsheim Colmar-Ribeauville Colmar-2 68280 11.6 2217 193,1
68008 Appenvir appenwihr Colmar-Ribeauville Ensisime 68280 7,72 610 78,5
68009 Arcenheim Artzenheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68320 9,69 809 82,9
68010 Aspak Aspach Altkirsh Altkirsh 68130 4.2 1150 269,3
68011 Aspac-les-Bas Aspach-le-Bas Tan Guebwiller Sernet 68700 8.01 1307 162,6
68012 B Aspak-Mishelbak Aspach Michelbach Tan Guebwiller Sernet 68700 1826 12.03 151,8
68013 Attenschwiller Attenschwiller Mulhouse Saint Louis 68220 5.11 928 179,5
68014 obure Aubure Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68150 4.9 355 72,5
68015 Baldersheim Baldersheim Mulhouse Ricksime 68390 12,76 2592 204,0
68016 Balgo Balgau Colmar-Ribeauville Ensisime 68740 9,49 948 98,4
68017 Ballersdorf Ballersdorf Altkirsh Mazvo 68210 10,72 818 76,0
68018 Balshwiller Balschwiller Altkirsh Mazvo 68210 9,79 800 82,5
68019 Baltzenheim Baltzenheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68320 6,52 584 89,9
68020 bantzenavn Bantzenheim Mulhouse Ricksime 68490 21.22 1641 77,3
68021 Bartenheim Bartenheim Mulhouse Broenstat 68870 12,86 3820 296,0
68022 Battenavn Battenheim Mulhouse Ricksime 68390 16,88 1415 83,5
68023 beblenheim Beblenheim Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68980 5,61 975 175,4
68024 Belmagny Bellemagny Altkirsh Mazvo 68210 2.1 188 89,5
68025 Bendorf Bendorf Altkirsh Altkirsh 68480 7,55 217 29,5
68026 Bennvir Bennwihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68630
68126
6,59 1235 188,6
68027 berenswiller Berentzwiller Altkirsh Altkirsh 68130 6.08 323 53,0
68028 bergem Bergheim Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68750 19.16 1986 101,3
68029 Berholz Bergholtz Tan Guebwiller Guebwiller 68500 4.24 1055 250,7
68030 Bergholzzel Bergholtzell Tan Guebwiller Guebwiller 68500 2,29 450 196,5
68032 Berwiller Berrwiller Mulhouse Wittename 68500 7,66 1179 153,3
68033 bettendorf Bettendorf Altkirsh Altkirsh 68560 4,73 479 101,1
68034 betlac Bettlach Altkirsh Altkirsh 68480 4.09 315 78,3
68035 Biedertal Biederthal Altkirsh Altkirsh 68480 4.16 275 66,8
68036 Beesim Biesheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 16.55 2520 151,4
68037 Bilzeim Biltzheim Tan Guebwiller Ensisime 68127 7.15 416 58,6
68038 Bishvir Bischwihr Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 3.23 951 296,0
68039 Bizel Bisel Altkirsh Altkirsh 68580 8.1 553 69,6
68040 Bitschwiller-le-Tan Bitschwiller-les-Thann Tan Guebwiller Sernet 68620 12,64 1988 157,5
68041 Blödelsheim Blodelsheim Tan Guebwiller Ensisime 68740 20,69 1806 85,6
68042 blot lån Blotzheim Mulhouse Saint Louis 68730 14.6 4364 292,3
68043 Bolviller Bollwiller Mulhouse Wittename 68540 8,63 3772 428,2
68044 Le Bonhomme Le Bonhomme Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68650 21,98 816 36,9
68045 Bourbac-les-Bas Bourbach-le-Bas Tan Guebwiller Sernet 68290 6.04 596 100,2
68046 Bourbac-les-Hauts Bourbach-le-Haut Tan Guebwiller Sernet 68290 6,86 412 60,6
68049 Buxwiller Booxwiller Altkirsh Altkirsh 68480 6,47 451 68,8
68050 Breshomont Brechaumont Altkirsh Mazvo 68210 6,51 420 65,0
68051 Bretenbuck-Haut-Ren Breitenbach-Haut-Rhin Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68380 9,37 842 90,5
68052 Bretten Bretten Altkirsh Mazvo 68780 4.16 172 41,1
68054 Brinkheim Brinckheim Mulhouse Broenstat 68870 3,41 343 101,8
68055 Brubak Bruebach Mulhouse Broenstat 68440 7.01 1033 145,5
68056 B Brönstat-Diedenheim Brunstatt-Didenheim Mulhouse Broenstat 68350 7853 14.1 557
68057 Buttwiller Buethwiller Altkirsh Mazvo 68210 3,84 263 68,0
68058 bühl Buhl Tan Guebwiller Guebwiller 68530 8.8 3301 376,1
68059 Burneau-les-Bas Burnhaupt-le-Bas Tan Guebwiller Mazvo 68520 11,77 1828 155,1
68060 Burneau-le-Haut Burnhaupt-le-Haut Tan Guebwiller Mazvo 68520 12.49 1726 134,3
68061 Buschwiller Buschwiller Mulhouse Saint Louis 68220 4.16 998 241,6
68062 Karspak Carspach Altkirsh Altkirsh 68130 17.17 2047 119,1
68063 Sernet Cernay Tan Guebwiller Sernet 68700 18.04 11664 631,8
68064 Chalampe Chalampe Mulhouse Ricksime 68490 4,77 967 203,1
68065 Chavannes-sur-l'Etang Chavannes-sur-l'Étang Altkirsh Mazvo 68210 6.04 700 110,3
68066 Colmar Colmar Colmar-Ribeauville Colmar-2 68000
68033
66,57 67956 1010,3
68067 Courtavon Courtavon Altkirsh Altkirsh 68480 9.6 352 35,4
68068 Dunmary Dannemarie Altkirsh Mazvo 68210 4,35 2292 531,3
68069 Dissenheim Dissenheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 19.16 1283 66,7
68071 Diefmatten Diefmatten Altkirsh Mazvo 68780 3.17 281 90,9
68072 Ditwiller Dietwiller Mulhouse Broenstat 68440 11.06 1423 127,8
68073 Dolleren Dolleren Tan Guebwiller Mazvo 68290 8,37 460 54,6
68074 Dürlensdorf Durlinsdorf Altkirsh Altkirsh 68480 7,78 555 70,7
68075 Durmenak Durmenach Altkirsh Altkirsh 68480 5,76 872 156,1
68076 Dürrenentzen Durrenentzen Colmar-Ribeauville Ensisime 68320 6,24 912 149,8
68077 Eglingen Eglingen Altkirsh Mazvo 68720 3,72 367 97,6
68078 Eguisheim Eguisheim Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68420 14.13 1743 123,6
68079 Elbak Elbach Altkirsh Mazvo 68210 3.18 256 80,5
68080 Emlingen Emlingen Altkirsh Altkirsh 68130 2,42 276 113,2
68081 Sankt Bernard den hellige bernard Altkirsh Altkirsh 68720 6.04 542 87,9
68082 Ensisime Ensisheim Tan Guebwiller Ensisime 68190 36,59 7395 200,5
68083 Ashbuck-au-Val Eschbach-au-Val Colmar-Ribeauville Wittename 68140 4,84 365 76,5
68084 Eshenswiller Eschentzwiller Mulhouse Broenstat 68440 3.19 1518 469,9
68085 Etemb Eteimbes Altkirsh Mazvo 68210 4,96 384 76,4
68086 Falkwiller Falkwiller Altkirsh Mazvo 68210 3,55 178 51,6
68087 Feldback Feldbach Altkirsh Altkirsh 68640 5.02 454 91,8
68088 Feldkirsh Feldkirch Mulhouse Wittename 68540 4.21 937 221,9
68089 Fellering Fellering Tan Guebwiller Sernet 68470 21.29 1682 80,0
68090 ilder Ferrette Altkirsh Altkirsh 68480 1,94 731 401,6
68091 Fesenavn Fessenheim Tan Guebwiller Ensisime 68740 18.4 2323 124,4
68092 fislis Fislis Altkirsh Altkirsh 68480 7,53 424 56,4
68093 Hørlanden Hørlanden Mulhouse Broenstat 68720 4,33 1448 337,2
68094 Folgensborg Folgensbourg Mulhouse Saint Louis 68220 6,72 901 133,8
68095 Fortschvir Fortschwihr Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 4,78 1154 246,4
68096 franken franken Altkirsh Altkirsh 68130 6.22 331 54,8
68097 Frelan Freland Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68240 19,74 1361 69,8
68098 Friesen Friesen Altkirsh Mazvo 68580 8,42 624 73,0
68099 Fröningen Fröningen Altkirsh Altkirsh 68720 4,44 707 157,2
68100 Fülren Fulleren Altkirsh Mazvo 68210 5,31 338 63,3
68101 Gulfeng Galfingue Mulhouse Kingersheim 68990 5,36 804 147,8
68102 Gaysuz Geishouse Tan Guebwiller Sernet 68690 7,28 470 65,7
68103 Hespitsen Geispitzen Mulhouse Broenstat 68510 6.02 431 71,3
68104 Geswaser Geiswasser Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 8,24 325 39,6
68105 Gildwiller Gildwiller Altkirsh Mazvo 68210 5.02 288 57,6
68106 Goldback-Altenback Goldbach-Altenbach Tan Guebwiller Sernet 68760 9.14 283 30.6
68107 Gommersdorf Gommersdorf Altkirsh Mazvo 68210 4.15 351 85,8
68109 Griesback-au-Val Griesbach-au-Val Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68140 4,73 758 157,3
68110 Grussenheim Grussenheim Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 7,53 795 104,7
68111 Gubershvir Gueberschwihr Tan Guebwiller Vintsenheim 68420 8,91 829 93,4
68112 Guebwiller Guebwiller Tan Guebwiller Guebwiller 68500 9,68 11322 1181,8
68113 Gemar Guemar Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68970 18.22 1337 74,2
68114 Gevenatten Guevenatten Altkirsh Mazvo 68210 2.15 137 61,9
68115 Gevenheim Guewenheim Tan Guebwiller Mazvo 68116 8,55 1349 155,9
68116 Gundolsheim gundolsheim Tan Guebwiller Vintsenheim 68250 8.2 730 90,4
68117 Gunsback Gunsbach Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68140 6.18 945 152,3
68118 Absime Habsheim Mulhouse Ricksime 68440 15,63 4881 316,3
68119 Azhenbak Hagenbach Altkirsh Mazvo 68210 4,81 680 142,4
68120 Agental-les-Bas Hagenthal-le-Bas Mulhouse Saint Louis 68220 6.2 1207 191,6
68121 Agental-le-Haut Hagenthal-le-Haut Mulhouse Saint Louis 68220 4,92 638 129,5
68122 Artmanswiller Hartmannswiller Tan Guebwiller Guebwiller 68500 4,78 652 137,0
68123 Atstat Hattstatt Tan Guebwiller Vintsenheim 68420 5,98 816 134,6
68124 Osgoen Hausgauen Altkirsh Altkirsh 68130 5,79 411 72,0
68125 eken Pokker Altkirsh Mazvo 68210 2,45 449 181,2
68126 Egenheim Hegenheim Mulhouse Saint Louis 68220 6.7 3337 487,3
68127 Edwiller Heidwiller Altkirsh Altkirsh 68720 4,48 586 133,5
68128 Emersdorf Heimersdorf Altkirsh Altkirsh 68560 7,59 645 85,6
68129 Emsbrune Heimsbrunn Mulhouse Kingersheim 68990 10,59 1352 130,6
68130 Eteren Heiteren Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 22.4 1026 44,6
68131 Eiller Heiwiller Altkirsh Altkirsh 68130 2.04 179 89,2
68132 Elfrankirsch Helfrantzkirch Mulhouse Broenstat 68510 6,23 722 117,3
68134 Erlisheim før Colmar Herrlisheim-pres-Colmar Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68420 7,68 1805 235,4
68135 ezeng Hesingue Mulhouse Saint Louis 68220 9.14 2578 278,0
68136 Ettenschlag Hettenschlag Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 7,71 335 43,7
68137 Endlingen Hindlingen Altkirsh Mazvo 68580 8,0 646 80,4
68138 Irseng Hirsingue Altkirsh Altkirsh 68560 12,88 2202 173,4
68139 Irzbak Hirtzbach Altkirsh Altkirsh 68118 13,91 1397 100,1
68140 Irtsfelden Hirtzfelden Tan Guebwiller Ensisime 68740 22.1 1208 53,8
68141 Okstat hochstatt Altkirsh Altkirsh 68720 8,55 2084 243,9
68142 Orod hohrod Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68140 5,49 308 55,2
68143 G Porte du Ride Porte du Ried Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 1759 9,49 185,4
68144 Ombur Hombourg Mulhouse Ricksime 68490 15.32 1216 77,2
68145 Orbur-Vir Horbourg Wihr Colmar-Ribeauville Colmar-2 68180 9,42 5377 556,6
68146 Brugt Houssen Colmar-Ribeauville Colmar-2 68125 6,70 1936 273,3
68147 Yunavir Hunawihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68150 4,81 587 122,5
68148 Youndsback hundsbach Altkirsh Altkirsh 68130 4.03 341 82,6
68149 Yuneng Huningue Mulhouse Saint Louis 68330 2,86 6970 2407,0
68150 Usserin-le-Chateau Husseren-les-Chateaux Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68420 1.2 480 408,3
68151 Usseren-Wesserlin Husseren-Wesserling Tan Guebwiller Sernet 68470 5,09 991 194,3
68152 Ilfurt Illfurth Altkirsh Altkirsh 68720 9.16 2560 274,1
68153 Iljaezern Illhaeusern Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68970 10,46 659 64,0
68154 Ilzak Illzach Mulhouse Mulhouse 3 68110 7.5 14870 1975.0
68155 ingersheim Ingersheim Colmar-Ribeauville Colmar-2 68040 7,44 4612 621,1
68156 Issenheim Issenheim Tan Guebwiller Guebwiller 68500 8.18 3457 426,0
68157 Jebsheim Jebsheim Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 14,85 1257 81,3
68158 Jettingen Jettingen Altkirsh Altkirsh 68130 6.3 505 80,2
68159 Junoltz Jungholtz Tan Guebwiller Guebwiller 68500 4.0 912 228,3
68160 Cappelen Kappelen Mulhouse Broenstat 68510 5.15 560 107,2
68161 kacental Katzenthal Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68230 3.5 539 153,7
68162 D Kaysersberg-Vignoble Kaysersberg Vignoble Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68240 4617 35,45 130,2
68163 Kembs Kembs Mulhouse Broenstat 68680 16.45 4940 295,1
68165 kiffy Kiffis Altkirsh Altkirsh 68480 6,55 230 35,1
68166 Kingersheim Kingersheim Mulhouse Kingersheim 68260 6,69 12720 1936.3
68167 Kirchberg Kirchberg Tan Guebwiller Mazvo 68290 6,74 811 121,1
68168 Knöreng Knoringue Mulhouse Saint Louis 68220 4,68 365 76,1
68169 Koestlak Kœstlach Altkirsh Altkirsh 68480 8,23 509 62,3
68170 Kötseng Kœtzingue Mulhouse Broenstat 68510 5.14 613 114,2
68171 Kryut Kruth Tan Guebwiller Sernet 68820 22.06 959 43,6
68172 Künaim Kunheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68320 11,75 1781 151,9
68173 Labaroche Labaroche Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68910 13.44 2222 167,0
68174 Landser landser Mulhouse Broenstat 68440 3.04 1550 511,2
68175 Laputrois Lapoutroie Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68650 21.12 1894 91,1
68176 Larzhitsen Largitzen Altkirsh Mazvo 68580 5.6 317 55,0
68177 Lotenbach Lautenbach Tan Guebwiller Guebwiller 68610 13.02 1573 120,9
68178 Lotenbaksel Lautenbachzell Tan Guebwiller Guebwiller 68610 23.14 975 42,1
68179 Lov Lauw Tan Guebwiller Mazvo 68290 4,61 930 203,5
68180 Lembak Leimbach Tan Guebwiller Sernet 68800 3,57 844 234,7
68181 Levoncourt Levoncourt Altkirsh Altkirsh 68480 5,28 244 46,2
68182 Leman Leymen Mulhouse Saint Louis 68220 11,64 1162 100,1
68183 Liebenswiller Liebenswiller Mulhouse Saint Louis 68220 3,87 203 51,9
68184 Libsdorf Liebsdorf Altkirsh Altkirsh 68480 4.22 339 81,0
68185 Llevre Liepvre Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68660 12.55 1724 136,3
68186 Ligsdorf Ligsdorf Altkirsh Altkirsh 68480 10.03 325 32,0
68187 Linsdorf Linsdorf Altkirsh Altkirsh 68480 3,36 318 95,8
68188 Linthal Linthal Tan Guebwiller Guebwiller 68610 20,84 648 31,0
68189 Logelaim Logelheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68280 4,33 836 193,5
68190 Lucel Lucelle Altkirsh Altkirsh 68480 10.27 38 3.8
68191 Lumshwiller Luemschwiller Altkirsh Altkirsh 68720 7,27 729 97,5
68192 Valdieu-Lutran Valdieu-Lutran Altkirsh Mazvo 68210 5.17 401 77,8
68193 Lüttenback før Munster Luttenbach-pres-Munster Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68140 7,86 752 95,9
68194 lutter Lutter Altkirsh Altkirsh 68480 8,46 284 34,4
68195 lutterback Lutterbach Mulhouse Kingersheim 68460 8,56 6276 723,4
68196 Magny Magny Altkirsh Mazvo 68210 4.3 297 68,6
68197 Magstat-le-Bas Magstatt-le-Bas Mulhouse Broenstat 68510 3,35 487 143,6
68198 Magstat-le-Eau Magstatt-le-Haut Mulhouse Broenstat 68510 3,91 278 70,6
68199 Malmerspak Malmerspach Tan Guebwiller Sernet 68550 2,66 518 196,2
68200 Manspack Manspach Altkirsh Mazvo 68210 5,33 560 104,3
68201 E Mazvo-Niederbrück Masevaux-Niederbruck Tan Guebwiller Mazvo 68290 3798 26,99 140,7
68202 Mertsen Mertzen Altkirsh Mazvo 68210 2.01 227 110,5
68203 Merkheim Merxheim Tan Guebwiller Guebwiller 68500 9.1 1288 141,4
68204 Metsral Metzeral Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68380 30,43 1071 35,8
68205 Meyenime Meyenheim Tan Guebwiller Ensisime 68890 12,78 1470 136,3
68207 Michelback-les-Bas Michelbach-le-Bas Mulhouse Saint Louis 68730 4,94 722 143,3
68208 Michelback-les-Hauts Michelbach-le-Haut Mulhouse Saint Louis 68220 7,38 611 79,5
68209 Mittelvir Mittelwihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68630 2,42 841 343,4
68210 Mittlack Mittlach Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68380 11.39 339 29,8
68211 Mitsak Mitzach Tan Guebwiller Sernet 68470 6,41 418 65,5
68212 Mörnak Mœrnach Altkirsh Altkirsh 68480 6,79 586 85,9
68213 Mollo Mollau Tan Guebwiller Sernet 68470 8,82 377 44,4
68214 Montreux-Gene Montreux-Jeune Altkirsh Mazvo 68210 3,36 343 101,5
68215 Montreux Vieux Montreux-Vieux Altkirsh Mazvo 68210 4.14 885 214,5
68216 Mooslarg Mooslargue Altkirsh Mazvo 68580 5,63 434 77,6
68217 Moosh Moosch Tan Guebwiller Sernet 68690 15.25 1711 112,9
68218 Morschwiller-les-Bas Morschwiller-le-Bas Mulhouse Kingersheim 68790 7,55 3574 467,2
68219 F Le-Haut-Sultsback Le Haut-Soultzbach Tan Guebwiller Mazvo 68780 925 11.6 79,7
68221 Muspack Muespach Altkirsh Altkirsh 68640 11.37 836 73,8
68222 Muspaq-lès-Haut Muespach-le-Haut Altkirsh Altkirsh 68640 6,91 1050 148,1
68223 Muhlback-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68380 7,88 725 93,8
68224 Mulhouse Mulhouse Mulhouse Mulhouse 3 68100
68200
22.18 112063 4993,5
68225 Munshuz Munchhouse Tan Guebwiller Ensisime 68740 24.05 1608 67,2
68226 Munster Munster Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68140 8,64 4718 554,5
68227 Müntsenheim Muntzenheim Colmar-Ribeauville Colmar-2 68320 6,48 1119 172,5
68228 Munwiller Moonwiller Tan Guebwiller Ensisime 68250 6,74 474 69,4
68229 Muirbak Murbach Tan Guebwiller Guebwiller 68530 6,66 142 21.0
68230 Numbsaime Nambsheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68740 10.04 594 59,9
68231 Neuf-Brizac Neuf Brisach Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 1,33 1973 1501,5
68232 Neuviller Neuwiller Mulhouse Saint Louis 68220 3,72 514 143,8
68234 Niederentsen Niederentzen Tan Guebwiller Ensisime 68127 8,88 594 61,3
68235 Niedererheim Niederhergheim Tan Guebwiller Ensisime 68127 12.51 1063 81,6
68237 Niedermorschwihr Niedermorschwihr Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68230 3,35 539 161,5
68238 Niffer Niffer Mulhouse Ricksime 68680 8,72 970 110,1
68239 Oberbrück Oberbruck Tan Guebwiller Mazvo 68290 4.3 418 99,5
68240 Z Iltal Illtal Altkirsh Altkirsh 68960 1345 11,96 112,5
68241 Oberentsen Oberentzen Tan Guebwiller Ensisime 68127 8,81 581 65,7
68242 Obererheim Oberhergheim Tan Guebwiller Ensisime 68127 19,86 1202 60,4
68243 Oberlarg Oberlarg Altkirsh Altkirsh 68480 8.21 147 18.5
68244 Obermorschwihr Obermorschwihr Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68420 1,59 360 228,9
68245 Obermorschwiller Obermorschwiller Altkirsh Altkirsh 68130 6.05 396 66,1
68246 Obersaasheim Obersaasheim Colmar-Ribeauville Ensisime 68600 12,88 1020 78,7
68247 Oderen Oderen Tan Guebwiller Sernet 68830 19.12 1294 67,9
68248 Olten Oltingue Altkirsh Altkirsh 68480 13.42 729 54,6
68249 Orbe Orbey Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68370 46,02 3647 79,3
68250 Orshvir Orschwihr Tan Guebwiller Guebwiller 68500 7.09 1058 148,4
68251 Ozenbak Osenbach Tan Guebwiller Vintsenheim 68570 5.6 886 158,0
68252 stayim Ostheim Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68150 8.16 1564 192,2
68253 Ottmarsheim Ottmarsheim Mulhouse Ricksime 68490 25,67 1796 71,3
68254 Petit Lando Petit Landau Mulhouse Ricksime 68490 17,51 786 44,3
68255 Pfaffenheim Pfaffenheim Tan Guebwiller Vintsenheim 68250 14,57 1355 90,5
68256 Fastat Pfastatt Mulhouse Kingersheim 68120 5,24 9426 1768,9
68257 Pfetteruse Pfetterhouse Altkirsh Mazvo 68480 14.28 1016 72,1
68258 Pulversheim Pulversheim Mulhouse Wittename 68840 8,56 2929 341,7
68259 Redersdorf Raedersdorf Altkirsh Altkirsh 68480 7,39 501 68,9
68260 Roedersheim Raedersheim Tan Guebwiller Guebwiller 68190 5,69 1141 202.1
68261 Rammersmat Rammersmatt Tan Guebwiller Sernet 68800 5,47 207 38,9
68262 Ranspack ranspach Tan Guebwiller Sernet 68470 11.4 847 73,9
68263 Ranspac-les-Bas ranspach-le-bas Mulhouse Saint Louis 68730 4,43 670 153,5
68264 Ranspac-le-Eau Ranspach-le-Haut Mulhouse Saint Louis 68220 4,39 612 140,8
68265 Rantswiller Rantzwiller Mulhouse Broenstat 68510 5,47 820 149,7
68266 Regisime Reguisheim Tan Guebwiller Ensisime 68890 23,87 1818 75,8
68267 Reneng Reiningue Mulhouse Kingersheim 68950 18.54 1910 102,9
68268 Retswiller Retzwiller Altkirsh Mazvo 68210 4.1 959 154,6
68269 Ribeauville Ribeauville Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68150 32,21 4773 149,2
68270 Rickwiller Richwiller Mulhouse Kingersheim 68120 5,55 3512 633,5
68271 Ridisheim Riedisheim Mulhouse Ricksime 68400 6,96 11962 1725,9
68273 Rispak Riespach Altkirsh Altkirsh 68640 7,57 714 93,8
68274 Remback-præ-Guebwiller Rimbach-pres-Guebwiller Tan Guebwiller Guebwiller 68500 4,84 233 48,4
68275 Remback-præ-Mazvo Rimbach-pres-Masevaux Tan Guebwiller Mazvo 68290 16,66 482 29.4
68276 Rembashsel Rimbachzell Tan Guebwiller Guebwiller 68500 1,79 204 125,7
68277 Riquewihr Riquewihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68340 17.04 1162 68,3
68278 Ricksime Rixheim Mulhouse Ricksime 68170 19,53 13750 698,0
68279 Roderen Roderen Tan Guebwiller Sernet 68800 7.16 897 125,4
68280 Rodern Rodern Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68590 7.05 335 47,4
68281 Roggenuse Roggenhouse Tan Guebwiller Ensisime 68740 6,45 472 73,3
68282 Romagna Romagny Altkirsh Mazvo 68210 2,89 232 79,2
68283 Rombac-le-Franc Rombach-le-Franc Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68660 17,87 825 46,7
68284 Roppentswiller Roppentzwiller Altkirsh Altkirsh 68480 4.15 689 167,7
68285 Rorschwihr Rorschwihr Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68590 2,47 387 158,7
68286 Roseno Rosenau Mulhouse Saint Louis 68128 6,47 2261 343,6
68287 Ruffak Rouffach Tan Guebwiller Vintsenheim 68250 40,05 4528 113,9
68288 Ruederback Ruederbach Altkirsh Altkirsh 68560 4,46 372 82,3
68289 Rülisheim Ruelisheim Mulhouse Wittename 68270 7,27 2297 319,1
68290 Rustenar Rustenhart Tan Guebwiller Ensisime 68740 12.22 825 67,5
68291 Rümersheim-le-Haut Rumersheim-le-Haut Tan Guebwiller Ensisime 68740 16,67 1113 67,3
68292 Sankt Amarin Sankt Amarin Tan Guebwiller Sernet 68550 11,61 2326 201,4
68293 Saint-Com Saint-Cosme Altkirsh Mazvo 68210 2,71 93 33,6
68294 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68160 27,85 2042 72,6
68295 Sainte-Croix-en-Plaine Sainte-Croix-en-Plain Colmar-Ribeauville Colmar-2 68127 25,77 2815 108,4
68296 Sankt Hippolyte Saint-Hippolyte Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68590 17,86 1029 57,6
68297 Saint Louis Saint-Louis Mulhouse Saint Louis 68300 16,85 19907 1186,4
68298 Sainte Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Colmar-Ribeauville Sainte Marie-aux-Mines 68160 45,23 5193 117,0
68299 st yulric Saint-Ulrich Altkirsh Mazvo 68210 3,85 309 80,0
68300 Sosim Sausheim Mulhouse Ricksime 68390 16,91 5446 322,5
68301 Schlierback Schlierbach Mulhouse Broenstat 68440 11.8 1145 96,4
68302 Schweguz-Tan Schweighouse Thann Tan Guebwiller Sernet 68520 10,78 743 67,3
68303 Schwoben Schwoben Altkirsh Altkirsh 68130 2,38 239 103,4
68304 Sendttid Sentheim Tan Guebwiller Mazvo 68780 6.18 1642 270,1
68305 Seppois-les-Bas Seppois-le-Bas Altkirsh Mazvo 68500 6,73 1320 183,5
68306 seppois-le-haut Seppois-le-Haut Altkirsh Mazvo 68580 6,27 484 77,2
68307 Syv Syv Tan Guebwiller Mazvo 68290 21.5 517 24.6
68308 Sickert Sickert Tan Guebwiller Mazvo 68290 5.12 322 64,3
68309 Sirenter Sierentz Mulhouse Broenstat 68510 13.22 3364 245,4
68311 Sondernak Sondernach Colmar-Ribeauville Vintsenheim 68380 24,72 642 26.4
68312 Sondersdorf Sondersdorf Altkirsh Altkirsh 68480 8,44 345 41,1
68313 Sopp-le-Bas Soppe-le-Bas Tan Guebwiller Mazvo 68780 5,68 760 130,3
68315 Souls-O-Ren Soultz-Haut-Rhin Tan Guebwiller Guebwiller 68360 29,56 7201 243,9
