fregesia | |||
colush | |||
---|---|---|---|
Havn. Colos | |||
|
|||
37°44′ N. sh. 8°27′ V e. | |||
Land | Portugal | ||
amt | Beja | ||
Kommune | Odemira | ||
fregesia | colush | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 106,29 km² | ||
Tidszone | UTC±0:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1243 personer ( 2001 ) | ||
Massefylde | 11,7 personer/km² | ||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Colos ( port. Colos ) er et freguesia (kvarter) i kommunen Odemira i distriktet Beja i Portugal . Territorium - 106,29 km². Indbyggertal - 1243 indbyggere. Befolkningstæthed - 11,7 personer / km².
Odemira kommune | Fregesias (distrikter) i||
---|---|---|
Beja -distriktet | Kommuner i||
---|---|---|