Kommune | |||||
Capitoliou (Minas Gerais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capitolio (Minas Gerais) | |||||
|
|||||
20°36′54″ S sh. 46°03′00″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
Stat | Minas Gerais | ||||
Kapitel | Jurasi Melu di Resendi | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1948 | ||||
Firkant | 522.079 km² | ||||
Centerhøjde | 766 m | ||||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 8.413 personer ( 2006 ) | ||||
Massefylde | 16,1 personer/km² | ||||
Katoykonym | Capitolino | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +55 37 | ||||
Postnummer | 37930-000 og 37939-999 | ||||
capitolio.mg.gov.br | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Capitoliu ( port. Capitólio ) er en kommune i Brasilien . del af staten Minas Gerais . En integreret del af mesoregionen syd og sydvest for staten Minas Gerais . Inkluderet i den økonomiske og statistiske mikroregion Pasos , som er inkluderet i den sydlige og sydvestlige del af staten Minas Gerais . Befolkningen er 8413 i 2006 . Det optager et areal på 522.079 km². Befolkningstæthed - 16,1 personer / km².
Byen blev grundlagt den 27. december 1948 .
Pasos mikroregion ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|