Anna Karin Kammerling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | svømning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 19. oktober 1980 (42 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
Anna-Karin Kammerling ( svensk . Anna-Karin Kammerling ; født 19. oktober 1980, Malmø , Sverige ) er en tidligere svensk svømmer, som har vundet medaljer ved alle fem store internationale svømmemesterskaber ( OL , VM i vandsport , EM i svømning ) vandsport , verdensmesterskaberne i kortbane og europæiske mesterskaber i kortbane ).
Hun begyndte at svømme som barn i sportsforeningen "Bollnäs Simsällskap", men flyttede derefter til Sundsvall og skiftede klubben til "Sundsvalls svømmeforening" ( svensk: Söderhamns Simsällskap ). Det var her, Kammerlings karriere tog fart, og hun kvalificerede sig blandt andet til ungdoms-OL. Kammerling repræsenterede senere Sundsvalls Simsällskap på landsholdet og fik sin seniordebut ved EM i svømning i 1997. Hun vandt en bronzemedalje i 4x100m fri stafet ved sommer-OL 2004 i Sydney [1] .
I løbet af sin karriere satte Kammerling verdensrekorden i 50m butterfly syv gange. Hun gik på pension efter OL i 2008 og har siden arbejdet som ejendomsøkonom og ekspert i radiokommentator [2] .
Tematiske steder | |
---|---|
I bibliografiske kataloger |
|