Kommune | |||
Casa Nova | |||
---|---|---|---|
Casa Nova | |||
|
|||
09°09′43″ S sh. 40°58′15″ W e. | |||
Land | Brasilien | ||
Stat | Bahia | ||
Borgmester |
Dagmar Nogueira dos Santos Brito ( DEM ) |
||
Historie og geografi | |||
Grundlagt | 1879 | ||
Firkant | 9.657.505 km² | ||
Centerhøjde | 417 m | ||
Klimatype | Tropisk seco, "semi-árido" nordestino, 600 mm pluviosidade média anual, 26,5º temperatura média anual. | ||
Tidszone | UTC−3:00 , sommer UTC−2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 62.723 personer ( 2007 ) | ||
Massefylde | 6,5 personer/km² | ||
Katoykonym | casanovense | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +55 74 | ||
Postnummer | 47300-000 | ||
casanova.ba.io.org.br | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Casa Nova ( havn. Casa Nova ) er en kommune i Brasilien , en del af staten Bahia . En bestanddel af Vali São Franciscano da Bahia mesoregionen . Inkluderet i den økonomisk-statistiske mikroregion Juazeiro . Befolkningen er 62.723 i 2007 . Det optager et areal på 9.657.505 km². Befolkningstæthed - 6,5 personer / km².
Byen blev grundlagt i 1879 .
Ingen. | lokalitet _ |
lokalitet (havn.) |
Kategori | Befolkning _ (2010) |
På kortet |
---|---|---|---|---|---|
en | Casa Nova | Casa Nova | by | 23300 | 9°10′35″ S sh. 40°58′31″ W e. |
2 | Sobradu | sobrado | by | 8273 | 9°17′47″ S sh. 40°49′15″ W e. |
3 | Pow A Peaks | pau en pique | by | 3108 | 9°37′05″ S sh. 41°37′11″ W e. |
fire | Ben Bon | bem-bom | landsby | 2697 | 9°37′04″ S sh. 41°48′06″ W e. |
5 | San Luis | Sao Luis | landsby | 513 | 9°18′47″ S sh. 40°50′21″ W e. |
6 | Posu di Pedra | Poco de Pedra | landsby | 302 | 9°02′45″ S sh. 41°02′00″ W e. |
7 | Lagu | lago | landsby | 267 | 8°53′09″ S sh. 40°55′03″ W e. |
otte | Tiririca | Tiririca | landsby | 242 | 8°46′19″ S sh. 41°09′22″ W e. |
9 | Ourikuri | Ouricuri | landsby | 157 | 8°55′41″ S sh. 41°25′06″ W e. |
ti | Logoa for Alegre | Lagoa do Alegre | landsby | 143 | 9°06′14″ S sh. 41°41′26″ W e. |
elleve | Louis Viana | Luis Viana | landsby | 89 | 8°44′45″ S sh. 41°14′31″ W e. |
Juazeiro mikroregion ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|
Semi-Petrolina y Joazeiro i Brasilien | Kommuner i hovedstadsområdet|
---|---|
Petrolina Lagoa Grande Oroko Santa Maria da Boa Vista Juazeiro Casa Nova Kurasa Sobradinho |