Christian d'Oriola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Christian D'Oriola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | han- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn ved fødslen | fr. Christian Marie Auguste d'Oriola [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavne | d'Artagnan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | hegn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 3. oktober 1928 [1] [2] [3] […] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dødsdato | 29. oktober 2007 [4] [1] [3] […] (79 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et dødssted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportskarriere | -1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Christian d'Oriola ( fr. Christian D'Oriola ; 3. oktober 1928 , Perpignan - 29. oktober 2007 , Nimes ) - fransk foliefægter , firedobbelt olympisk mester (vandt "guld" ved 3 spil i træk), 8. -tid verdensmester. I 2001 blev International Fencing Federation (FIE) anerkendt som den "bedste fægter i det 20. århundrede." Ridder af Æreslegionens Orden . Katerina Delbars mand .
Cristian d'Oriola blev første gang verdensmester i 1947 i Lissabon , hvor han vandt guldmedaljer i både individuelle og hold-foliemesterskaber. Han tager til de olympiske lege 1948 i London som 19-årig, og efter at have nået finalen i det individuelle mesterskab taber han til sin landsmand Jean Buan , som han senere betragtede som sin lærer. Men ved legene i 1948 bliver Christian d'Oriola stadig den olympiske mester som en del af det franske hold, som vandt det italienske holdmesterskab i finalen . Et år efter OL bliver Christian igen verdensmester i både personlige og holdmesterskaber. Ved de olympiske lege i Helsinki i 1952 går den franske atlet op som favorit og lever op til forventningerne, idet han vinder to regulære olympiske guldmedaljer. I den sidste duel af det individuelle mesterskab blev den kommende 6-dobbelte olympiske mester italiener Edoardo Mangiarotti besejret af franskmanden . I 1953 og 1954, ved to verdensmesterskaber i træk, blev d'Oriola igen den stærkeste foliefægter i verden i det individuelle mesterskab. De olympiske lege 1956 i Melbourne bringer atleten den 4. guldmedalje i det individuelle mesterskab, samt sølv i det franske hold. Efter legene fandt atleten ikke seriøs succes i store sportsgrene, sundhedsproblemer påvirkede , dog skal det bemærkes, at i 1970 blev den 42-årige Christian d'Oriola igen den franske fægtemester som en del af sabelholdet .
Atleten døde i 2007 i en alder af 79 [6] .
Olympiske mestre i foliefægtning | |
---|---|
|