Gruppe D af verdensmesterskabet i ishockey i 1998

Gruppe D af verdensmesterskabet i ishockey i 1998
1998 IIHF verdensmesterskab gruppe D
Turneringsdetaljer
Værtslandet  Sydafrika
Værtsby Krugersdorp , Pretoria
Tidsforbrug 27. marts - 2. april 1998
Antal kommandoer otte
Top steder
ChampionChampion  Bulgarien
(1. titel)
SølvmedaljevinderAndenplads  Australien
BronzemedaljevinderTredje plads  Israel
Turneringsstatistikker
Spillede kampe tyve
Mål scoret 221   (11,05 pr. spil)
19971999

Gruppe D-turneringen i det 62. verdensmesterskab i ishockey blev afholdt i Sydafrika .

Turnering

Indledende runde

Gruppe A
27. marts 1998 Krugersdorp Israel - Grækenland 16:2 (4:1.8:0.4:1)
27. marts 1998 Krugersdorp Sydafrika - Belgien 3:5 (1:0,1:4,1:1)
29. marts 1998 Krugersdorp Belgien - Grækenland 14:2 (5:0.6:0.3:2)
29. marts 1998 Krugersdorp Sydafrika - Israel 1:8 (1:4.0:4.0:0)
30. marts 1998 Krugersdorp Israel - Belgien 5:3 (2:0,2:1,1:2)
30. marts 1998 Krugersdorp Sydafrika - Grækenland 11:2 (2:1.5:0.4:1)
Sluttabel
Placere landshold Og H P skiver Forskel Briller.
en Israel 3 3 0 0 29:6 +23 6 :0
2 Belgien 3 2 0 en 22:10 +12 4 :2
3 Sydafrika 3 en 0 2 15:15 0 2 :4
fire Grækenland 3 0 0 3 6:41 -35 0 :6
Gruppe B
27. marts 1998 Pretoria Australien - Kalkun 14:1 (6:0.6:0.2:1)
27. marts 1998 Pretoria Bulgarien - New Zealand 18:1 (7:0.4:0.7:1)
29. marts 1998 Pretoria Bulgarien - Kalkun 20:0 (5:0.6:0.9:0)
29. marts 1998 Pretoria Australien - New Zealand 10:1 (5:0.2:1.3:0)
30. marts 1998 Pretoria Bulgarien - Australien 4:4 (3:2.0:2.1:0)
30. marts 1998 Pretoria Kalkun - New Zealand 4:3 (0:1,1:1,3:1)
Sluttabel
Placere landshold Og H P skiver Forskel Briller.
en Bulgarien 3 2 en 0 42:5 +37 5 :1
2 Australien 3 2 en 0 28:6 +22 5 :1
3 Kalkun 3 en 0 2 5:37 -32 2 :4
fire New Zealand 3 0 0 3 5:32 -27 0 :6

Kampe om 5.-8. pladser

(under hensyntagen til resultaterne af personlige møder i den indledende runde)

1. april 1998 Pretoria Sydafrika - New Zealand 5:2 (2:1,1:1,2:0)
1. april 1998 Pretoria Kalkun - Grækenland 4:7 (0:2,3:3,1:2)
2. april 1998 Pretoria New Zealand - Grækenland 8:2 (2:0.4:1.2:1)
2. april 1998 Pretoria Sydafrika - Kalkun 12:3 (3:0.2:2.7:1)
Sluttabel
Placere landshold Og H P skiver Forskel Briller.
en Sydafrika 3 3 0 0 28:7 +21 6 :0
2 New Zealand 3 en 0 2 13:11 + 2 2 :4
3 Kalkun 3 en 0 2 11:22 -elleve 2 :4
fire Grækenland 3 en 0 2 11:23 -12 2 :4

Slutrunde

(under hensyntagen til resultaterne af personlige møder i den indledende runde)

1. april 1998 Krugersdorp Israel - Australien 3:6 (2:2,1:2,0:2)
1. april 1998 Krugersdorp Bulgarien - Belgien 4:0 (1:0.3:0.0:0)
2. april 1998 Krugersdorp Belgien - Australien 6:1 (3:1,2:0,1:0)
2. april 1998 Krugersdorp Bulgarien - Israel 4:2 (3:1.0:0.1:1)
Sluttabel
Placere landshold Og H P skiver Forskel Briller.
en Bulgarien 3 2 en 0 12:6 +6 5 :1
2 Australien 3 en en en 11:13 -2 3 :3
3 Israel 3 en 0 2 10:13 -3 2 :4
fire Belgien 3 en 0 2 9:10 -en 2 :4

Holdstillinger

Placere landshold
en Bulgarien
2 Australien
3 Israel
fire Belgien
5 Sydafrika
6 New Zealand
7 Kalkun
otte Grækenland

Overgange

Vinder: Bulgarien
Flyt til gruppe C : Bulgarien
Overførsel fra gruppe C : Spanien

Se også


Links