Roning og kanosejlads ved sommer-OL 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Roning og kanosejlads | ||||
K-1, 200 m | Mænd | Kvinder | ||
K-1, 500 m | Kvinder | |||
K-1, 1000 m | Mænd | |||
K-2, 200 m | Mænd | |||
K-2, 500 m | Kvinder | |||
K-2, 1000 m | Mænd | |||
K-4, 500 m | Kvinder | |||
K-4, 1000 m | Mænd | |||
C-1, 200 m | Mænd | |||
C-1, 1000 m | Mænd | |||
C-2, 1000 m | Mænd | |||
Ro slalom | ||||
K-1 | Mænd | Kvinder | ||
C-1 | Mænd | |||
C-2 | Mænd | |||
Kvalifikation | ||||
Herrernes single kano-slalomkonkurrence ved sommer-OL 2016 finder sted fra 7. til 9. august på det olympiske slalomstadion . 19 atleter fra 19 lande deltager i konkurrencen. Den nuværende olympiske mester i denne disciplin er den franske roer Tony Estangue , som afsluttede sin sportskarriere efter afslutningen af legene i London.
Guld | Sølv | Bronze |
Denis Gargo Chanu Frankrig |
Matej Benyus Slovakiet |
Takuya Haneda Japan |
Lokal tid ( UTC−3 )
datoen | Tid | Rund |
---|---|---|
7. august | 12.30–16.15 | Kvalifikation |
9. august | 13.30–16.10 | Semifinale finale |
Kvalifikationsrunden blev afholdt i 2 forsøg, men resultatet af kun de bedste af dem blev taget i betragtning. Summen af point i hvert forsøg var summen af den tid brugt på passagen af ruten og mængden af strafpoint, som atleten modtog for den forkerte passage af porten. Et strafpoint svarer til et sekund. 14 roere kvalificerede sig til semifinalerne.
Placere | Sportsmand | Land | Forsøg 1 | Forsøg 2 | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Bøde | Resultat | Tid | Bøde | Resultat | Resultat | |||
en | Sideris Tasiadis | Tyskland | 98,47 | 2 | 100,47 | 92,23 | 0 | 92,23 | 92,23 |
2 | Denis Gargo Shanu | Frankrig | 98,03 | fire | 102,03 | 91,48 | 2 | 93,48 | 93,48 |
3 | David Firenze | Storbritanien | 94,11 | 0 | 94,11 | DNS | 94,11 | ||
fire | Benjamin Savshek | Slovenien | 95,69 | fire | 99,69 | 94,36 | 0 | 94,36 | 94,36 |
5 | Takuya Haneda | Japan | 96,69 | 2 | 98,69 | 94,58 | 0 | 94,58 | 94,58 |
6 | Matei Benyus | Slovakiet | 95,05 | 0 | 95,05 | 90,78 | 6 | 96,78 | 95,05 |
7 | Grzegorz Hedwig | Polen | 96,67 | 0 | 96,67 | 95,72 | 2 | 97,72 | 96,67 |
otte | Ander Elosegi | Spanien | 95,33 | 2 | 97,33 | 100,39 | 2 | 102,39 | 97,33 |
9 | Ian låner | Australien | 97,40 | 0 | 97,40 | 99,77 | 52 | 151,77 | 97,40 |
ti | Alexander Lipatov | Rusland | 101,78 | 0 | 101,78 | 94,72 | fire | 98,72 | 98,72 |
elleve | José Carvalho | Portugal | 107,01 | fire | 111.01 | 95,18 | fire | 99,18 | 99,18 |
12 | Casey Eickfeld | USA | 98,02 | 2 | 100,02 | 101,23 | 0 | 101,23 | 100,02 |
13 | Shu Jianming | Kina | 106,19 | fire | 110,19 | 98,68 | 2 | 100,68 | 100,68 |
fjorten | Vitezhslav Gebas | tjekkisk | 105,92 | fire | 109,92 | 102,78 | 0 | 102,78 | 102,78 |
femten | Cameron Smedley | Canada | 100,93 | fire | 104,93 | 100,83 | fire | 104,83 | 104,83 |
16 | Felipe Borges | Brasilien | 108.30 | fjorten | 122.30 | 105,14 | 0 | 105,14 | 105,14 |
17 | Sebastian Rossi | Argentina | 100,81 | otte | 108,81 | 103,70 | 52 | 155,70 | 108,81 |
atten | Jean-Pierre Buris | Senegal | 108,94 | 2 | 110,94 | 107,27 | 2 | 109,27 | 109,27 |
19 | Richard Merjan | Libanon | 114,20 | 6 | 120,20 | 109,67 | 12 | 121,67 | 120,20 |
I semifinalerne præsterede atleterne et forsøg hver. De 10 roere med det laveste slutresultat gik til finalen.
Placere | Sportsmand | Land | Resultat | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Tid | Briller | ||||
en | Sideris Tasiadis | Tyskland | 95,63 | 0 | 95,63 |
2 | Ander Elosegi | Spanien | 97,93 | 0 | 97,93 |
3 | Denis Gargo Shanu | Frankrig | 98,06 | 0 | 98,06 |
fire | Benjamin Savshek | Slovenien | 98,70 | 0 | 98,70 |
5 | Vitezhslav Gebas | tjekkisk | 98,77 | 0 | 98,77 |
6 | Takuya Haneda | Japan | 98,84 | 0 | 98,84 |
7 | David Firenze | Storbritanien | 99,36 | 0 | 99,36 |
otte | Matei Benyus | Slovakiet | 100,68 | 0 | 100,68 |
9 | José Carvalho | Portugal | 101,04 | 0 | 101,04 |
ti | Casey Eickfeld | USA | 99,23 | 2 | 101,23 |
elleve | Ian låner | Australien | 101,32 | 0 | 101,32 |
12 | Grzegorz Hedwig | Polen | 98,70 | fire | 102,70 |
13 | Alexander Lipatov | Rusland | 104,69 | 0 | 104,69 |
fjorten | Shu Jianming | Kina | 108,73 | 0 | 108,73 |
Placere | Sportsmand | Land | Resultat | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Tid | Briller | ||||
![]() |
Denis Gargo Shanu | Frankrig | 94,17 | 0 | 94,17 |
![]() |
Matei Benyus | Slovakiet | 95,02 | 0 | 95,02 |
![]() |
Takuya Haneda | Japan | 97,44 | 0 | 97,44 |
fire | Vitezhslav Gebas | tjekkisk | 97,57 | 0 | 97,57 |
5 | Sideris Tasiadis | Tyskland | 95,90 | 2 | 97,90 |
6 | Benjamin Savshek | Slovenien | 95,36 | fire | 99,36 |
7 | Casey Eickfeld | USA | 95,69 | fire | 99,69 |
otte | Ander Elosegi | Spanien | 97,27 | fire | 101,27 |
9 | José Carvalho | Portugal | 101,74 | fire | 105,74 |
ti | David Firenze | Storbritanien | 105,00 | fire | 109,00 |