1974 British Grand Prix | |
---|---|
engelsk John Player Grand Prix | |
datoen | 20. juli 1974 |
Placere | Storbritanien |
spore | Brands Hatch (4264,8 m) |
Afstand | 75 omgange , 319.857 km |
Vejr | Varm, tør |
Pol | |
1:19,7 (192,6 km/t) |
Niki Lauda Ferrari |
Hurtig omgang | |
1:21,1 (189,3 km/t) omgang 25 |
Niki Lauda Ferrari |
Podium | |
Vinder |
Jody Schecter Tyrrell - Ford |
2. pladsen |
Emerson Fittipaldi McLaren - Ford |
3. pladsen |
Jackie X Lotus - Ford |
Spor kort | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
VM 1974 , etape #10 af 15 |
Det britiske Grand Prix i 1974 er den tiende runde af verdensmesterskabet i Formel 1 i 1974 . Billøb fandt sted den 20. juli 1974 på Brands Hatch .
Denne etape samlede det største antal deltagere i sæsonen - 34 piloter konkurrerede om 25 pladser ved starten i kvalifikationen. Carlos Pase blev fabriksfører for Brabham i stedet for den pensionerede Ricky von Opel. Brasilianerens plads i det private Hexagon-hold blev overtaget af italieneren Lella Lombardi, for hvem løbet i Storbritannien var hendes debut i mesterskabet. Surtees satte en anden bil op med Derek Bell ved rattet. Guy Edwards skadede sit håndled i en Formel 5000 kort før Grand Prix'et og blev erstattet af Peter Gethin på Hill-holdet. Startfeltet er traditionelt blevet suppleret af lokale ryttere, herunder Mike Wilds, John Nicholson og David Purley.
Niki Lauda tog sin tredje pole position i træk, efterfulgt af Ronnie Peterson. I starten holdt østrigeren føringen, mens Peterson faldt tilbage til fjerdepladsen og manglede Scheckter og Regazzoni. På anden omgang beskadigede James Hunt sin bils baghjulsophæng efter en u-vending og trak sig tilbage. Ledernes position ændrede sig først midt på distancen, og så holdt Reutemann ikke sin bil på banen og tabte noget tid, og Peterson og Regazzoni punkterede dækkene på vraget af den forulykkede Hans-Joachims bil. Sidde fast. Lauda og Scheckter gik langt foran, et par omgange før målstregen havde østrigerens bil et fladt dæk, og han blev tvunget til at køre ind i pitten, hvilket åbnede vejen til Jody Scheckters sejr. Emerson Fittipaldi sluttede på andenpladsen, og Lauda blev oprindeligt klassificeret som niende, men efter Ferrari-teamet indgav en protest over hans blokering i pitlane, blev han tilføjet endnu en omgang og tildelt en femteplads.
Placere | FRA | Ingen. | Racer | Hold | W | Cirkler | Tidspunkt/årsag til at tage af sted | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 3 | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | G | 75 | 1:43:02.2 | 9 |
2 | otte | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren - Ford | G | 75 | +15,3 sek. | 6 |
3 | 12 | 2 | Jacky X | Lotus - Ford | G | 75 | +1:01,5 | fire |
fire | 7 | elleve | Clay Regazzoni | Ferrari | G | 75 | +1:07,2 | 3 |
5 | en | 12 | Niki Lauda | Ferrari | G | 74 | +1 cirkel | 2 |
6 | fire | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | G | 74 | +1 cirkel | en |
7 | 19 | 6 | Denny Hulme | McLaren - Ford | G | 74 | +1 cirkel | |
otte | 5 | 16 | Tom Price | Shadow - Ford | G | 74 | +1 cirkel | |
9 | tyve | otte | Carlos Pace | Brabham - Ford | G | 74 | +1 cirkel | |
ti | 2 | en | Ronnie Petersen | Lotus - Ford | G | 73 | +2 omgange | |
elleve | 13 | 28 | John Watson | Brabham - Ford | F | 73 | +2 omgange | |
12 | 23 | fjorten | Jean-Pierre Beltoise | BRM | F | 72 | +3 omgange | |
13 | 22 | 26 | Graham Hill | Lola - Ford | F | 69 | +6 omgange | |
fjorten | 17 | 19 | Jochen Messe | Surtees - Ford | F | 68 | +7 omgange | |
indsamling | 24 | femten | Henri Pescarolo | BRM | F | 64 | Motor | |
NKL | fjorten | 37 | François Migot | BRM | F | 62 | ikke klassificeret | |
indsamling | elleve | 33 | Mike Hailwood | McLaren - Ford | G | 57 | vending | |
indsamling | 16 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | G | 45 | Affjedring | |
indsamling | 9 | 9 | Hans Joachim Stuck | marts - Ford | G | 36 | Ulykke | |
indsamling | ti | fire | Patrick Depayer | Tyrrell - Ford | G | 35 | Motor | |
indsamling | femten | tyve | Arturo Merzario | Iso Marlboro - Ford | G | 25 | Motor | |
indsamling | 16 | ti | Vittorio Brambilla | marts - Ford | G | 17 | Brændstof system | |
indsamling | 25 | 23 | Tim Schenken | Trojan - Ford | F | 6 | Affjedring | |
indsamling | 6 | 24 | James Hunt | Hesketh - Ford | F | 2 | Affjedring | |
indsamling | 21 | 27 | Peter Gethin | Lola - Ford | F | 0 | Malaise | |
NKV | 42 | David Purley | Token - Ford | F | ||||
NKV | atten | Derek Bell | Surtees - Ford | F | ||||
NKV | 21 | Tom Belso | Iso Marlboro - Ford | F | ||||
NKV | 208 | Lella Lombardi | Brabham - Ford | G | ||||
NKV | 22 | Vern Schuppan | Fænrik - Ford | F | ||||
NKV | 29 | John Nicholson | Lyncar - Ford | F | ||||
NKV | 25 | Howden Ganley | Maki - Ford | F | ||||
NKV | 35 | Mike Wilds | marts - Ford | F | ||||
NKV | 43 | Leo Kinnunen | Surtees - Ford | F | ||||
videnskabelig og teknologisk revolution | 27 | Guy Edwards | Lola - Ford | F | Føler sig utilpas efter et styrt ved et tidligere løb |
Lederkredse:
Britisk Grand Prix | |
---|---|
Verdensmesterskab for bildesignere |
|
Ekstra Grand Prix |
|
Formel 1 verdensmesterskab |
|
Formel 1 Grand Prix (1970-1979) - næste » | « forrige -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |