Ukraines offentlige gæld er Ukraines samlede gæld , som består af alle udstedte og udestående gældsforpligtelser .
Den lovgivningsmæssige definition af Ukraines offentlige gæld er nedfældet i artikel 2 i Ukraines budgetkodeks :
Offentlig gæld - det samlede beløb af statens gældsforpligtelser til tilbagebetaling af modtagne og udestående lån (lån) på rapporteringsdatoen, opstået som følge af offentlig låntagning [1] .
Gældskomponenten i det offentlige finanssystem har en funktionel oprindelse fra offentlig kredit.
Offentlige låntagninger udføres for at dække budgetunderskuddet på stats- og regionalt niveau, målrette finansieringen af forskellige programmer, genopbygge de nødvendige reserveaktiver samt refinansiere tidligere optaget statslån.
Strukturelt består Ukraines statsgæld af interne og eksterne.
År | Interiør | Ekstern | Statsgaranti _ |
i alt |
---|---|---|---|---|
1993 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |
1994 | 0,0 | 3.6 | 3.6 | |
1995 | 0,0 | 4.8 | 4.8 | |
1996 | 5.3 | 8.2 | 13.5 | |
1997 | 2.1 | 8.8 | 10.9 | |
1998 | 5.4 | 9.6 | 15,0 | |
1999 | 3.9 | 11.5 | 15.4 | |
dataene nedenfor er præsenteret i millioner ₴ [3] | ||||
2000 | 20780,6 | 43435,0 | ||
2001 | 21018,4 | 42273,9 | ||
2002 | 21386,0 | 43082,7 | ||
2003 | 20523,7 | 45609,5 | ||
2004 | 20953.3 | 46729,0 | ||
2005 | 19188.3 | 43956.3 | ||
2006 | 16607,7 | 49506,0 | ||
2007 | 17806.4 | 53487,9 | ||
2008 | 44666,5 | 86023.1 | ||
2009 | 105132,9 | 196295.5 | ||
2010 | 156240,0 | 278080,0 | ||
2011 | 173707.7 | 299413,9 | ||
2012 [4] | 23.808 (190.299 milliarder ₴) |
26.125 | 14.674 (117.292 milliarder ₴) |
▲ 64.607 (516.405 milliarder ₴) |
2013 [5] ( februar ) |
▲ 25.987 (207.712 milliarder ₴) |
▲ 26.456 | ▼ 14.107 (112.754 milliarder ₴) |
▲ 66.549 (531.926 milliarder ₴) |
2014 [6] ( februar ) |
▲ 32.242 (257.710 milliarder ₴) |
▲ 27.827 (222.422 milliarder ₴) |
▼ 13.157 (105.165 milliarder ₴) |
▲ 73.226 (585.298 milliarder ₴) |
2014 [7] (juli) |
▼ 25.864 ( ▲ 312,891 milliarder ₴) |
▲ 30.908 ( ▲ 373.912 milliarder ₴) |
▼ 12.452 ( ▲ 150.641 milliarder ₴) |
▼ 69.226 ( ▲ 837.445 milliarder ₴) |
30. november 2014 [8] | ▲ 27.663 | ▲ 31.702 | ▼ 9.970 | ▲ 69.335 |
31. december 2014 [9] | ▲ 29.235 | ▼ 30.809 | ▼ 9.750 | ▲ 69.794 |
31. maj 2015 [10] | ▼ 22.868 | ▲ 33.867 | ▲ 10.924 | ▼ 67.660 |
Mere detaljerede oplysninger om Ukraines statsgæld findes på den ukrainske version af Wikipedia-siden.
Politik for fulde navn/
Ukraines premierminister |
Position | Forøgelse (tilbagebetaling) af staten
gæld og statsgaranteret gæld | |||
---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | Varighed
(dage) |
mio. | mio. Per dag
embedsperiode (millioner dollars/dag) | |
Vitold Fokin | 24 segl 1991 | 01.10.1992 | 404 | -/- | -/- |
Valentin Simonenko | 02.10.1992 | 13/10/1992 | elleve | -/- | -/- |
Leonid Kutjma | 13/10/1992 | 22/09/1993 | 344 | -/- | -/- |
Yukhim Zvyagilsky | 22/09/1993 | 16/06/1994 | 267 | -/- | -/- |
Vitaliy Masol | 16/06/1994 | 03/06/1995 | 263 | -/- | -/- |
Evgeny Marchuk | 03/06/1995 | 28/05/1996 | 449 | -/- | -/- |
Pavel Lazarenko | 28/05/1996 | 19/06/1997 | 387 | 4.000,00 | 10.34 |
Vasily Durdinets | 19/06/1997 | 16/07/1997 | 27 | -/- | -/- |
Valery Pustovoitenko | 16/07/1997 | 22/12/1999 | 889 | ▲1.249,42 | 1,41 |
Viktor Jusjtjenko | 22/12/1999 | 29/05/2001 | 524 | ▼-1.149,42 | -2.19 |
Anatoly Kinakh | 29/05/2001 | 21/11/2002 | 541 | 101.30 | 0,19 |
Victor Janukovitj | 21/11/2002 | 07.12.2004 | 747 | ▲1.943,90 | 2,60 |
Mykola Azarov | 07.12.2004 | 28/12/2004 | 21 | -48,95 | -2,33 |
Victor Janukovitj | 28/12/2004 | 01/05/2005 | otte | -/- | -/- |
Mykola Azarov | 01/05/2005 | 24/01/2005 | 19 | 38.12 | 2.01 |
Julia Timosjenko | 24/01/2005 | 09/08/2005 | 227 | -475,20 | -2.09 |
Yuri Yekhanurov | 09/08/2005 | 04.08.2006 | 330 | -967,29 | -2,93 |
Victor Janukovitj | 04.08.2006 | 18-12-2007 | 501 | ▲2.881,34 | 5,75 |
Julia Timosjenko | 18-12-2007 | 03/11/2010 | 814 | ▲22.043,60 | 27.08 |
Mykola Azarov | 03/11/2010 | 28.01.2014 | 1419 | ▲33.609,56 | 23,69 |
Sergey Arbuzov | 28.01.2014 | 27/02/2014 | tredive | -/- | -/- |
Arseniy Yatsenyuk | 27/02/2014 | 14/04/2016 | 777 | ▼-7.062,65 | -9.09 |
Vladimir Groysman | 14/04/2016 | 29/08/2019 | 1232 | ▲15.760,04 | 12,79 |
Alexei Goncharuk | 29/08/2019 | 04.03.2020 | 188 | 1.452,48 | 7,73 |
Denis Shmygal | 04.03.2020 | 31.12.2021 | 667 | ▲14.578,06 | 21,86 |
FMO politik/ formand | Position | Forøgelse (tilbagebetaling) af staten
gæld og statsgaranteret gæld | |||
---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | Varighed
(dage) |
mio. | mio. Per dag
embedsperiode (millioner dollars/dag) | |
Kravchuk Leonid Makarovich | 24 segl 1991 | 19/07/1994 | 1060 | 2.406,69 | 2,27 |
Kutjma Leonid Danilovich | 19/07/1994 | 23/01/2005 | 3841 | ▲13.727,68 | 3,57 |
Jusjtjenko Victor Andreevich | 23/01/2005 | 25.02.2010 | 1859 | ▲21.809,77 | 11,73 |
Victor Janukovitj | 25.02.2010 | 22.02.2014 | 1458 | ▲35.282,24 | 24.20 |
Turchinov Alexander Valentinovich | 22.02.2014 | 06/07/2014 | 105 | ▼-3.127,63 | -29,79 |
Poroshenko Petr Alekseevich | 06/07/2014 | 20/05/2019 | 1808 | 8.312,35 | 4,60 |
Zelensky Vladimir Alexandrovich | 20/05/2019 | 31.12.2021 | 956 | ▲19.543,21 | 20.44 |
Et sikkert gældsniveau er et niveau, hvor staten kan 1) opfylde sine gældsforpligtelser rettidigt og fuldt ud uden hjælp fra internationale finansielle organisationer (eller andre enheder), uden at omstrukturere disse forpligtelser eller erklære misligholdelse, og 2 ) udføre statslån på kapitalmarkederne til overkommelige renter.
Ifølge ukrainske og udenlandske undersøgelser er det økonomisk sikre niveau for stats- og statsgaranteret gæld for Ukraine nu omkring 35 % af BNP. [11] [12] [13] Denne konklusion er baseret på statistikken over forekomsten af misligholdelser i emerging markets (undersøgt af IMF) [12] og på egne erfaringer fra Ukraine, som to gange har været ude af stand til at opfylde uafhængigt dets gældsforpligtelser, når de nærmer sig niveauet 30-35 % i forhold til BNP [14] , især i slutningen af 1990'erne (hvilket førte til adskillige omstruktureringer af indenlandsk offentlig gæld og omstrukturering af ekstern offentlig gæld) og i slutningen af 2000'erne (hvilket førte til ansøgningen om bistand fra internationale finansielle institutioner (hvis beløbet var det næststørste i verden efter IMF-bistanden til Ungarn).