Kommune | |||
Govin | |||
---|---|---|---|
Goven | |||
| |||
|
|||
48°00′24″ s. sh. 01°50′46″ W e. | |||
Land | Frankrig | ||
Område | Bretagne | ||
Afdeling | Ile og Vilaine | ||
amt | Redon | ||
Kanton | Guichen | ||
Borgmester |
Norbert Saulnier ( RL ) 2020-2026 |
||
Historie og geografi | |||
Firkant | 39,73 km² | ||
Centerhøjde | 15-116 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 4.324 personer ( 2018 ) | ||
Massefylde | 109 personer/km² | ||
Digitale ID'er | |||
Postnummer | 35580 | ||
INSEE kode | 35123 | ||
goven.fr (fr.) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Govin ( fr. Goven ) er en kommune i det nordvestlige Frankrig , beliggende i regionen Bretagne , departementet Ile og Vilaine , Redon distriktet , kantonen Guichen . Beliggende 18 km sydvest for Rennes , 8 km fra den nationale motorvej N24.
Befolkning ( 2018 ) - 4.324 personer.
Beskæftigelsesstrukturen for befolkningen:
Arbejdsløshedsprocenten ( 2018 ) er 6,1 % (Frankrig som helhed - 13,4 %, departementet Ile og Vilaine - 10,4 %).
Gennemsnitlig årsindkomst pr. person, euro ( 2018 ) - 23.210 (Frankrig som helhed - 21.730, departement Ile og Vilaine - 22.230).
Befolkningsdynamik, pers.
Norbert Saulnier har været borgmester i Govin siden april 2018. Ved kommunalvalget i 2020 vandt venstrefløjslisten med ham i spidsen i 1. valgrunde og fik 62,49 % af stemmerne.
Periode | Efternavn | Forsendelsen | Noter | |
---|---|---|---|---|
1964 | 1995 | Robert Garel | ||
1995 | 2008 | Marcel Petri | Forskellige tilbage | landmand |
2008 | 2018 | Philip Gurronk | Forskellige tilbage | lærer |
2018 | Norbert Saulnier | Forskellige tilbage | pensionist |
Chateau Blossac
Kapellet i Notre Dame de l'Hermitage
Redon County | Kommuner i|
---|---|
Bain de Brittany |
|
Guichen |
|
Redon |
|