Den tyske skakunions 13. kongres blev afholdt i 1902 i Hannover [1] . Dedikeret til 25 års jubilæum for den tyske skakunion.
Turneringen var D. M. Yanovskys første sejr i en stor international turnering (bortset fra Monte Carlo 1901).
3. pladsen for den engelske mester G. Atkins er en af de største succeser i hans sportskarriere.
I sideturneringen vandt V. Ion , 2. pladsen blev taget af O. S. Bernshtein . Umiddelbart efter turneringens afslutning blev der arrangeret en kamp mellem Bernstein og G. Wolf, som endte med en score på 3,5: 3,5 (hver vandt én sejr med fem uafgjorte). Ifølge resultaterne af turneringen og kampen blev Bernstein tildelt mestertitlen.
Ingen. | Deltager | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | Briller | Placere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Yanovsky, David | en | ½ | ½ | en | en | en | en | ½ | ½ | en | en | en | en | ½ | en | 0 | en | 13½ | en | ||
2 | Pillsbury, Harry | 0 | en | ½ | en | 0 | ½ | en | en | en | en | en | 0 | ½ | en | ½ | en | en | 12 | 2 | ||
3 | Atkins, Henry | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | ½ | en | en | en | ½ | en | en | en | 0 | 11½ | 3 | ||
fire | Mises, Jacques | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | en | en | ½ | en | en | ½ | en | en | en | ½ | elleve | fire | ||
5 | Wolf, Heinrich | 0 | 0 | ½ | en | 0 | en | 0 | en | 0 | ½ | 0 | en | en | en | en | en | en | ti | 5-6 | ||
6 | Napier, William | 0 | en | ½ | ½ | en | ½ | en | 0 | en | 0 | en | 0 | ½ | en | ½ | ½ | en | ti | 5-6 | ||
7 | Chigorin, Mikhail | 0 | ½ | ½ | en | 0 | ½ | en | en | 0 | ½ | ½ | en | ½ | en | 0 | 0 | en | 9 | 7 | ||
otte | Hollande, Adolf | 0 | 0 | 0 | ½ | en | 0 | 0 | en | en | 0 | en | 0 | en | en | 0 | en | en | 8½ | otte | ||
9 | Marshall, Frank | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en | 0 | en | en | ½ | en | en | en | otte | 9-10 | ||
ti | Svidersky, Rudolf | ½ | 0 | ½ | 0 | en | 0 | en | 0 | en | 0 | ½ | 0 | en | ½ | ½ | ½ | en | otte | 9-10 | ||
elleve | Levin, Alexander | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | en | ½ | en | 0 | en | 0 | en | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7½ | 11-12 | ||
12 | Gottschall, Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | ½ | 0 | en | ½ | en | ½ | en | ½ | 0 | ½ | en | 7½ | 11-12 | ||
13 | Kohn, Wilhelm | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 | en | 0 | ½ | ½ | 0 | en | ½ | ½ | 7 | 13 | ||
fjorten | Suching, Hugo | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | en | en | ½ | 6½ | 14-15 | ||
femten | Bardeleben, Kurt | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | en | 6½ | 14-15 | ||
16 | Gunsberg, Isidore | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | en | en | 0 | ½ | ½ | en | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 16 | ||
17 | Mason, James | en | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | en | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 17 | ||
atten | Popil, Ignaz | 0 | 0 | en | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | ½ | ½ | 0 | en | ½ | 5 | atten |
Den tyske skakunions kongresser | |
---|---|
1879 - 1914 (før krigen) | |
1920 - 1932 |