By | |||
Vrgorac | |||
---|---|---|---|
Vrgorac | |||
|
|||
43°12′ N. sh. 17°22′ in. e. | |||
Land | Kroatien | ||
Amt | Split-dalmatiske | ||
Kapitel | Mile Herceg | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 284,00 km² km² | ||
Centerhøjde | 317 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 7.593 personer ( 2001 ) | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +385 (0)21 | ||
Postnummer | 21276 | ||
bilkode | MA | ||
vrgorac.hr | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Vrgorac ( kroatisk Vrgorac ) er en by i Kroatien , Split-Dalmatiens amt . Befolkningen er 7593 mennesker, langt de fleste er kroater . Byens økonomi er baseret på landbrugsaktiviteter. Byen har en gymnasieskole, en erhvervsskole. Af seværdighederne er syv tårne fra tyrkisk tid bevaret.